Sleepers & Fades

Sleepers — 24-and-under skaters the model projects to take a step forward, the players worth reaching a round early for. Fades — productive veterans (30+) projected to slip, the names to let a leaguemate overpay for. ← Fantasy Guide

Scored for Points league — a banger-league riser is a different player than a points-league one.

PlayerPosTmAgePer-game change in your league's categoriesΔ P/gm
Beckett SenneckeRANA20G 0.280.39A 0.450.56PPP 0.160.23+0.22
Ivan DemidovRMTL20G 0.230.29A 0.520.65PPP 0.240.32+0.19
Matthew SchaeferDNYI19G 0.280.3A 0.440.56PPP 0.220.3+0.14
Jimmy SnuggerudRSTL22G 0.30.36A 0.430.52PPP 0.130.2+0.15
Matvei MichkovRPHI21G 0.250.31A 0.380.48PPP 0.150.21+0.15
Ben KindelCPIT19G 0.220.28A 0.230.3PPP 0.130.15+0.13
Braeden BowmanRVGK23G 0.150.24A 0.330.38PPP 0.070.09+0.14
Macklin CelebriniCSJS20G 0.550.55A 0.850.96PPP 0.40.47+0.11
Emmitt FinnieCDET21G 0.160.22A 0.210.26PPP 0.10.12+0.11
Michael MisaCSJS19G 0.20.23A 0.270.33PPP 0.090.11+0.09
Connor BedardCCHI21G 0.430.45A 0.650.75PPP 0.30.39+0.11
Marco KasperCDET22G 0.110.18A 0.120.17PPP 0.020.04+0.12
Mason McTavishCSTL23G 0.230.28A 0.320.38PPP 0.150.17+0.11
Adam FantilliCCBJ22G 0.290.38A 0.430.46PPP 0.160.17+0.12
Ryan LeonardRWSH21G 0.270.3A 0.330.39PPP 0.190.19+0.08
Lane HutsonDMTL22G 0.150.14A 0.80.92PPP 0.240.32+0.12
Matt SavoieCEDM22G 0.220.25A 0.230.28PPP 0.090.1+0.08
Cole SillingerCCBJ23G 0.10.16A 0.310.33PPP 0.010.03+0.08
PlayerPosTmAgePer-game change in your league's categoriesΔ P/gm
Darren RaddyshDTOR30G 0.30.19A 0.660.57PPP 0.360.27-0.20
Teddy BluegerCTOR32G 0.260.12A 0.230.19PPP 0.030.01-0.18
Shayne GostisbehereDCAR33G 0.240.17A 0.670.61PPP 0.330.34-0.14
Bobby McMannCSEA30G 0.370.27A 0.220.2PPP 0.080.07-0.11
Sean WalkerDCAR31G 0.110.09A 0.270.21PPP 0.010.01-0.08
Viktor ArvidssonLDET33G 0.360.29A 0.420.35PPP 0.130.12-0.13
Mika ZibanejadCNYR33G 0.420.35A 0.540.55PPP 0.430.38-0.07
Anthony ManthaRNJD32G 0.410.31A 0.380.36PPP 0.160.15-0.12
Brad MarchandLFLA38G 0.520.39A 0.520.5PPP 0.380.33-0.15
Steven StamkosCNSH36G 0.510.4A 0.290.32PPP 0.320.31-0.08
Kiefer SherwoodLSJS31G 0.320.25A 0.180.2PPP 0.170.11-0.05
Justin FaulkDDET34G 0.210.12A 0.310.31PPP 0.120.12-0.08
Alexander WennbergCSJS32G 0.230.17A 0.460.4PPP 0.190.16-0.12
Mark StoneRVGK34G 0.470.38A 0.750.74PPP 0.450.42-0.09
Kyle PalmieriCNYI35G 0.240.29A 0.480.35PPP 0.20.16-0.08
Jordan StaalCCAR38G 0.270.2A 0.210.22PPP 0.050.03-0.07
Charlie CoyleCCBJ34G 0.240.23A 0.460.38PPP 0.160.13-0.10
Brock NelsonCCOL35G 0.410.35A 0.40.39PPP 0.220.19-0.07

Δ P/gm compares projected points-per-game to actual 2025-26 (min 20 GP). Signals only — a fade isn't a "don't draft," it's a "don't pay last year's price."