Sleepers & Fades

Sleepers — 24-and-under skaters the model projects to take a step forward, the players worth reaching a round early for. Fades — productive veterans (30+) projected to slip, the names to let a leaguemate overpay for. ← Fantasy Guide

Scored for Banger — a banger-league riser is a different player than a points-league one.

PlayerPosTmAgePer-game change in your league's categoriesΔ P/gm
Beckett SenneckeRANA20HIT 1.181.2BLK 0.290.34PIM 0.760.7+0.22
Matthew SchaeferDNYI19HIT 0.490.52BLK 1.351.37PIM 0.460.49+0.14
Jimmy SnuggerudRSTL22HIT 1.011.01BLK 0.560.55PIM 0.260.3+0.15
Connor BedardCCHI21HIT 0.450.53BLK 0.390.42PIM 0.720.72+0.11
Macklin CelebriniCSJS20HIT 0.650.64BLK 0.650.66PIM 0.540.51+0.11
Matthew KniesLTOR24HIT 1.922.04BLK 0.410.44PIM 0.370.43+0.01
Matvei MichkovRPHI21HIT 0.410.42BLK 0.230.28PIM 0.880.76+0.15
Ryan LeonardRWSH21HIT 1.651.66BLK 0.330.38PIM 0.630.62+0.08
Dylan GuentherRUTA23HIT 0.840.82BLK 0.350.43PIM 0.350.37+0.07
Lian BichselDDAL22HIT 2.782.99BLK 0.840.91PIM 0.740.76-0.06
Marco KasperCDET22HIT 2.32.21BLK 0.630.61PIM 0.410.42+0.12
Mason McTavishCSTL23HIT 1.271.15BLK 0.440.44PIM 0.560.59+0.11
Artyom LevshunovDCHI20HIT 1.441.41BLK 1.11.17PIM 0.650.62+0.08
Lane HutsonDMTL22HIT 0.380.42BLK 1.671.59PIM 0.410.43+0.12
Leo CarlssonCANA21HIT 0.20.26BLK 0.410.47PIM 0.470.43+0.11
Juraj SlafkovskýLMTL22HIT 1.281.61BLK 0.950.87PIM 0.630.62+0.03
Zachary BolducRMTL23HIT 2.181.95BLK 0.550.53PIM 0.360.4+0.08
Adam FantilliCCBJ22HIT 1.71.59BLK 0.620.62PIM 0.460.4+0.12
PlayerPosTmAgePer-game change in your league's categoriesΔ P/gm
Scott SabourinRTBL34HIT 2.422.31BLK 0.420.44PIM 3.422.58-0.13
Darren RaddyshDTOR30HIT 0.920.82BLK 0.950.99PIM 0.990.69-0.20
Connor CliftonDBOS31HIT 3.63.15BLK 1.681.59PIM 1.060.89-0.05
Sean WalkerDCAR31HIT 1.741.52BLK 1.541.41PIM 0.730.66-0.08
Vincent DesharnaisDWSH30HIT 1.941.81BLK 1.571.53PIM 1.281.04-0.09
Ryan LombergLCBJ31HIT 2.261.99BLK 0.30.29PIM 1.040.9-0.09
Mika ZibanejadCNYR33HIT 1.31.02BLK 0.620.59PIM 0.170.22-0.07
Nicolas DeslauriersLCAR35HIT 3.93.44BLK 0.260.28PIM 1.231.1-0.04
Brock NelsonCCOL35HIT 0.470.46BLK 0.80.69PIM 0.440.37-0.07
Jordan StaalCCAR38HIT 2.212.02BLK 0.640.59PIM 0.390.35-0.07
Ben ChiarotDDET35HIT 2.071.9BLK 1.951.86PIM 0.910.84-0.08
Steven StamkosCNSH36HIT 1.090.99BLK 0.440.47PIM 0.710.63-0.08
Marcus FolignoLMIN35HIT 3.213.17BLK 0.840.73PIM 1.21.09-0.03
Kiefer SherwoodLSJS31HIT 4.714.79BLK 0.420.4PIM 0.690.61-0.05
Bobby McMannCSEA30HIT 2.122BLK 0.350.35PIM 0.540.51-0.11
Justin FaulkDDET34HIT 0.90.96BLK 1.691.57PIM 0.540.49-0.08
Blake ColemanLMIN34HIT 2.22.04BLK 0.70.69PIM 0.710.63-0.03
Michael McCarronCMIN31HIT 2.592.37BLK 0.970.88PIM 1.181.17-0.07

Δ P/gm compares projected points-per-game to actual 2025-26 (min 20 GP). Signals only — a fade isn't a "don't draft," it's a "don't pay last year's price."