2026-27 Projections
Full-category forecasts by projected points. Method: four seasons of rates (2022-23 → 2025-26), recency-weighted (6/3/1.5/1 × games played) → regressed to position baseline by sample size, age-adjusted, goals blended with expected goals, 84-game season. Backtest-validated. The Upside view re-weights the scoring stats toward each player's recent ceiling — a draft-board read that trades accuracy for upside; Expected is the accuracy-optimal default.
These are the model's numbers. Think one is wrong? Set your own in the Advanced Projection Sandbox →
| # | Player | Team | Pos | Role | PP | TOI | GP | Age | G | A | P | +/- | PPP | SHP | SOG | FOW | HIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Bouchard EDM · D | EDM | D | D1 | PP1 | 24.5 | 83 | 26.9 | 19 | 73 | 92 | +17.7 | 34 | 1 | 227 | 0 | 36 | 104 |
| 2 | Quinn Hughes MIN · D | MIN | D | D1 | PP1 | 26.7 | 78 | 27 | 13 | 78 | 91 | +1.3 | 38 | 0 | 202 | 0 | 12 | 85 |
| 3 | Cale Makar COL · D | COL | D | D1 | PP1 | 24.3 | 80 | 27.9 | 23 | 68 | 90 | +24.4 | 35 | 1 | 222 | 0 | 43 | 127 |
| 4 | Lane Hutson MTL · D | MTL | D | D1 | PP1 | 23.3 | 81 | 22.6 | 12 | 75 | 87 | +14.7 | 26 | 0 | 128 | 0 | 34 | 129 |
| 5 | Zach Werenski CBJ · D | CBJ | D | D1 | PP1 | 26.5 | 80 | 29.2 | 20 | 64 | 84 | +6.5 | 23 | 2 | 273 | 0 | 28 | 112 |
| 6 | Rasmus Dahlin BUF · D | BUF | D | D1 | PP1 | 23.8 | 80 | 26.5 | 19 | 59 | 78 | +12.5 | 25 | 0 | 209 | 0 | 91 | 96 |
| 7 | Adam Fox NYR · D | NYR | D | D1 | PP1 | 23.2 | 75 | 28.6 | 11 | 60 | 71 | +7.9 | 30 | 2 | 127 | 0 | 36 | 106 |
| 8 | Matthew Schaefer NYI · D | NYI | D | D1 | PP1 | 23.8 | 81 | 19.1 | 23 | 46 | 68 | +5.3 | 24 | 0 | 259 | 0 | 42 | 111 |
| 9 | Jake Sanderson OTT · D | OTT | D | D1 | PP1 | 24.4 | 79 | 24.2 | 14 | 49 | 63 | +5.8 | 27 | 1 | 180 | 1 | 38 | 150 |
| 10 | Miro Heiskanen DAL · D | DAL | D | D1 | PP1 | 24.9 | 74 | 27.2 | 10 | 51 | 60 | +7.4 | 25 | 1 | 146 | 0 | 26 | 122 |
| 11 | Moritz Seider DET · D | DET | D | D1 | PP1 | 25.6 | 83 | 25.5 | 10 | 49 | 59 | +5.8 | 28 | 0 | 176 | 0 | 160 | 182 |
| 12 | Erik Karlsson PIT · D | PIT | D | D1 | PP1 | 23.6 | 74 | 36.3 | 12 | 47 | 59 | -1.1 | 22 | 0 | 163 | 0 | 23 | 71 |
| 13 | Josh Morrissey WPG · D | WPG | D | D1 | PP1 | 23.7 | 81 | 31.5 | 11 | 47 | 58 | +9.4 | 19 | 0 | 152 | 0 | 47 | 118 |
| 14 | Darren Raddysh TOR · D | TOR | D | D2 | PP1 | 21.9 | 79 | 30.6 | 14 | 44 | 58 | +11.2 | 22 | 0 | 175 | 0 | 65 | 78 |
| 15 | Charlie McAvoy BOS · D | BOS | D | D1 | PP2 | 24.0 | 73 | 28.8 | 11 | 47 | 57 | +9.1 | 20 | 0 | 118 | 0 | 99 | 134 |
| 16 | Mikhail Sergachev UTA · D | UTA | D | D1 | PP1 | 23.8 | 78 | 28.3 | 10 | 47 | 57 | -1.2 | 25 | 2 | 144 | 0 | 50 | 130 |
| 17 | Shayne Gostisbehere CAR · D | CAR | D | D3 | PP1 | 19.3 | 72 | 33.4 | 11 | 44 | 55 | +5.6 | 24 | 0 | 131 | 0 | 37 | 76 |
| 18 | Jackson LaCombe ANA · D | ANA | D | D1 | PP1 | 24.6 | 81 | 25.7 | 12 | 43 | 55 | -2.3 | 16 | 2 | 143 | 0 | 72 | 129 |
| 19 | John Carlson TBL · D | TBL | D | D1 | PP1 | 22.4 | 71 | 36.7 | 11 | 43 | 54 | +7.6 | 14 | 0 | 142 | 0 | 34 | 112 |
| 20 | Roman Josi NSH · D | NSH | D | D1 | PP1 | 24.5 | 66 | 36.3 | 13 | 40 | 53 | -12.8 | 23 | 0 | 173 | 0 | 31 | 103 |
| 21 | Jakob Chychrun WSH · D | WSH | D | D1 | PP1 | 22.4 | 79 | 28.5 | 19 | 32 | 51 | +10.6 | 18 | 0 | 199 | 0 | 61 | 111 |
| 22 | Luke Hughes NJD · D | NJD | D | D1 | PP1 | 22.1 | 76 | 23.1 | 10 | 39 | 49 | -5.0 | 19 | 0 | 164 | 0 | 22 | 64 |
| 23 | Noah Dobson MTL · D | MTL | D | D2 | PP2 | 21.8 | 80 | 26.7 | 11 | 38 | 48 | +0.4 | 11 | 1 | 170 | 0 | 65 | 171 |
| 24 | Shea Theodore VGK · D | VGK | D | D1 | PP1 | 22.2 | 74 | 31.2 | 9 | 38 | 47 | +16.0 | 10 | 0 | 132 | 0 | 5 | 93 |
| 25 | Thomas Harley DAL · D | DAL | D | D1 | PP2 | 22.5 | 79 | 25.1 | 10 | 36 | 46 | +9.4 | 10 | 0 | 143 | 0 | 44 | 146 |
| 26 | Victor Hedman TBL · D | TBL | D | D3 | PP2 | 17.9 | 66 | 35.8 | 8 | 38 | 46 | +6.4 | 9 | 0 | 118 | 0 | 40 | 96 |
| 27 | Filip Hronek VAN · D | VAN | D | D1 | PP1 | 25.3 | 77 | 28.9 | 7 | 38 | 45 | -9.7 | 17 | 1 | 120 | 1 | 120 | 93 |
| 28 | Vince Dunn SEA · D | SEA | D | D1 | PP1 | 21.4 | 77 | 29.9 | 10 | 33 | 43 | -12.2 | 19 | 0 | 157 | 0 | 33 | 85 |
| 29 | Brock Faber MIN · D | MIN | D | — | — | — | 76 | 24.1 | 10 | 32 | 42 | +7.4 | 11 | 2 | 153 | 0 | 36 | 131 |
| 30 | Brandt Clarke LAK · D | LAK | D | D2 | PP1 | 19.7 | 81 | 23.6 | 9 | 33 | 42 | +6.5 | 14 | 0 | 156 | 0 | 29 | 161 |
| 31 | Bowen Byram CHI · D | CHI | D | D1 | PP1 | 22.8 | 80 | 25.3 | 11 | 31 | 41 | +9.3 | 14 | 1 | 103 | 0 | 62 | 99 |
| 32 | Rasmus Andersson VGK · D | VGK | D | D2 | PP2 | 22.2 | 83 | 29.9 | 13 | 28 | 41 | -6.2 | 12 | 1 | 166 | 0 | 39 | 164 |
| 33 | Seth Jones FLA · D | FLA | D | D2 | PP1 | 23.0 | 71 | 32 | 9 | 31 | 39 | -11.4 | 20 | 0 | 127 | 0 | 79 | 100 |
| 34 | Thomas Chabot OTT · D | OTT | D | D2 | PP2 | 22.4 | 72 | 29.7 | 8 | 30 | 38 | +6.8 | 9 | 1 | 133 | 0 | 50 | 133 |
| 35 | Dougie Hamilton NJD · D | NJD | D | D2 | PP2 | 20.5 | 72 | 33.3 | 11 | 27 | 38 | +0.8 | 14 | 0 | 182 | 0 | 78 | 76 |
| 36 | Morgan Rielly TOR · D | TOR | D | D2 | PP2 | 19.1 | 80 | 32.6 | 9 | 29 | 38 | -11.8 | 9 | 0 | 134 | 0 | 39 | 119 |
| 37 | Mike Matheson MTL · D | MTL | D | D2 | PP2 | 23.4 | 79 | 32.6 | 8 | 30 | 38 | +2.3 | 6 | 2 | 122 | 0 | 59 | 152 |
| 38 | Brandon Montour SEA · D | SEA | D | D2 | PP2 | 21.8 | 77 | 32.5 | 13 | 25 | 38 | -17.0 | 11 | 0 | 198 | 0 | 88 | 91 |
| 39 | K'Andre Miller CAR · D | CAR | D | D2 | PP2 | 22.2 | 79 | 26.7 | 7 | 29 | 36 | +4.5 | 3 | 2 | 123 | 0 | 117 | 98 |
| 40 | Mattias Ekholm EDM · D | EDM | D | D1 | — | 21.6 | 72 | 36.4 | 7 | 28 | 35 | +22.3 | 3 | 0 | 118 | 0 | 60 | 103 |
| 41 | Owen Power BUF · D | BUF | D | D2 | — | 21.1 | 82 | 23.9 | 8 | 27 | 35 | +2.8 | 2 | 2 | 131 | 0 | 31 | 103 |
| 42 | Noah Hanifin VGK · D | VGK | D | D3 | PP2 | 20.3 | 80 | 29.7 | 7 | 28 | 35 | +3.3 | 9 | 0 | 143 | 0 | 44 | 122 |
| 43 | MacKenzie Weegar UTA · D | UTA | D | D1 | PP2 | 21.9 | 81 | 32.7 | 7 | 27 | 34 | -13.4 | 10 | 1 | 157 | 0 | 182 | 175 |
| 44 | Travis Sanheim PHI · D | PHI | D | D1 | — | 22.8 | 83 | 30.5 | 10 | 25 | 34 | +3.8 | 3 | 3 | 106 | 0 | 60 | 155 |
| 45 | Artyom Levshunov CHI · D | CHI | D | D2 | PP2 | 18.9 | 75 | 20.9 | 6 | 29 | 34 | -19.8 | 9 | 0 | 108 | 0 | 106 | 88 |
| 46 | Devon Toews COL · D | COL | D | D1 | PP2 | 22.1 | 77 | 32.6 | 7 | 27 | 34 | +30.0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 38 | 97 |
| 47 | Carter Yakemchuk OTT · D | OTT | D | D3 | PP2 | 14.8 | 86 | 21 | 8 | 25 | 34 | 0.0 | 7 | 0 | 115 | 0 | 73 | 97 |
| 48 | Philip Broberg STL · D | STL | D | D1 | PP1 | 23.1 | 76 | 25.3 | 7 | 26 | 33 | +9.9 | 6 | 0 | 95 | 0 | 37 | 97 |
| 49 | Justin Faulk DET · D | DET | D | D1 | PP2 | 23.2 | 76 | 34.5 | 9 | 24 | 32 | -6.5 | 9 | 1 | 129 | 0 | 73 | 120 |
| 50 | Alexander Nikishin CAR · D | CAR | D | — | — | — | 81 | 25 | 9 | 23 | 31 | +7.3 | 8 | 1 | 123 | 0 | 130 | 98 |
| 51 | Jordan Spence OTT · D | OTT | D | D2 | PP2 | 18.8 | 78 | 25.6 | 6 | 25 | 31 | +11.5 | 4 | 0 | 104 | 0 | 66 | 70 |
| 52 | Zeev Buium VAN · D | VAN | D | D1 | PP2 | 21.3 | 79 | 20.8 | 7 | 24 | 31 | -13.7 | 14 | 0 | 91 | 0 | 32 | 70 |
| 53 | Cole Hutson WSH · D | WSH | D | D3 | PP2 | 16.7 | 85 | 20 | 10 | 21 | 31 | 0.0 | 7 | 0 | 123 | 0 | 103 | 79 |
| 54 | Sam Malinski COL · D | COL | D | D2 | — | 17.3 | 80 | 28.2 | 6 | 25 | 31 | +19.7 | 1 | 0 | 141 | 0 | 49 | 98 |
| 55 | Oliver Ekman-Larsson TOR · D | TOR | D | D3 | — | 19.4 | 75 | 35.2 | 5 | 25 | 31 | -0.5 | 7 | 0 | 98 | 0 | 87 | 71 |
| 56 | Dmitry Orlov SJS · D | SJS | D | D3 | PP2 | 20.3 | 76 | 35.2 | 5 | 26 | 30 | -10.8 | 11 | 0 | 88 | 0 | 109 | 68 |
| 57 | Tony DeAngelo NYI · D | NYI | D | D3 | PP2 | 18.3 | 67 | 30.9 | 6 | 25 | 30 | -6.2 | 7 | 0 | 124 | 0 | 30 | 64 |
| 58 | Gustav Forsling FLA · D | FLA | D | D1 | — | 22.0 | 82 | 30.3 | 6 | 24 | 29 | +8.3 | 2 | 1 | 134 | 0 | 66 | 98 |
| 59 | Cam Fowler STL · D | STL | D | D3 | PP2 | 20.4 | 76 | 34.8 | 5 | 25 | 29 | -6.6 | 8 | 1 | 82 | 0 | 11 | 77 |
| 60 | Aaron Ekblad FLA · D | FLA | D | D1 | PP2 | 22.1 | 72 | 30.6 | 6 | 24 | 29 | +1.0 | 7 | 1 | 105 | 0 | 91 | 95 |
| 61 | Charle-Edouard D'Astous TBL · D | TBL | D | D1 | PP2 | 18.3 | 76 | 28.4 | 6 | 23 | 29 | -1.6 | 3 | 0 | 83 | 0 | 103 | 86 |
| 62 | John Marino UTA · D | UTA | D | D2 | PP2 | 18.5 | 71 | 29.4 | 4 | 25 | 29 | +22.4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 26 | 69 |
| 63 | Brady Skjei NSH · D | NSH | D | D2 | PP2 | 22.3 | 82 | 32.5 | 7 | 22 | 29 | -7.5 | 5 | 2 | 122 | 0 | 65 | 85 |
| 64 | Kris Letang PIT · D | PIT | D | D2 | PP2 | 22.6 | 67 | 39.4 | 5 | 23 | 28 | -4.3 | 8 | 0 | 102 | 0 | 94 | 87 |
| 65 | Esa Lindell DAL · D | DAL | D | D2 | — | 22.3 | 82 | 32.4 | 6 | 22 | 28 | +25.5 | 1 | 1 | 85 | 0 | 40 | 170 |
| 66 | Hampus Lindholm BOS · D | BOS | D | D2 | PP1 | 21.5 | 75 | 32.7 | 6 | 22 | 28 | +5.0 | 5 | 0 | 108 | 0 | 21 | 107 |
| 67 | Vladislav Gavrikov NYR · D | NYR | D | D1 | — | 22.9 | 82 | 30.9 | 8 | 20 | 27 | +1.6 | 4 | 1 | 109 | 0 | 51 | 113 |
| 68 | Sean Durzi NYR · D | NYR | D | D2 | PP2 | 17.5 | 65 | 27.9 | 6 | 22 | 27 | -6.2 | 6 | 0 | 90 | 0 | 43 | 103 |
| 69 | Mattias Samuelsson BUF · D | BUF | D | D1 | — | 22.4 | 72 | 26.5 | 7 | 21 | 27 | +20.2 | 0 | 2 | 89 | 0 | 125 | 132 |
| 70 | Mason Lohrei BOS · D | BOS | D | D2 | PP2 | 17.0 | 76 | 25.7 | 6 | 21 | 27 | +0.3 | 8 | 0 | 79 | 0 | 32 | 100 |
| 71 | Jamie Drysdale PHI · D | PHI | D | D2 | PP1 | 20.5 | 75 | 24.5 | 7 | 20 | 27 | -8.7 | 9 | 0 | 93 | 0 | 19 | 96 |
| 72 | Jacob Trouba SJS · D | SJS | D | D2 | — | 21.9 | 80 | 32.6 | 6 | 20 | 26 | -2.3 | 1 | 1 | 143 | 0 | 153 | 165 |
| 73 | Jake Walman EDM · D | EDM | D | D3 | PP2 | 20.0 | 69 | 30.6 | 7 | 18 | 26 | -8.4 | 4 | 2 | 129 | 0 | 34 | 128 |
| 74 | Cam York PHI · D | PHI | D | D2 | PP2 | 21.3 | 74 | 25.7 | 6 | 19 | 26 | +0.1 | 5 | 0 | 87 | 0 | 39 | 141 |
| 75 | Darnell Nurse SJS · D | SJS | D | D1 | — | 19.4 | 81 | 31.7 | 7 | 19 | 26 | -3.2 | 1 | 2 | 162 | 0 | 144 | 157 |
| 76 | Sean Walker CAR · D | CAR | D | D2 | — | 21.5 | 82 | 31.9 | 8 | 17 | 25 | +2.3 | 1 | 1 | 156 | 0 | 124 | 116 |
| 77 | Denton Mateychuk CBJ · D | CBJ | D | D1 | PP2 | 21.0 | 72 | 22.2 | 8 | 18 | 25 | +5.3 | 3 | 0 | 89 | 0 | 30 | 92 |
| 78 | Alberts Smits NYR · D | NYR | D | D3 | — | 14.4 | 67 | 19 | 11 | 13 | 25 | 0.0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 43 | 60 |
| 79 | J.J. Moser TBL · D | TBL | D | D1 | — | 20.6 | 76 | 26.3 | 5 | 19 | 24 | +22.3 | 1 | 2 | 94 | 0 | 61 | 94 |
| 80 | Ryan Pulock NYI · D | NYI | D | D2 | — | 19.9 | 78 | 32 | 4 | 20 | 24 | +6.0 | 2 | 1 | 94 | 0 | 71 | 152 |
| 81 | Martin Fehérváry WSH · D | WSH | D | D2 | — | 18.4 | 81 | 27 | 5 | 19 | 24 | +10.0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 130 | 163 |
| 82 | Tom Willander VAN · D | VAN | D | D2 | PP2 | 19.1 | 76 | 21.6 | 5 | 19 | 24 | -9.4 | 5 | 0 | 76 | 0 | 40 | 90 |
| 83 | Tristan Luneau ANA · D | ANA | D | D1 | PP2 | 13.1 | 88 | 22 | 6 | 18 | 24 | 0.0 | 5 | 0 | 119 | 0 | 73 | 110 |
| 84 | Pavel Mintyukov ANA · D | ANA | D | D2 | — | 20.0 | 76 | 22.9 | 7 | 16 | 24 | -3.2 | 3 | 1 | 90 | 0 | 58 | 110 |
| 85 | Alex Vlasic CHI · D | CHI | D | D1 | — | 20.3 | 83 | 25.3 | 3 | 20 | 23 | -11.8 | 3 | 1 | 92 | 0 | 41 | 133 |
| 86 | Axel Sandin-Pellikka DET · D | DET | D | D2 | PP2 | 18.1 | 74 | 21.6 | 6 | 17 | 23 | -8.0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 22 | 70 |
| 87 | Ryan Shea EDM · D | EDM | D | D2 | PP2 | 20.5 | 71 | 29.6 | 4 | 19 | 23 | +10.7 | 1 | 0 | 56 | 0 | 36 | 83 |
| 88 | Olen Zellweger BUF · D | BUF | D | D2 | — | 17.0 | 71 | 23.1 | 8 | 15 | 23 | +1.5 | 4 | 0 | 127 | 0 | 35 | 83 |
| 89 | Brent Burns COL · D | COL | D | D3 | — | 18.4 | 69 | 41.6 | 6 | 17 | 23 | +18.3 | 3 | 0 | 130 | 1 | 17 | 75 |
| 90 | Luca Cagnoni SJS · D | SJS | D | D3 | PP1 | 19.0 | 84 | 22 | 4 | 18 | 22 | 0.0 | 8 | 0 | 63 | 0 | 64 | 97 |
| 91 | Neal Pionk WPG · D | WPG | D | D2 | PP2 | 21.6 | 73 | 31.2 | 5 | 17 | 22 | +6.0 | 5 | 0 | 126 | 0 | 149 | 106 |
| 92 | Ryan McDonagh TBL · D | TBL | D | D2 | — | 18.5 | 66 | 37.3 | 4 | 18 | 22 | +20.4 | 1 | 1 | 56 | 0 | 25 | 111 |
| 93 | Josh Manson COL · D | COL | D | D3 | — | 17.3 | 67 | 35 | 4 | 18 | 22 | +21.6 | 0 | 0 | 95 | 0 | 147 | 83 |
| 94 | Simon Nemec CGY · D | CGY | D | D1 | PP2 | 19.8 | 68 | 22.6 | 7 | 14 | 22 | -7.0 | 9 | 0 | 103 | 0 | 22 | 100 |
| 95 | Samuel Girard PIT · D | PIT | D | D3 | PP2 | 18.0 | 74 | 28.4 | 4 | 18 | 22 | +11.8 | 1 | 0 | 66 | 0 | 43 | 89 |
| 96 | Jake McCabe TOR · D | TOR | D | D1 | — | 21.5 | 77 | 33 | 4 | 18 | 22 | +8.3 | 0 | 0 | 73 | 0 | 118 | 167 |
| 97 | Sam Rinzel CHI · D | CHI | D | D3 | — | 15.9 | 69 | 22.3 | 5 | 15 | 21 | -2.8 | 2 | 0 | 123 | 0 | 65 | 82 |
| 98 | Nikita Zadorov BOS · D | BOS | D | D1 | — | 20.6 | 82 | 31.5 | 4 | 16 | 20 | +15.7 | 0 | 1 | 101 | 0 | 199 | 100 |
| 99 | Adam Larsson SEA · D | SEA | D | D1 | — | 20.9 | 80 | 33.9 | 5 | 15 | 20 | +5.8 | 0 | 0 | 99 | 0 | 112 | 150 |
| 100 | Parker Wotherspoon VGK · D | VGK | D | D2 | — | 18.1 | 72 | 29.1 | 2 | 18 | 20 | +5.9 | 0 | 1 | 59 | 0 | 134 | 98 |
| 101 | Colton Parayko STL · D | STL | D | D2 | — | 21.4 | 76 | 33.4 | 6 | 14 | 20 | -1.2 | 0 | 1 | 109 | 0 | 96 | 167 |
| 102 | Adam Engstrom MTL · D | MTL | D | D3 | — | 13.0 | 66 | 23 | 6 | 14 | 20 | 0.0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 33 | 50 |
| 103 | Drew Doughty LAK · D | LAK | D | D1 | PP2 | 22.6 | 60 | 36.8 | 4 | 15 | 19 | +5.2 | 4 | 1 | 81 | 0 | 49 | 70 |
| 104 | Marcus Pettersson NYR · D | NYR | D | D2 | — | 19.7 | 81 | 30.4 | 3 | 16 | 19 | -6.9 | 0 | 0 | 68 | 0 | 84 | 137 |
| 105 | Matt Roy WSH · D | WSH | D | D1 | — | 20.8 | 79 | 31.6 | 3 | 16 | 19 | +14.7 | 0 | 0 | 93 | 0 | 120 | 143 |
| 106 | Alexandre Carrier MTL · D | MTL | D | D1 | — | 20.3 | 78 | 30 | 4 | 15 | 19 | -0.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 | 158 |
| 107 | Matt Grzelcyk BUF · D | BUF | D | D3 | PP2 | 16.9 | 77 | 32.7 | 2 | 17 | 19 | -3.8 | 5 | 1 | 75 | 0 | 36 | 72 |
| 108 | Sam Dickinson SJS · D | SJS | D | D3 | — | 16.3 | 76 | 20.3 | 4 | 15 | 19 | -2.0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 79 | 82 |
| 109 | Rasmus Ristolainen PHI · D | PHI | D | D1 | — | 20.2 | 67 | 31.9 | 4 | 15 | 19 | +7.7 | 2 | 2 | 88 | 0 | 88 | 98 |
| 110 | Jared Spurgeon MIN · D | MIN | D | D1 | PP2 | 21.0 | 70 | 36.8 | 4 | 14 | 19 | +4.1 | 5 | 0 | 83 | 0 | 66 | 120 |
| 111 | Jaccob Slavin CAR · D | CAR | D | D1 | — | 21.3 | 72 | 32.4 | 4 | 14 | 18 | +13.0 | 0 | 3 | 105 | 0 | 20 | 106 |
| 112 | Olli Maatta MIN · D | MIN | D | D2 | — | 18.4 | 72 | 32.1 | 3 | 15 | 18 | -1.6 | 0 | 0 | 56 | 0 | 20 | 106 |
| 113 | Mikey Anderson LAK · D | LAK | D | D3 | — | 19.9 | 80 | 27.4 | 4 | 14 | 18 | +9.3 | 0 | 0 | 69 | 0 | 118 | 131 |
| 114 | Braden Schneider NYR · D | NYR | D | D3 | — | 19.5 | 83 | 25 | 4 | 14 | 18 | -0.6 | 0 | 1 | 103 | 0 | 162 | 142 |
| 115 | Zayne Parekh CGY · D | CGY | D | D2 | PP1 | 17.5 | 61 | 20.6 | 7 | 10 | 17 | -3.2 | 12 | 0 | 98 | 0 | 29 | 63 |
| 116 | Louis Crevier BUF · D | BUF | D | D2 | — | 18.6 | 70 | 25.4 | 4 | 12 | 16 | -2.5 | 0 | 1 | 95 | 0 | 115 | 91 |
| 117 | Mario Ferraro WPG · D | WPG | D | D3 | — | 17.2 | 81 | 28 | 4 | 12 | 16 | -8.8 | 0 | 0 | 88 | 0 | 139 | 147 |
| 118 | Jonas Brodin MIN · D | MIN | D | D2 | — | 20.9 | 67 | 33.2 | 3 | 13 | 16 | +16.4 | 1 | 0 | 83 | 0 | 19 | 134 |
| 119 | Joel Edmundson LAK · D | LAK | D | D2 | — | 18.3 | 74 | 33.3 | 3 | 13 | 16 | +10.9 | 2 | 1 | 85 | 0 | 91 | 102 |
| 120 | Adam Wilsby NSH · D | NSH | D | D3 | — | 16.8 | 63 | 26.1 | 3 | 13 | 15 | +1.2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 34 | 58 |
| 121 | Dylan DeMelo WPG · D | WPG | D | D1 | — | 20.5 | 80 | 33.4 | 2 | 13 | 15 | +13.1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 119 | 107 |
| 122 | Theo Lindstein STL · D | STL | D | D2 | — | 15.7 | 84 | 21 | 7 | 9 | 15 | 0.0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 53 | 86 |
| 123 | Jalen Chatfield CAR · D | CAR | D | D1 | — | 20.3 | 79 | 30.4 | 4 | 11 | 15 | +13.2 | 0 | 0 | 102 | 0 | 49 | 69 |
| 124 | Adam Pelech NYI · D | NYI | D | D1 | — | 20.2 | 76 | 32.1 | 4 | 11 | 15 | +3.4 | 0 | 1 | 109 | 0 | 69 | 114 |
| 125 | Timothy Liljegren WSH · D | WSH | D | D2 | — | 18.9 | 69 | 27.4 | 3 | 11 | 14 | -8.6 | 3 | 0 | 73 | 0 | 66 | 123 |
| 126 | Ryker Evans SEA · D | SEA | D | D2 | — | 17.5 | 73 | 24.8 | 4 | 11 | 14 | -0.1 | 2 | 1 | 57 | 0 | 76 | 90 |
| 127 | Nate Schmidt UTA · D | UTA | D | D2 | — | 19.1 | 76 | 35.2 | 3 | 11 | 14 | +18.0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 71 | 82 |
| 128 | Jake Middleton CGY · D | CGY | D | D2 | — | 17.5 | 77 | 30.7 | 3 | 11 | 14 | +2.6 | 0 | 0 | 72 | 0 | 99 | 134 |
| 129 | Ian Cole CHI · D | CHI | D | D3 | — | 17.4 | 74 | 37.6 | 2 | 12 | 14 | +8.7 | 0 | 1 | 54 | 0 | 74 | 145 |
| 130 | Dylan Samberg WPG · D | WPG | D | D2 | — | 20.7 | 73 | 27.7 | 3 | 11 | 14 | +10.2 | 0 | 0 | 93 | 0 | 63 | 126 |
| 131 | Nick Jensen ANA · D | ANA | D | D2 | — | 19.0 | 71 | 36 | 2 | 12 | 14 | +2.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 50 | 84 |
| 132 | Tyler Kleven OTT · D | OTT | D | D3 | — | 18.6 | 77 | 24.7 | 3 | 11 | 14 | -1.0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 126 | 101 |
| 133 | Alexander Romanov NYI · D | NYI | D | D2 | — | 18.6 | 75 | 26.7 | 3 | 11 | 14 | -1.5 | 0 | 1 | 102 | 0 | 164 | 166 |
| 134 | Kevin Bahl CGY · D | CGY | D | D1 | — | 22.8 | 77 | 26.3 | 2 | 11 | 13 | +0.1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 117 | 104 |
| 135 | Erik Gustafsson LAK · D | LAK | D | — | — | — | 42 | 34.5 | 2 | 10 | 13 | -7.2 | 5 | 0 | 48 | 0 | 26 | 33 |
| 136 | Brian Dumoulin LAK · D | LAK | D | D1 | — | 17.8 | 78 | 35.1 | 2 | 10 | 12 | -0.6 | 0 | 0 | 56 | 0 | 48 | 89 |
| 137 | Michael Kesselring SJS · D | SJS | D | D1 | — | 13.8 | 71 | 26.7 | 3 | 9 | 12 | +1.7 | 1 | 0 | 105 | 0 | 69 | 72 |
| 138 | Kaedan Korczak PIT · D | PIT | D | D3 | — | 16.0 | 71 | 25.7 | 2 | 9 | 11 | +5.4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 96 | 85 |
| 139 | Nick Perbix NSH · D | NSH | D | D2 | — | 19.0 | 80 | 28.3 | 3 | 8 | 11 | -4.4 | 0 | 1 | 75 | 0 | 43 | 93 |
| 140 | Tyler Myers DAL · D | DAL | D | D3 | — | 18.7 | 71 | 36.7 | 3 | 8 | 11 | -11.3 | 0 | 0 | 79 | 0 | 83 | 117 |
| 141 | Zach Whitecloud CGY · D | CGY | D | D3 | — | 21.0 | 77 | 29.8 | 2 | 9 | 11 | -1.6 | 0 | 0 | 65 | 0 | 123 | 127 |
| 142 | Damon Severson CBJ · D | CBJ | D | — | — | — | 27 | 32.2 | 3 | 8 | 11 | +4.0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 15 | 34 |
| 143 | Brett Kulak COL · D | COL | D | D2 | — | 18.5 | 82 | 32.7 | 2 | 8 | 11 | -3.1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 29 | 106 |
| 144 | Brett Pesce NJD · D | NJD | D | D1 | — | 19.5 | 70 | 31.9 | 3 | 8 | 11 | -8.3 | 0 | 0 | 88 | 0 | 23 | 134 |
| 145 | Ryan Ufko NSH · D | NSH | D | — | — | — | 31 | 23 | 3 | 8 | 11 | 0.0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 18 | 26 |
| 146 | Emil Andrae CBJ · D | CBJ | D | D3 | — | 15.6 | 67 | 24.6 | 2 | 8 | 10 | +5.4 | 1 | 0 | 51 | 2 | 75 | 72 |
| 147 | Nicolas Hague NSH · D | NSH | D | D1 | — | 19.6 | 74 | 27.8 | 2 | 8 | 10 | -6.2 | 0 | 1 | 72 | 0 | 97 | 77 |
| 148 | Trevor van Riemsdyk PIT · D | PIT | D | D2 | — | 18.0 | 74 | 35.2 | 2 | 9 | 10 | +7.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 13 | 113 |
| 149 | Ivan Provorov CBJ · D | CBJ | D | — | — | — | 29 | 29.7 | 3 | 8 | 10 | +3.0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 12 | 47 |
