Draft Tiers
The top skaters grouped into value tiers by projected fantasy points. Tiers break at natural drop-offs — draft comfortably within a tier, and reach up only to jump across one before it empties. ← Fantasy Guide
positions from
The sites disagree about who plays where. Fantrax grants a second position to 424 players; ESPN and Yahoo draw the lines differently again, and it decides which tier a man appears in at all.
pick the categories your league counts and the tiers re-score for them
Scored for Points-only — goals + assists only — no peripherals · counting G · A
Tier 1 · 3 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid | C | EDM | 29 | 140 | 140 | 44 | 95 |
| Nathan MacKinnon | C | COL | 31 | 130 | 130 | 46 | 84 |
| Nikita Kucherov | R | TBL | 33 | 128 | 128 | 37 | 91 |
Tier 2 · 3 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macklin Celebrini | C | SJS | 20 | 119 | 119 | 43 | 76 |
| Leon Draisaitl | C | EDM | 30 | 112 | 112 | 39 | 73 |
| David Pastrnak | R | BOS | 30 | 111 | 111 | 36 | 75 |
Tier 3 · 3 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Suzuki | C | MTL | 27 | 104 | 104 | 31 | 73 |
| Jack Hughes | C | NJD | 25 | 100 | 100 | 36 | 64 |
| Mikko Rantanen | R | DAL | 29 | 99 | 99 | 32 | 67 |
Tier 4 · 4 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Necas | R | COL | 27 | 97 | 97 | 33 | 64 |
| Jack Eichel | C | VGK | 29 | 96 | 96 | 30 | 67 |
| Jason Robertson | L | DAL | 27 | 96 | 96 | 40 | 55 |
| Clayton Keller | R | UTA | 28 | 95 | 95 | 31 | 65 |
Tier 5 · 13 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Stützle | C | OTT | 24 | 93 | 93 | 33 | 60 |
| Kyle Connor | L | WPG | 29 | 93 | 93 | 37 | 55 |
| Evan Bouchard | D | EDM | 26 | 92 | 92 | 19 | 73 |
| Quinn Hughes | D | MIN | 27 | 91 | 91 | 13 | 78 |
| Mark Scheifele | C | WPG | 33 | 91 | 91 | 31 | 60 |
| Cale Makar | D | COL | 27 | 90 | 90 | 23 | 68 |
| Mitch Marner | R | VGK | 29 | 89 | 89 | 23 | 67 |
| Brandon Hagel | L | TBL | 28 | 89 | 89 | 40 | 49 |
| Matt Boldy | L | MIN | 25 | 89 | 89 | 39 | 50 |
| Wyatt Johnston | C | DAL | 23 | 89 | 89 | 43 | 46 |
| William Nylander | R | TOR | 30 | 88 | 88 | 33 | 55 |
| Jake Guentzel | C | TBL | 32 | 87 | 87 | 38 | 49 |
| Lane Hutson | D | MTL | 22 | 87 | 87 | 12 | 75 |
Tier 6 · 5 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | C | CAR | 29 | 85 | 85 | 31 | 54 |
| Lucas Raymond | L | DET | 24 | 85 | 85 | 27 | 58 |
| Kirill Kaprizov | L | MIN | 29 | 84 | 84 | 39 | 45 |
| Zach Werenski | D | CBJ | 29 | 84 | 84 | 20 | 64 |
| Artemi Panarin | L | LAK | 34 | 83 | 83 | 28 | 55 |
Tier 7 · 4 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex DeBrincat | R | DET | 28 | 82 | 82 | 39 | 43 |
| Jesper Bratt | L | NJD | 28 | 81 | 81 | 25 | 57 |
| Connor Bedard | C | CHI | 21 | 81 | 81 | 31 | 50 |
| Auston Matthews | C | TOR | 29 | 81 | 81 | 41 | 39 |
Tier 8 · 16 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Tkachuk | L | FLA | 27 | 79 | 79 | 36 | 43 |
| Leo Carlsson | C | ANA | 21 | 79 | 79 | 32 | 48 |
| Robert Thomas | C | STL | 27 | 79 | 79 | 24 | 56 |
| Cole Caufield | R | MTL | 25 | 79 | 79 | 41 | 38 |
| Juraj Slafkovský | L | MTL | 22 | 79 | 79 | 32 | 47 |
| Beckett Sennecke | R | ANA | 20 | 79 | 79 | 33 | 46 |
| Rasmus Dahlin | D | BUF | 26 | 78 | 78 | 19 | 59 |
| Aleksander Barkov | C | FLA | 31 | 77 | 77 | 23 | 55 |
| Matthew Tkachuk | L | FLA | 28 | 77 | 77 | 28 | 49 |
| Tage Thompson | C | BUF | 28 | 77 | 77 | 37 | 40 |
| Sam Reinhart | C | FLA | 30 | 76 | 76 | 36 | 40 |
| Dylan Guenther | R | UTA | 23 | 75 | 75 | 37 | 39 |
| Ivan Demidov | R | MTL | 20 | 75 | 75 | 23 | 52 |
| Dylan Larkin | C | DET | 30 | 74 | 74 | 36 | 38 |
| Kirill Marchenko | R | TOR | 26 | 74 | 74 | 30 | 44 |
| Mark Stone | R | VGK | 34 | 73 | 73 | 25 | 48 |
Tier 9 · 16 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Konecny | R | PHI | 29 | 73 | 73 | 27 | 46 |
| Nico Hischier | C | NJD | 27 | 72 | 72 | 32 | 40 |
| Mika Zibanejad | C | NYR | 33 | 72 | 72 | 27 | 44 |
| Filip Forsberg | L | NSH | 32 | 72 | 72 | 33 | 39 |
| Brayden Point | C | TBL | 30 | 72 | 72 | 31 | 41 |
| Sidney Crosby | C | PIT | 39 | 71 | 71 | 25 | 47 |
| Adrian Kempe | R | LAK | 30 | 71 | 71 | 32 | 39 |
| Adam Fox | D | NYR | 28 | 71 | 71 | 11 | 60 |
| Seth Jarvis | R | CAR | 24 | 70 | 70 | 34 | 36 |
| Andrei Svechnikov | R | CAR | 26 | 70 | 70 | 30 | 40 |
| John Tavares | C | TOR | 36 | 70 | 70 | 32 | 37 |
| Drake Batherson | R | OTT | 28 | 69 | 69 | 28 | 41 |
| Matthew Knies | L | CBJ | 24 | 69 | 69 | 26 | 43 |
| Mathew Barzal | C | NYI | 29 | 69 | 69 | 20 | 48 |
| Matthew Schaefer | D | NYI | 19 | 68 | 68 | 23 | 46 |
| J.T. Miller | C | NYR | 33 | 68 | 68 | 23 | 45 |
Tier 10 · 16 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutter Gauthier | L | ANA | 22 | 68 | 68 | 35 | 33 |
| Will Smith | R | SJS | 21 | 68 | 68 | 25 | 43 |
| Nick Schmaltz | C | UTA | 30 | 68 | 68 | 27 | 41 |
| Jimmy Snuggerud | R | STL | 22 | 67 | 67 | 28 | 39 |
| William Eklund | L | OTT | 24 | 67 | 67 | 23 | 44 |
| Roope Hintz | C | DAL | 29 | 66 | 66 | 26 | 40 |
| Dylan Strome | C | WSH | 29 | 66 | 66 | 22 | 45 |
| Nikolaj Ehlers | L | CAR | 30 | 65 | 65 | 22 | 43 |
| Adam Fantilli | C | CBJ | 22 | 65 | 65 | 29 | 36 |
| Ryan O'Reilly | C | NSH | 35 | 64 | 64 | 23 | 41 |
| Bo Horvat | C | NYI | 31 | 63 | 63 | 33 | 31 |
| Vincent Trocheck | C | UTA | 33 | 63 | 63 | 22 | 41 |
| Gabriel Vilardi | R | WPG | 27 | 63 | 63 | 26 | 37 |
| Jake Sanderson | D | OTT | 24 | 63 | 63 | 14 | 49 |
| Tomas Hertl | C | VGK | 32 | 63 | 63 | 30 | 33 |
| Alex Tuch | R | WSH | 30 | 62 | 62 | 28 | 34 |
Tier 11 · 16 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Rust | R | PIT | 34 | 62 | 62 | 27 | 35 |
| Dylan Cozens | C | OTT | 25 | 62 | 62 | 28 | 34 |
| Zach Hyman | L | EDM | 34 | 62 | 62 | 38 | 24 |
| Matvei Michkov | R | PHI | 21 | 62 | 62 | 24 | 38 |
| Elias Pettersson | C | VAN | 27 | 61 | 61 | 20 | 41 |
| Dylan Holloway | L | STL | 25 | 61 | 61 | 24 | 36 |
| Tom Wilson | R | WSH | 32 | 61 | 61 | 29 | 32 |
| Pavel Zacha | C | BOS | 29 | 61 | 61 | 24 | 37 |
| Miro Heiskanen | D | DAL | 27 | 60 | 60 | 10 | 51 |
| Rickard Rakell | R | PIT | 33 | 60 | 60 | 29 | 30 |
| Jordan Kyrou | R | WSH | 28 | 59 | 59 | 26 | 33 |
| Sam Bennett | C | FLA | 30 | 59 | 59 | 28 | 31 |
| Trevor Zegras | C | PHI | 25 | 59 | 59 | 22 | 37 |
| Moritz Seider | D | DET | 25 | 59 | 59 | 10 | 49 |
| Erik Karlsson | D | PIT | 36 | 59 | 59 | 12 | 47 |
| Carter Verhaeghe | L | FLA | 31 | 59 | 59 | 26 | 33 |
Tier 12 · 16 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Lafrenière | L | NYR | 25 | 59 | 59 | 24 | 35 |
| Logan Cooley | C | UTA | 22 | 59 | 59 | 26 | 33 |
| Jackson Blake | R | CAR | 23 | 59 | 59 | 27 | 31 |
| Kevin Fiala | L | LAK | 30 | 58 | 58 | 27 | 31 |
| Ryan Nugent-Hopkins | C | EDM | 33 | 58 | 58 | 21 | 38 |
| Matt Duchene | C | DAL | 35 | 58 | 58 | 20 | 39 |
| Josh Morrissey | D | WPG | 31 | 58 | 58 | 11 | 47 |
| Gavin McKenna | L | TOR | 19 | 58 | 58 | 17 | 41 |
| Darren Raddysh | D | TOR | 30 | 58 | 58 | 14 | 44 |
| Roman Kantserov | R | CHI | 22 | 57 | 57 | 32 | 25 |
| Nazem Kadri | C | COL | 36 | 57 | 57 | 24 | 33 |
| Quinton Byfield | C | LAK | 24 | 57 | 57 | 26 | 31 |
| Charlie McAvoy | D | BOS | 28 | 57 | 57 | 11 | 47 |
| Luke Evangelista | R | NJD | 24 | 57 | 57 | 17 | 41 |
| Mikhail Sergachev | D | UTA | 28 | 57 | 57 | 10 | 47 |
| Brad Marchand | L | FLA | 38 | 57 | 57 | 25 | 32 |
Tier 13 · 15 players
| Player | Pos | Tm | Age | FPts | Pts | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Nelson | C | COL | 35 | 56 | 56 | 26 | 30 |
| Patrick Kane | R | CHI | 37 | 56 | 56 | 18 | 39 |
| Anthony Cirelli | C | TBL | 29 | 56 | 56 | 24 | 32 |
| Pavel Dorofeyev | R | NYR | 25 | 56 | 56 | 31 | 24 |
| Evgeni Malkin | C | PIT | 40 | 56 | 56 | 18 | 38 |
| Ivan Barbashev | L | VGK | 30 | 55 | 55 | 20 | 35 |
| Morgan Geekie | C | BOS | 28 | 55 | 55 | 27 | 28 |
| Joel Eriksson Ek | C | MIN | 29 | 55 | 55 | 23 | 32 |
| Shayne Gostisbehere | D | CAR | 33 | 55 | 55 | 11 | 44 |
| Jared McCann | L | SEA | 30 | 55 | 55 | 24 | 31 |
| Timo Meier | R | NJD | 30 | 55 | 55 | 31 | 24 |
| Jackson LaCombe | D | ANA | 25 | 55 | 55 | 12 | 43 |
| Elias Lindholm | C | BOS | 31 | 55 | 55 | 21 | 34 |
| Matty Beniers | C | SEA | 23 | 54 | 54 | 23 | 31 |
| John Carlson | D | TBL | 36 | 54 | 54 | 11 | 43 |
Ranked by value under the selected league type — points leagues use projected fantasy points, category leagues sum weighted z-scores (your edge in each counted stat). Tiers come from natural gaps in that value. Need something exact? Custom Rankings.