Draft Tiers
The top skaters grouped into value tiers by projected fantasy points. Tiers break at natural drop-offs — draft comfortably within a tier, and reach up only to jump across one before it empties. ← Fantasy Guide
The sites disagree about who plays where. Fantrax grants a second position to 424 players; ESPN and Yahoo draw the lines differently again, and it decides which tier a man appears in at all.
Scored for Banger — peripheral-heavy: HIT/BLK 2x, PIM 1.5x, SOG 1.2x — scoring still counts · counting HIT · BLK · PIM · SOG · G · A · PPP
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Wilson | R | WSH | 32 | 16.0 | 61 | 200 | 60 | 115 | 155 | 29 | 32 | 14 |
| Brady Tkachuk | L | FLA | 27 | 15.8 | 79 | 222 | 27 | 103 | 298 | 36 | 43 | 26 |
| Will Cuylle | L | NYR | 24 | 13.5 | 43 | 299 | 59 | 58 | 158 | 23 | 21 | 7 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auston Matthews | C | TOR | 29 | 13.2 | 81 | 56 | 96 | 22 | 287 | 41 | 39 | 21 |
| Juraj Slafkovský | L | MTL | 22 | 12.5 | 79 | 134 | 72 | 51 | 187 | 32 | 47 | 27 |
| Mathieu Olivier | R | CBJ | 29 | 11.9 | 24 | 242 | 54 | 109 | 96 | 13 | 11 | 0 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tuch | R | WSH | 30 | 11.6 | 62 | 78 | 91 | 52 | 186 | 28 | 34 | 10 |
| Mark Kastelic | C | BOS | 27 | 11.3 | 17 | 211 | 55 | 121 | 88 | 9 | 8 | 1 |
| Vincent Trocheck | C | UTA | 33 | 11.3 | 63 | 206 | 61 | 61 | 149 | 22 | 41 | 10 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | C | COL | 31 | 11.0 | 130 | 57 | 44 | 40 | 345 | 46 | 84 | 36 |
| Macklin Celebrini | C | SJS | 20 | 10.9 | 119 | 51 | 52 | 40 | 314 | 43 | 76 | 37 |
| Matt Boldy | L | MIN | 25 | 9.8 | 89 | 59 | 59 | 39 | 277 | 39 | 50 | 32 |
| Kiefer Sherwood | L | SJS | 31 | 9.6 | 32 | 360 | 30 | 46 | 152 | 17 | 15 | 8 |
| Elias Pettersson | C | VAN | 27 | 9.4 | 61 | 78 | 100 | 20 | 141 | 20 | 41 | 24 |
| David Pastrnak | R | BOS | 30 | 9.3 | 111 | 80 | 30 | 62 | 295 | 36 | 75 | 34 |
| Mikko Rantanen | R | DAL | 29 | 9.3 | 99 | 55 | 39 | 88 | 191 | 32 | 67 | 39 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Klapka | R | CGY | 26 | 9.0 | 16 | 264 | 46 | 89 | 78 | 7 | 9 | 1 |
| Michael McCarron | C | MIN | 31 | 9.0 | 13 | 178 | 66 | 88 | 92 | 7 | 7 | 0 |
| Jack McBain | C | UTA | 26 | 8.9 | 28 | 268 | 44 | 76 | 95 | 13 | 15 | 1 |
| Sam Bennett | C | FLA | 30 | 8.9 | 59 | 132 | 37 | 85 | 203 | 28 | 31 | 14 |
| Dylan Cozens | C | OTT | 25 | 8.8 | 62 | 200 | 31 | 59 | 202 | 28 | 34 | 25 |
| Eeli Tolvanen | R | NYR | 27 | 8.8 | 37 | 198 | 74 | 28 | 136 | 16 | 21 | 11 |
| Timo Meier | R | NJD | 30 | 8.7 | 55 | 137 | 56 | 35 | 255 | 31 | 24 | 12 |
| Tim Stützle | C | OTT | 24 | 8.5 | 92 | 126 | 45 | 41 | 202 | 33 | 59 | 34 |
| Connor McDavid | C | EDM | 29 | 8.4 | 140 | 49 | 29 | 41 | 280 | 44 | 95 | 53 |
| Ryan Hartman | C | MIN | 32 | 8.2 | 39 | 69 | 79 | 59 | 161 | 20 | 20 | 7 |
| Brandon Hagel | L | TBL | 28 | 8.2 | 89 | 53 | 48 | 63 | 229 | 40 | 49 | 14 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Jeannot | L | BOS | 29 | 7.8 | 19 | 240 | 52 | 74 | 72 | 8 | 12 | 1 |
| Nick Suzuki | C | MTL | 27 | 7.8 | 104 | 63 | 63 | 25 | 184 | 31 | 73 | 41 |
| Vasily Podkolzin | R | EDM | 25 | 7.4 | 32 | 223 | 49 | 54 | 127 | 15 | 17 | 3 |
| Wyatt Johnston | C | DAL | 23 | 7.3 | 89 | 53 | 51 | 29 | 226 | 43 | 46 | 40 |
| Beck Malenstyn | L | BUF | 28 | 7.2 | 9 | 255 | 71 | 35 | 71 | 4 | 5 | 0 |
| Filip Forsberg | L | NSH | 32 | 7.1 | 72 | 129 | 38 | 36 | 247 | 33 | 39 | 27 |
| Adrian Kempe | R | LAK | 30 | 7.1 | 71 | 119 | 38 | 53 | 224 | 32 | 39 | 16 |
| Yakov Trenin | C | MIN | 29 | 7.0 | 21 | 341 | 37 | 42 | 93 | 9 | 12 | 0 |
| Alex Laferriere | R | LAK | 24 | 7.0 | 49 | 213 | 46 | 23 | 206 | 24 | 24 | 5 |
| Tage Thompson | C | BUF | 28 | 6.9 | 77 | 82 | 43 | 37 | 264 | 37 | 40 | 24 |
| Lawson Crouse | L | UTA | 29 | 6.7 | 37 | 205 | 51 | 43 | 135 | 20 | 17 | 2 |
| Adam Fantilli | C | CBJ | 22 | 6.6 | 65 | 126 | 49 | 32 | 218 | 29 | 36 | 13 |
| Owen Tippett | R | PHI | 27 | 6.5 | 50 | 151 | 53 | 27 | 210 | 26 | 24 | 8 |
| Andrei Svechnikov | R | CAR | 26 | 6.5 | 70 | 153 | 20 | 65 | 199 | 30 | 40 | 28 |
| Blake Coleman | L | MIN | 34 | 6.5 | 38 | 155 | 53 | 48 | 171 | 20 | 18 | 2 |
| A.J. Greer | L | ANA | 29 | 6.3 | 24 | 193 | 29 | 105 | 90 | 12 | 12 | 1 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Konecny | R | PHI | 29 | 6.3 | 73 | 105 | 40 | 60 | 181 | 27 | 46 | 15 |
| Jake Guentzel | C | TBL | 32 | 6.2 | 87 | 39 | 43 | 48 | 220 | 38 | 49 | 30 |
| Jason Robertson | L | DAL | 27 | 6.2 | 96 | 55 | 37 | 28 | 276 | 40 | 55 | 38 |
| Aleksander Barkov | C | FLA | 31 | 6.1 | 86 | 95 | 57 | 19 | 179 | 25 | 61 | 33 |
| J.T. Miller | C | NYR | 33 | 6.1 | 68 | 150 | 42 | 43 | 150 | 23 | 45 | 24 |
| Nikita Kucherov | R | TBL | 33 | 6.0 | 128 | 34 | 30 | 45 | 238 | 37 | 91 | 43 |
| Beckett Sennecke | R | ANA | 20 | 5.8 | 79 | 98 | 28 | 57 | 230 | 33 | 46 | 19 |
| Frank Vatrano | R | ANA | 32 | 5.8 | 28 | 130 | 51 | 63 | 155 | 16 | 12 | 4 |
| Nico Hischier | C | NJD | 27 | 5.8 | 72 | 53 | 60 | 25 | 202 | 32 | 40 | 25 |
| Sam Reinhart | C | FLA | 30 | 5.6 | 76 | 78 | 52 | 18 | 199 | 36 | 40 | 31 |
| Porter Martone | R | PHI | 20 | 5.5 | 47 | 161 | 27 | 62 | 182 | 23 | 23 | 16 |
| Matthew Tkachuk | L | FLA | 28 | 5.5 | 77 | 83 | 17 | 84 | 199 | 28 | 49 | 29 |
| Tomas Hertl | C | VGK | 32 | 5.3 | 63 | 103 | 47 | 33 | 179 | 30 | 33 | 24 |
| Brayden Schenn | C | NYI | 35 | 5.2 | 40 | 168 | 42 | 60 | 113 | 17 | 23 | 8 |
| Dylan Holloway | L | STL | 25 | 5.2 | 61 | 156 | 46 | 23 | 184 | 24 | 36 | 11 |
| Marcus Foligno | L | MIN | 35 | 5.2 | 13 | 203 | 47 | 70 | 68 | 7 | 6 | 1 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Lindholm | C | BOS | 31 | 5.1 | 55 | 70 | 68 | 33 | 134 | 21 | 34 | 19 |
| Matthew Knies | L | CBJ | 24 | 5.1 | 69 | 164 | 35 | 35 | 150 | 26 | 43 | 21 |
| Brandon Duhaime | L | TOR | 29 | 5.0 | 9 | 161 | 54 | 77 | 68 | 5 | 4 | 0 |
| Mark Scheifele | C | WPG | 33 | 5.0 | 91 | 43 | 47 | 46 | 167 | 31 | 60 | 23 |
| Garnet Hathaway | R | FLA | 34 | 4.8 | 6 | 229 | 53 | 57 | 44 | 3 | 3 | 0 |
| Roman Kantserov | R | CHI | 22 | 4.7 | 57 | 75 | 37 | 42 | 244 | 32 | 25 | 21 |
| Keegan Kolesar | R | DET | 29 | 4.7 | 17 | 252 | 42 | 52 | 67 | 7 | 10 | 0 |
| Bo Horvat | C | NYI | 31 | 4.7 | 63 | 69 | 42 | 36 | 238 | 33 | 31 | 16 |
| Emil Heineman | L | NYI | 24 | 4.7 | 27 | 225 | 45 | 21 | 147 | 18 | 9 | 4 |
| Dylan Larkin | C | DET | 30 | 4.6 | 74 | 47 | 34 | 46 | 231 | 36 | 38 | 27 |
| Jake Neighbours | L | STL | 24 | 4.6 | 41 | 166 | 44 | 47 | 110 | 18 | 24 | 10 |
| Alex DeBrincat | R | DET | 28 | 4.5 | 82 | 43 | 39 | 24 | 270 | 39 | 43 | 26 |
| Anton Frondell | C | CHI | 19 | 4.5 | 44 | 63 | 57 | 21 | 228 | 32 | 13 | 16 |
| Kirill Marchenko | R | TOR | 26 | 4.5 | 74 | 64 | 43 | 30 | 226 | 30 | 44 | 24 |
| Jack Eichel | C | VGK | 29 | 4.4 | 96 | 33 | 47 | 17 | 256 | 30 | 67 | 31 |
| Dylan Guenther | R | UTA | 23 | 4.4 | 75 | 65 | 34 | 29 | 252 | 37 | 39 | 29 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rickard Rakell | R | PIT | 33 | 4.4 | 60 | 96 | 56 | 13 | 186 | 29 | 30 | 18 |
| William Eklund | L | OTT | 24 | 4.3 | 67 | 68 | 53 | 33 | 178 | 23 | 44 | 19 |
| Bryan Rust | R | PIT | 34 | 4.3 | 62 | 45 | 63 | 24 | 174 | 27 | 35 | 21 |
| Joel Eriksson Ek | C | MIN | 29 | 4.3 | 55 | 116 | 40 | 35 | 198 | 23 | 32 | 17 |
| Mika Zibanejad | C | NYR | 33 | 4.2 | 72 | 82 | 48 | 17 | 196 | 27 | 44 | 31 |
| Marco Kasper | C | DET | 22 | 4.2 | 29 | 175 | 49 | 34 | 144 | 15 | 13 | 3 |
| Boone Jenner | C | WSH | 33 | 4.1 | 37 | 127 | 58 | 36 | 124 | 16 | 22 | 4 |
| Leon Draisaitl | C | EDM | 30 | 4.0 | 112 | 39 | 22 | 35 | 224 | 39 | 73 | 48 |
| Cutter Gauthier | L | ANA | 22 | 4.0 | 68 | 68 | 31 | 28 | 288 | 35 | 33 | 20 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Krebs | C | BUF | 25 | 3.7 | 34 | 170 | 36 | 69 | 86 | 11 | 23 | 1 |
| Eetu Luostarinen | C | FLA | 28 | 3.7 | 34 | 141 | 60 | 32 | 105 | 13 | 20 | 1 |
| Anthony Cirelli | C | TBL | 29 | 3.6 | 56 | 48 | 59 | 45 | 136 | 24 | 32 | 5 |
| Drake Batherson | R | OTT | 28 | 3.6 | 69 | 128 | 26 | 34 | 175 | 28 | 41 | 31 |
| Parker Kelly | C | COL | 27 | 3.6 | 23 | 169 | 58 | 30 | 95 | 12 | 11 | 0 |
| Martin Necas | R | COL | 27 | 3.6 | 97 | 81 | 27 | 29 | 214 | 33 | 64 | 30 |
| Steven Stamkos | C | NSH | 36 | 3.5 | 54 | 75 | 36 | 48 | 175 | 29 | 25 | 24 |
| Quinton Byfield | C | LAK | 24 | 3.4 | 57 | 73 | 40 | 47 | 180 | 26 | 31 | 12 |
| Matty Beniers | C | SEA | 23 | 3.4 | 54 | 39 | 68 | 22 | 154 | 23 | 31 | 13 |
| Ryan Leonard | R | WSH | 21 | 3.3 | 53 | 126 | 29 | 47 | 175 | 23 | 29 | 15 |
| Sebastian Aho | C | CAR | 29 | 3.3 | 85 | 63 | 25 | 46 | 203 | 31 | 54 | 28 |
| Anton Lundell | C | FLA | 25 | 3.2 | 52 | 90 | 44 | 40 | 166 | 21 | 31 | 14 |
| Connor Bedard | C | CHI | 21 | 3.2 | 81 | 36 | 28 | 48 | 230 | 31 | 50 | 24 |
| Dmitri Voronkov | L | CBJ | 26 | 3.2 | 39 | 105 | 38 | 61 | 134 | 19 | 20 | 10 |
| Kirill Kaprizov | L | MIN | 29 | 3.2 | 84 | 47 | 27 | 28 | 248 | 39 | 45 | 31 |
| Alexander Wennberg | C | SJS | 32 | 3.2 | 46 | 31 | 87 | 18 | 87 | 14 | 32 | 13 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Hughes | C | NJD | 25 | 3.1 | 100 | 7 | 36 | 15 | 286 | 36 | 64 | 33 |
| Shane Pinto | C | OTT | 25 | 3.0 | 46 | 87 | 51 | 36 | 148 | 24 | 22 | 5 |
| Jimmy Snuggerud | R | STL | 22 | 3.0 | 68 | 77 | 42 | 23 | 206 | 28 | 40 | 15 |
| Clayton Keller | R | UTA | 28 | 2.8 | 95 | 11 | 33 | 36 | 226 | 31 | 65 | 32 |
| Isaac Howard | L | EDM | 22 | 2.7 | 25 | 50 | 44 | 62 | 214 | 12 | 13 | 3 |
| Dylan Strome | C | WSH | 29 | 2.6 | 66 | 15 | 53 | 41 | 142 | 22 | 45 | 25 |
| Mason McTavish | C | STL | 23 | 2.6 | 53 | 90 | 35 | 46 | 167 | 23 | 29 | 14 |
| Mathew Barzal | C | NYI | 29 | 2.6 | 69 | 32 | 45 | 46 | 166 | 20 | 48 | 18 |
| Seth Jarvis | R | CAR | 24 | 2.5 | 70 | 81 | 34 | 20 | 211 | 34 | 36 | 20 |
| Fabian Zetterlund | L | OTT | 27 | 2.5 | 36 | 149 | 47 | 19 | 147 | 18 | 18 | 8 |
| Nic Dowd | C | VGK | 36 | 2.5 | 18 | 124 | 54 | 59 | 62 | 7 | 11 | 0 |
| Brock Nelson | C | COL | 35 | 2.5 | 56 | 36 | 54 | 29 | 170 | 26 | 30 | 14 |
| Tyson Foerster | R | PHI | 24 | 2.3 | 34 | 69 | 50 | 43 | 138 | 21 | 13 | 10 |
| Mitch Marner | R | VGK | 29 | 2.3 | 89 | 35 | 46 | 22 | 170 | 23 | 67 | 29 |
| Adam Lowry | C | WPG | 33 | 2.3 | 27 | 153 | 53 | 34 | 81 | 11 | 16 | 0 |
| Kevin Fiala | L | LAK | 30 | 2.2 | 58 | 57 | 28 | 45 | 203 | 27 | 31 | 24 |
| Player | Pos | Tm | Age | Value | Pts | HIT | BLK | PIM | SOG | G | A | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Lee | L | UTA | 36 | 2.2 | 45 | 96 | 36 | 40 | 177 | 24 | 21 | 7 |
| Scott Laughton | C | LAK | 32 | 2.1 | 23 | 144 | 48 | 36 | 110 | 11 | 11 | 2 |
| Nick Cousins | L | OTT | 33 | 2.1 | 17 | 141 | 36 | 73 | 76 | 7 | 10 | 0 |
| Erik Haula | C | LAK | 35 | 2.0 | 31 | 103 | 44 | 52 | 111 | 14 | 18 | 8 |
| Morgan Geekie | C | BOS | 28 | 2.0 | 55 | 111 | 35 | 24 | 159 | 27 | 28 | 19 |
| Noah Cates | C | PHI | 27 | 2.0 | 44 | 95 | 51 | 33 | 118 | 18 | 26 | 7 |
| Leo Carlsson | C | ANA | 21 | 1.9 | 79 | 20 | 36 | 34 | 209 | 32 | 48 | 20 |
| Cole Sillinger | C | CBJ | 23 | 1.9 | 41 | 106 | 45 | 38 | 145 | 15 | 26 | 2 |
| Cole Caufield | R | MTL | 25 | 1.9 | 79 | 54 | 24 | 15 | 258 | 41 | 38 | 27 |
| Bobby McMann | L | SEA | 30 | 1.9 | 36 | 154 | 27 | 39 | 166 | 20 | 16 | 6 |
| Alexis Lafrenière | L | NYR | 25 | 1.9 | 59 | 96 | 37 | 28 | 170 | 24 | 35 | 13 |
| Kyle Connor | L | WPG | 29 | 1.9 | 93 | 32 | 26 | 18 | 267 | 37 | 56 | 23 |
| Charlie Coyle | C | CBJ | 34 | 1.9 | 49 | 104 | 53 | 18 | 121 | 18 | 31 | 10 |
| John Tavares | C | TOR | 36 | 1.7 | 70 | 77 | 28 | 30 | 181 | 32 | 37 | 21 |
Ranked by value under the selected league type — points leagues use projected fantasy points, category leagues sum weighted z-scores (your edge in each counted stat). Tiers come from natural gaps in that value. Need something exact? Custom Rankings.