2026-27 Projections
Full-category forecasts by projected points. Method: four seasons of rates (2022-23 → 2025-26), recency-weighted (6/3/1.5/1 × games played) → regressed to position baseline by sample size, age-adjusted, goals blended with expected goals, 84-game season. Backtest-validated. The Upside view re-weights the scoring stats toward each player's recent ceiling — a draft-board read that trades accuracy for upside; Expected is the accuracy-optimal default.
These are the model's numbers. Think one is wrong? Set your own in the Advanced Projection Sandbox →
| # | Player | Team | Pos | Role | PP | TOI | GP | Age | G | A | P | +/- | PPP | SHP | SOG | FOW | HIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid EDM · C | EDM | C | L1 | PP1 | 21.7 | 80 | 29.7 | 44 | 95 | 140 | +17.1 | 53 | 2 | 280 | 450 | 49 | 29 |
| 2 | Nathan MacKinnon COL · C | COL | C | L1 | PP1 | 20.5 | 81 | 31.1 | 46 | 84 | 130 | +41.4 | 36 | 0 | 345 | 701 | 57 | 44 |
| 3 | Nikita Kucherov TBL · R | TBL | R | L1 | PP1 | 19.2 | 77 | 33.3 | 37 | 91 | 128 | +28.6 | 43 | 1 | 238 | 1 | 34 | 30 |
| 4 | Macklin Celebrini SJS · C | SJS | C | L1 | PP1 | 17.7 | 79 | 20.3 | 43 | 76 | 119 | -1.5 | 37 | 0 | 314 | 600 | 51 | 52 |
| 5 | Leon Draisaitl EDM · C | EDM | C | L1 | PP1 | 21.3 | 77 | 30.9 | 39 | 73 | 112 | +17.9 | 48 | 1 | 224 | 742 | 39 | 22 |
| 6 | David Pastrnak BOS · R | BOS | R | L1 | PP1 | 20.2 | 82 | 30.4 | 36 | 75 | 111 | +5.0 | 34 | 0 | 295 | 3 | 80 | 30 |
| 7 | Nick Suzuki MTL · C | MTL | C | L1 | PP1 | 19.2 | 83 | 27.1 | 31 | 73 | 104 | +22.0 | 41 | 1 | 184 | 725 | 63 | 63 |
| 8 | Jack Hughes NJD · C | NJD | C | L1 | PP1 | 18.3 | 72 | 25.4 | 36 | 64 | 100 | +2.1 | 33 | 2 | 286 | 197 | 7 | 36 |
| 9 | Mikko Rantanen DAL · R | DAL | R | L1 | PP1 | 18.5 | 79 | 29.9 | 32 | 67 | 99 | +5.0 | 39 | 0 | 191 | 98 | 55 | 39 |
| 10 | Martin Necas COL · R | COL | R | L1 | PP1 | 18.9 | 81 | 27.7 | 33 | 64 | 97 | +25.8 | 30 | 0 | 214 | 30 | 81 | 27 |
| 11 | Jack Eichel VGK · C | VGK | C | L1 | PP1 | 18.7 | 76 | 29.9 | 30 | 67 | 96 | +20.7 | 31 | 3 | 256 | 561 | 33 | 47 |
| 12 | Jason Robertson DAL · L | DAL | L | L2 | PP1 | 17.6 | 83 | 27.2 | 40 | 55 | 96 | +15.6 | 38 | 0 | 276 | 3 | 55 | 37 |
| 13 | Clayton Keller UTA · R | UTA | R | L1 | PP1 | 17.5 | 83 | 28.2 | 31 | 65 | 95 | +6.6 | 32 | 0 | 226 | 14 | 11 | 33 |
| 14 | Kyle Connor WPG · L | WPG | L | L1 | PP1 | 19.5 | 82 | 29.8 | 37 | 56 | 93 | +1.6 | 23 | 3 | 267 | 1 | 32 | 26 |
| 15 | Evan Bouchard EDM · D | EDM | D | D1 | PP1 | 24.5 | 83 | 26.9 | 19 | 73 | 92 | +17.7 | 34 | 1 | 227 | 0 | 36 | 104 |
| 16 | Tim Stützle OTT · C | OTT | C | L1 | PP1 | 17.4 | 81 | 24.7 | 33 | 59 | 92 | +2.4 | 34 | 2 | 202 | 295 | 126 | 45 |
| 17 | Quinn Hughes MIN · D | MIN | D | D1 | PP1 | 26.7 | 78 | 27 | 13 | 78 | 91 | +1.3 | 38 | 0 | 202 | 0 | 12 | 85 |
| 18 | Mark Scheifele WPG · C | WPG | C | L1 | PP1 | 20.4 | 80 | 33.5 | 31 | 60 | 91 | +3.2 | 23 | 1 | 167 | 591 | 43 | 47 |
| 19 | Cale Makar COL · D | COL | D | D1 | PP1 | 24.3 | 80 | 27.9 | 23 | 68 | 90 | +24.4 | 35 | 1 | 222 | 0 | 43 | 127 |
| 20 | Mitch Marner VGK · R | VGK | R | L2 | PP1 | 17.4 | 82 | 29.4 | 23 | 67 | 89 | +15.4 | 29 | 2 | 170 | 101 | 35 | 46 |
| 21 | Brandon Hagel TBL · L | TBL | L | L2 | PP1 | 17.0 | 81 | 28.1 | 40 | 49 | 89 | +26.1 | 14 | 3 | 229 | 23 | 53 | 48 |
| 22 | Matt Boldy MIN · L | MIN | L | L2 | PP1 | 17.1 | 81 | 25.5 | 39 | 50 | 89 | +9.6 | 32 | 3 | 277 | 58 | 59 | 59 |
| 23 | Wyatt Johnston DAL · C | DAL | C | L1 | PP1 | 16.5 | 83 | 23.4 | 43 | 46 | 89 | -1.0 | 40 | 1 | 226 | 408 | 53 | 51 |
| 24 | William Nylander TOR · R | TOR | R | L2 | PP1 | 17.5 | 79 | 30.4 | 33 | 55 | 88 | -5.7 | 29 | 0 | 214 | 49 | 17 | 29 |
| 25 | Jake Guentzel TBL · C | TBL | C | L2 | PP1 | 19.1 | 81 | 32 | 38 | 49 | 87 | +12.6 | 30 | 2 | 220 | 180 | 39 | 43 |
| 26 | Lane Hutson MTL · D | MTL | D | D1 | PP1 | 23.3 | 81 | 22.6 | 12 | 75 | 87 | +14.7 | 26 | 0 | 128 | 0 | 34 | 129 |
| 27 | Aleksander Barkov FLA · C | FLA | C | L1 | PP1 | 17.5 | 76 | 31.1 | 25 | 61 | 86 | +8.7 | 33 | 4 | 179 | 676 | 95 | 57 |
| 28 | Sebastian Aho CAR · C | CAR | C | L1 | PP1 | 17.8 | 81 | 29.2 | 31 | 54 | 85 | +10.4 | 28 | 6 | 203 | 626 | 63 | 25 |
| 29 | Lucas Raymond DET · L | DET | L | L1 | PP1 | 17.0 | 83 | 24.5 | 27 | 58 | 85 | -3.7 | 32 | 0 | 191 | 2 | 47 | 31 |
| 30 | Kirill Kaprizov MIN · L | MIN | L | L1 | PP1 | 19.4 | 72 | 29.4 | 39 | 45 | 84 | +9.6 | 31 | 0 | 248 | 0 | 47 | 27 |
| 31 | Zach Werenski CBJ · D | CBJ | D | D1 | PP1 | 26.5 | 80 | 29.2 | 20 | 64 | 84 | +6.5 | 23 | 2 | 273 | 0 | 28 | 112 |
| 32 | Artemi Panarin LAK · L | LAK | L | L1 | PP1 | 19.2 | 77 | 34.9 | 28 | 55 | 83 | -4.2 | 25 | 0 | 214 | 1 | 14 | 15 |
| 33 | Alex DeBrincat DET · R | DET | R | L1 | PP1 | 17.6 | 83 | 28.8 | 39 | 43 | 82 | +0.7 | 26 | 0 | 270 | 20 | 43 | 39 |
| 34 | Jesper Bratt NJD · L | NJD | L | L1 | PP1 | 17.0 | 83 | 28.2 | 25 | 57 | 81 | -4.9 | 25 | 2 | 185 | 3 | 78 | 30 |
| 35 | Connor Bedard CHI · C | CHI | C | — | — | — | 67 | 21.2 | 31 | 50 | 81 | -13.9 | 24 | 0 | 230 | 251 | 36 | 28 |
| 36 | Auston Matthews TOR · C | TOR | C | L1 | PP1 | 18.2 | 74 | 29 | 41 | 39 | 81 | +3.7 | 21 | 1 | 287 | 715 | 56 | 96 |
| 37 | Brady Tkachuk FLA · L | FLA | L | L1 | PP1 | 14.8 | 76 | 27 | 36 | 43 | 79 | +2.2 | 26 | 1 | 298 | 217 | 222 | 27 |
| 38 | Leo Carlsson ANA · C | ANA | C | L1 | PP1 | 16.7 | 77 | 21.8 | 32 | 48 | 79 | +10.1 | 20 | 3 | 209 | 420 | 20 | 36 |
| 39 | Robert Thomas STL · C | STL | C | L1 | PP1 | 18.6 | 76 | 27.2 | 24 | 56 | 79 | +17.8 | 20 | 3 | 134 | 706 | 14 | 47 |
| 40 | Juraj Slafkovský MTL · L | MTL | L | L2 | PP1 | 15.0 | 83 | 22.5 | 32 | 47 | 79 | +3.4 | 27 | 0 | 187 | 16 | 134 | 72 |
| 41 | Cole Caufield MTL · R | MTL | R | L1 | PP1 | 16.0 | 80 | 25.7 | 41 | 38 | 79 | +15.1 | 27 | 0 | 258 | 6 | 54 | 24 |
| 42 | Beckett Sennecke ANA · R | ANA | R | L2 | PP1 | 15.8 | 81 | 20.7 | 33 | 46 | 79 | -4.9 | 19 | 1 | 230 | 3 | 98 | 28 |
| 43 | Rasmus Dahlin BUF · D | BUF | D | D1 | PP1 | 23.8 | 80 | 26.5 | 19 | 59 | 78 | +12.5 | 25 | 0 | 209 | 0 | 91 | 96 |
| 44 | Matthew Tkachuk FLA · L | FLA | L | L2 | PP1 | 16.8 | 65 | 28.8 | 28 | 49 | 77 | -2.5 | 29 | 0 | 199 | 6 | 83 | 17 |
| 45 | Tage Thompson BUF · C | BUF | C | L1 | PP1 | 18.9 | 81 | 28.9 | 37 | 40 | 77 | -3.6 | 24 | 1 | 264 | 376 | 82 | 43 |
| 46 | Sam Reinhart FLA · C | FLA | C | L1 | PP1 | 19.8 | 78 | 30.9 | 36 | 40 | 76 | -8.0 | 31 | 5 | 199 | 129 | 78 | 52 |
| 47 | Dylan Guenther UTA · R | UTA | R | L2 | PP1 | 14.0 | 79 | 23.5 | 37 | 39 | 75 | +2.3 | 29 | 0 | 252 | 22 | 65 | 34 |
| 48 | Ivan Demidov MTL · R | MTL | R | L2 | PP1 | 13.3 | 80 | 20.8 | 23 | 52 | 75 | +1.4 | 25 | 0 | 150 | 0 | 32 | 29 |
| 49 | Dylan Larkin DET · C | DET | C | — | — | — | 79 | 30.2 | 36 | 38 | 74 | -1.6 | 27 | 1 | 231 | 838 | 47 | 34 |
| 50 | Kirill Marchenko TOR · R | TOR | R | L1 | PP1 | 15.2 | 79 | 26.2 | 30 | 44 | 74 | +7.5 | 24 | 1 | 226 | 9 | 64 | 43 |
| 51 | Mark Stone VGK · R | VGK | R | L1 | PP1 | 18.6 | 65 | 34.4 | 25 | 48 | 73 | +20.3 | 27 | 2 | 131 | 4 | 33 | 46 |
| 52 | Travis Konecny PHI · R | PHI | R | L1 | PP2 | 17.9 | 81 | 29.6 | 27 | 46 | 73 | +4.2 | 15 | 3 | 181 | 28 | 105 | 40 |
| 53 | Nico Hischier NJD · C | NJD | C | L2 | PP1 | 17.8 | 80 | 27.7 | 32 | 40 | 72 | -0.6 | 25 | 1 | 202 | 991 | 53 | 60 |
| 54 | Mika Zibanejad NYR · C | NYR | C | L1 | PP1 | 20.4 | 81 | 33.5 | 27 | 44 | 72 | -13.7 | 31 | 3 | 196 | 568 | 82 | 48 |
| 55 | Filip Forsberg NSH · L | NSH | L | L2 | PP1 | 17.6 | 81 | 32.1 | 33 | 39 | 72 | -5.8 | 27 | 0 | 247 | 8 | 129 | 38 |
| 56 | Brayden Point TBL · C | TBL | C | L1 | PP1 | 17.5 | 77 | 30.6 | 31 | 41 | 72 | +10.0 | 21 | 0 | 167 | 377 | 16 | 34 |
| 57 | Sidney Crosby PIT · C | PIT | C | L1 | PP1 | 19.2 | 68 | 39.2 | 25 | 47 | 71 | -3.2 | 23 | 0 | 166 | 811 | 60 | 31 |
| 58 | Adrian Kempe LAK · R | LAK | R | L1 | PP1 | 17.9 | 82 | 30 | 32 | 39 | 71 | +13.9 | 16 | 2 | 224 | 39 | 119 | 38 |
| 59 | Adam Fox NYR · D | NYR | D | D1 | PP1 | 23.2 | 75 | 28.6 | 11 | 60 | 71 | +7.9 | 30 | 2 | 127 | 0 | 36 | 106 |
| 60 | Seth Jarvis CAR · R | CAR | R | — | — | — | 68 | 24.7 | 34 | 36 | 70 | +6.4 | 20 | 6 | 211 | 43 | 81 | 34 |
| 61 | Andrei Svechnikov CAR · R | CAR | R | L1 | PP1 | 14.2 | 78 | 26.5 | 30 | 40 | 70 | 0.0 | 28 | 0 | 199 | 7 | 153 | 20 |
| 62 | John Tavares TOR · C | TOR | C | L2 | PP1 | 18.3 | 75 | 36 | 32 | 37 | 70 | -12.7 | 21 | 0 | 181 | 737 | 77 | 28 |
| 63 | Drake Batherson OTT · R | OTT | R | L1 | PP1 | 15.6 | 81 | 28.4 | 28 | 41 | 69 | -7.1 | 31 | 0 | 175 | 16 | 128 | 26 |
| 64 | Matthew Knies CBJ · L | CBJ | L | L1 | PP1 | 16.2 | 81 | 24 | 26 | 43 | 69 | -12.0 | 21 | 1 | 150 | 1 | 164 | 35 |
| 65 | Mathew Barzal NYI · C | NYI | C | — | — | — | 72 | 29.3 | 20 | 48 | 69 | +7.7 | 18 | 0 | 166 | 157 | 32 | 45 |
| 66 | J.T. Miller NYR · C | NYR | C | L2 | PP1 | 20.5 | 75 | 33.5 | 23 | 45 | 68 | -16.8 | 24 | 2 | 150 | 622 | 150 | 42 |
| 67 | Matthew Schaefer NYI · D | NYI | D | D1 | PP1 | 23.8 | 81 | 19.1 | 23 | 46 | 68 | +5.3 | 24 | 0 | 259 | 0 | 42 | 111 |
| 68 | Will Smith SJS · R | SJS | R | L1 | PP1 | 17.0 | 77 | 21.5 | 25 | 43 | 68 | -2.0 | 21 | 0 | 188 | 32 | 19 | 18 |
| 69 | Jimmy Snuggerud STL · R | STL | R | L1 | PP1 | 14.6 | 76 | 22.3 | 28 | 40 | 68 | +6.6 | 15 | 0 | 206 | 4 | 77 | 42 |
| 70 | Cutter Gauthier ANA · L | ANA | L | L1 | PP1 | 15.9 | 80 | 22.7 | 35 | 33 | 68 | +0.5 | 20 | 0 | 288 | 83 | 68 | 31 |
| 71 | Nick Schmaltz UTA · C | UTA | C | L1 | PP1 | 19.2 | 79 | 30.6 | 27 | 41 | 68 | +4.7 | 21 | 1 | 180 | 338 | 20 | 46 |
| 72 | William Eklund OTT · L | OTT | L | L2 | PP1 | 15.5 | 81 | 24 | 23 | 44 | 67 | -18.6 | 19 | 1 | 178 | 17 | 68 | 53 |
| 73 | Roope Hintz DAL · C | DAL | C | L2 | PP1 | 16.8 | 74 | 29.9 | 26 | 40 | 66 | +17.3 | 24 | 1 | 162 | 507 | 67 | 33 |
| 74 | Dylan Strome WSH · C | WSH | C | L2 | PP1 | 16.0 | 82 | 29.6 | 22 | 45 | 66 | +0.5 | 25 | 0 | 142 | 754 | 15 | 53 |
| 75 | Nikolaj Ehlers CAR · L | CAR | L | L3 | PP1 | 16.4 | 77 | 30.6 | 22 | 43 | 65 | +8.9 | 26 | 0 | 187 | 9 | 26 | 27 |
| 76 | Adam Fantilli CBJ · C | CBJ | C | L1 | PP1 | 16.2 | 83 | 22 | 29 | 36 | 65 | -6.4 | 13 | 1 | 218 | 515 | 126 | 49 |
| 77 | Ryan O'Reilly NSH · C | NSH | C | L1 | PP1 | 20.3 | 75 | 35.6 | 23 | 41 | 64 | -0.6 | 19 | 2 | 135 | 695 | 17 | 59 |
| 78 | Bo Horvat NYI · C | NYI | C | L1 | PP1 | 18.2 | 79 | 31.5 | 33 | 31 | 63 | +3.8 | 16 | 2 | 238 | 789 | 69 | 42 |
| 79 | Vincent Trocheck UTA · C | UTA | C | L1 | PP2 | 19.8 | 78 | 33.2 | 22 | 41 | 63 | -8.2 | 10 | 3 | 149 | 772 | 206 | 61 |
| 80 | Gabriel Vilardi WPG · R | WPG | R | L2 | PP1 | 16.7 | 75 | 27.1 | 26 | 37 | 63 | -3.1 | 24 | 0 | 138 | 49 | 21 | 37 |
| 81 | Tomas Hertl VGK · C | VGK | C | L3 | PP1 | 16.2 | 78 | 32.9 | 30 | 33 | 63 | -13.2 | 24 | 0 | 179 | 670 | 103 | 47 |
| 82 | Jake Sanderson OTT · D | OTT | D | D1 | PP1 | 24.4 | 79 | 24.2 | 14 | 49 | 63 | +5.8 | 27 | 1 | 180 | 1 | 38 | 150 |
| 83 | Alex Tuch WSH · R | WSH | R | L1 | PP2 | 17.2 | 80 | 30.4 | 28 | 34 | 62 | +17.1 | 10 | 6 | 186 | 53 | 78 | 91 |
| 84 | Bryan Rust PIT · R | PIT | R | L3 | — | 19.3 | 72 | 34.4 | 27 | 35 | 62 | -3.7 | 21 | 1 | 174 | 4 | 45 | 63 |
| 85 | Dylan Cozens OTT · C | OTT | C | L2 | PP1 | 16.1 | 83 | 25.6 | 28 | 34 | 62 | -7.2 | 25 | 0 | 202 | 494 | 200 | 31 |
| 86 | Zach Hyman EDM · L | EDM | L | L2 | PP1 | 19.7 | 72 | 34.3 | 38 | 24 | 62 | +13.0 | 17 | 0 | 193 | 1 | 66 | 23 |
| 87 | Matvei Michkov PHI · R | PHI | R | L1 | PP1 | 14.2 | 80 | 21.8 | 24 | 38 | 62 | -2.8 | 17 | 0 | 186 | 6 | 34 | 23 |
| 88 | Elias Pettersson VAN · C | VAN | C | L1 | PP1 | 18.6 | 77 | 27.9 | 20 | 41 | 61 | -16.9 | 24 | 1 | 141 | 608 | 78 | 100 |
| 89 | Dylan Holloway STL · L | STL | L | L1 | PP2 | 16.0 | 72 | 25 | 24 | 36 | 61 | +10.2 | 11 | 0 | 184 | 44 | 156 | 46 |
| 90 | Tom Wilson WSH · R | WSH | R | L1 | PP1 | 18.8 | 77 | 32.5 | 29 | 32 | 61 | +11.3 | 14 | 2 | 155 | 15 | 200 | 60 |
| 91 | Pavel Zacha BOS · C | BOS | C | L2 | PP1 | 16.6 | 82 | 29.5 | 24 | 37 | 61 | +2.3 | 18 | 1 | 130 | 501 | 69 | 28 |
| 92 | Miro Heiskanen DAL · D | DAL | D | D1 | PP1 | 24.9 | 74 | 27.2 | 10 | 51 | 60 | +7.4 | 25 | 1 | 146 | 0 | 26 | 122 |
| 93 | Rickard Rakell PIT · R | PIT | R | L1 | PP1 | 18.0 | 75 | 33.4 | 29 | 30 | 60 | -6.2 | 18 | 2 | 186 | 64 | 96 | 56 |
| 94 | Jordan Kyrou WSH · R | WSH | R | L3 | PP2 | 14.6 | 80 | 28.4 | 26 | 33 | 59 | -0.1 | 17 | 0 | 201 | 4 | 26 | 33 |
| 95 | Sam Bennett FLA · C | FLA | C | L2 | PP2 | 16.8 | 78 | 30.3 | 28 | 31 | 59 | -7.5 | 14 | 0 | 203 | 508 | 132 | 37 |
| 96 | Trevor Zegras PHI · C | PHI | C | L2 | PP1 | 15.6 | 74 | 25.5 | 22 | 37 | 59 | -2.3 | 19 | 0 | 150 | 119 | 47 | 28 |
| 97 | Moritz Seider DET · D | DET | D | D1 | PP1 | 25.6 | 83 | 25.5 | 10 | 49 | 59 | +5.8 | 28 | 0 | 176 | 0 | 160 | 182 |
| 98 | Erik Karlsson PIT · D | PIT | D | D1 | PP1 | 23.6 | 74 | 36.3 | 12 | 47 | 59 | -1.1 | 22 | 0 | 163 | 0 | 23 | 71 |
| 99 | Alexis Lafrenière NYR · L | NYR | L | L1 | PP1 | 16.4 | 83 | 25 | 24 | 35 | 59 | -5.7 | 13 | 0 | 170 | 12 | 96 | 37 |
| 100 | Carter Verhaeghe FLA · L | FLA | L | L2 | PP2 | 17.9 | 81 | 31.1 | 26 | 33 | 59 | -8.7 | 13 | 0 | 202 | 34 | 75 | 25 |
| 101 | Logan Cooley UTA · C | UTA | C | L2 | PP1 | 15.0 | 70 | 22.4 | 26 | 33 | 59 | +0.9 | 18 | 2 | 150 | 331 | 64 | 33 |
| 102 | Jackson Blake CAR · R | CAR | R | L2 | PP1 | 14.6 | 81 | 23.2 | 27 | 31 | 59 | +3.2 | 14 | 0 | 176 | 4 | 17 | 34 |
| 103 | Kevin Fiala LAK · L | LAK | L | — | — | — | 78 | 30.2 | 27 | 31 | 58 | -8.7 | 24 | 0 | 203 | 11 | 57 | 28 |
| 104 | Ryan Nugent-Hopkins EDM · C | EDM | C | — | — | — | 77 | 33.5 | 21 | 38 | 58 | -3.1 | 28 | 2 | 141 | 213 | 30 | 35 |
| 105 | Matt Duchene DAL · C | DAL | C | — | — | — | 71 | 35.7 | 20 | 39 | 58 | +2.4 | 18 | 0 | 115 | 336 | 31 | 27 |
| 106 | Josh Morrissey WPG · D | WPG | D | D1 | PP1 | 23.7 | 81 | 31.5 | 11 | 47 | 58 | +9.4 | 19 | 0 | 152 | 0 | 47 | 118 |
| 107 | Gavin McKenna TOR · L | TOR | L | L2 | PP2 | 14.5 | 88 | 19 | 17 | 41 | 58 | 0.0 | 12 | 0 | 201 | 15 | 62 | 30 |
| 108 | Darren Raddysh TOR · D | TOR | D | D2 | PP1 | 21.9 | 79 | 30.6 | 14 | 44 | 58 | +11.2 | 22 | 0 | 175 | 0 | 65 | 78 |
| 109 | Roman Kantserov CHI · R | CHI | R | L1 | PP1 | 17.2 | 88 | 22 | 32 | 25 | 57 | 0.0 | 21 | 0 | 244 | 17 | 75 | 37 |
| 110 | Nazem Kadri COL · C | COL | C | L2 | PP2 | 18.2 | 76 | 36 | 24 | 33 | 57 | -20.1 | 19 | 0 | 211 | 510 | 51 | 28 |
| 111 | Quinton Byfield LAK · C | LAK | C | L1 | PP1 | 16.8 | 82 | 24.1 | 26 | 31 | 57 | +3.6 | 12 | 1 | 180 | 451 | 73 | 40 |
| 112 | Luke Evangelista NJD · R | NJD | R | L2 | PP1 | 13.9 | 79 | 24.6 | 17 | 41 | 57 | +0.3 | 16 | 0 | 171 | 0 | 25 | 21 |
| 113 | Charlie McAvoy BOS · D | BOS | D | D1 | PP2 | 24.0 | 73 | 28.8 | 11 | 47 | 57 | +9.1 | 20 | 0 | 118 | 0 | 99 | 134 |
| 114 | Brad Marchand FLA · L | FLA | L | — | — | — | 66 | 38.4 | 25 | 32 | 57 | -10.2 | 21 | 1 | 162 | 5 | 59 | 24 |
| 115 | Mikhail Sergachev UTA · D | UTA | D | D1 | PP1 | 23.8 | 78 | 28.3 | 10 | 47 | 57 | -1.2 | 25 | 2 | 144 | 0 | 50 | 130 |
| 116 | Brock Nelson COL · C | COL | C | L2 | PP2 | 19.1 | 78 | 35 | 26 | 30 | 56 | +9.8 | 14 | 1 | 170 | 645 | 36 | 54 |
| 117 | Patrick Kane CHI · R | CHI | R | L1 | PP1 | 18.0 | 67 | 37.9 | 18 | 39 | 56 | -5.0 | 21 | 0 | 158 | 5 | 19 | 22 |
| 118 | Anthony Cirelli TBL · C | TBL | C | L2 | PP2 | 16.5 | 79 | 29.2 | 24 | 32 | 56 | +28.7 | 5 | 5 | 136 | 584 | 48 | 59 |
| 119 | Pavel Dorofeyev NYR · R | NYR | R | L2 | PP1 | 17.1 | 80 | 25.9 | 31 | 24 | 56 | -0.4 | 25 | 0 | 220 | 1 | 28 | 31 |
| 120 | Evgeni Malkin PIT · C | PIT | C | L2 | PP2 | 18.3 | 60 | 40.2 | 18 | 38 | 56 | +2.0 | 19 | 0 | 133 | 181 | 26 | 26 |
| 121 | Jared McCann SEA · L | SEA | L | L1 | PP1 | 16.2 | 76 | 30.3 | 24 | 32 | 56 | -2.7 | 18 | 1 | 170 | 58 | 52 | 38 |
| 122 | Ivan Barbashev VGK · L | VGK | L | L1 | — | 15.4 | 81 | 30.8 | 20 | 35 | 55 | +17.4 | 5 | 0 | 121 | 17 | 135 | 37 |
| 123 | Morgan Geekie BOS · C | BOS | C | L2 | PP1 | 16.1 | 80 | 28.2 | 27 | 28 | 55 | -1.1 | 19 | 0 | 159 | 125 | 111 | 35 |
| 124 | Shayne Gostisbehere CAR · D | CAR | D | D3 | PP1 | 19.2 | 72 | 33.4 | 11 | 44 | 55 | +5.6 | 24 | 0 | 131 | 0 | 37 | 76 |
| 125 | Joel Eriksson Ek MIN · C | MIN | C | L2 | PP1 | 17.6 | 72 | 29.7 | 23 | 32 | 55 | +12.8 | 17 | 0 | 198 | 693 | 116 | 40 |
| 126 | Jackson LaCombe ANA · D | ANA | D | D1 | PP1 | 24.6 | 81 | 25.7 | 12 | 43 | 55 | -2.3 | 16 | 2 | 143 | 0 | 72 | 129 |
| 127 | Elias Lindholm BOS · C | BOS | C | L1 | PP2 | 17.6 | 80 | 31.8 | 21 | 34 | 55 | -6.1 | 19 | 1 | 134 | 765 | 70 | 68 |
| 128 | Timo Meier NJD · R | NJD | R | L2 | PP2 | 17.3 | 81 | 30 | 31 | 24 | 55 | -10.2 | 12 | 0 | 255 | 45 | 137 | 56 |
| 129 | Matty Beniers SEA · C | SEA | C | L1 | PP1 | 17.0 | 83 | 23.9 | 23 | 31 | 54 | -4.1 | 13 | 0 | 154 | 537 | 39 | 68 |
| 130 | John Carlson TBL · D | TBL | D | D1 | PP1 | 22.4 | 71 | 36.7 | 11 | 43 | 54 | +7.6 | 14 | 0 | 142 | 0 | 34 | 112 |
| 131 | Mats Zuccarello LAK · R | LAK | R | L2 | PP1 | 19.1 | 63 | 39.1 | 16 | 38 | 54 | -3.2 | 21 | 0 | 125 | 24 | 22 | 33 |
| 132 | Steven Stamkos NSH · C | NSH | C | L1 | PP1 | 17.7 | 76 | 36.6 | 29 | 25 | 54 | -17.0 | 24 | 0 | 175 | 326 | 75 | 36 |
| 133 | Connor McMichael STL · C | STL | C | L2 | PP2 | 15.8 | 81 | 25.7 | 21 | 32 | 53 | +6.2 | 7 | 1 | 151 | 226 | 45 | 43 |
| 134 | Pavel Buchnevich STL · L | STL | L | L2 | PP1 | 17.6 | 80 | 31.5 | 22 | 32 | 53 | -2.7 | 15 | 1 | 139 | 93 | 36 | 37 |
| 135 | Zach Benson BUF · L | BUF | L | L2 | PP1 | 14.1 | 76 | 21.4 | 19 | 34 | 53 | +12.5 | 16 | 2 | 142 | 7 | 44 | 29 |
| 136 | Roman Josi NSH · D | NSH | D | D1 | PP1 | 24.5 | 66 | 36.3 | 13 | 40 | 53 | -12.8 | 23 | 0 | 173 | 0 | 31 | 103 |
| 137 | Aliaksei Protas WSH · L | WSH | L | L3 | — | 15.0 | 76 | 25.7 | 23 | 30 | 53 | +16.1 | 1 | 3 | 147 | 25 | 31 | 40 |
| 138 | JJ Peterka BOS · R | BOS | R | L1 | PP1 | 15.2 | 82 | 24.7 | 24 | 29 | 53 | +2.8 | 10 | 0 | 173 | 6 | 22 | 20 |
| 139 | Ryan Leonard WSH · R | WSH | R | L2 | PP2 | 13.6 | 76 | 21.7 | 23 | 29 | 53 | +0.2 | 15 | 0 | 175 | 6 | 126 | 29 |
| 140 | Mason McTavish STL · C | STL | C | L2 | PP1 | 14.0 | 78 | 23.7 | 23 | 29 | 53 | -9.2 | 14 | 0 | 167 | 424 | 90 | 35 |
| 141 | Marco Rossi VAN · C | VAN | C | L1 | PP1 | 16.3 | 75 | 25 | 18 | 34 | 52 | -14.0 | 19 | 0 | 116 | 411 | 62 | 41 |
| 142 | Anton Lundell FLA · C | FLA | C | L3 | PP2 | 15.6 | 77 | 25 | 21 | 31 | 52 | +0.4 | 14 | 4 | 166 | 617 | 90 | 44 |
| 143 | Ryan McLeod BUF · C | BUF | C | L3 | — | 16.1 | 80 | 27 | 15 | 37 | 52 | +15.3 | 5 | 6 | 91 | 590 | 22 | 34 |
| 144 | Artturi Lehkonen COL · L | COL | L | L1 | PP2 | 18.2 | 74 | 31.2 | 25 | 26 | 52 | +27.7 | 5 | 0 | 151 | 5 | 48 | 36 |
| 145 | Jack Quinn BUF · R | BUF | R | L2 | PP1 | 15.8 | 77 | 25 | 22 | 30 | 52 | -1.5 | 16 | 0 | 168 | 3 | 49 | 25 |
| 146 | Brock Boeser VAN · R | VAN | R | L2 | PP1 | 19.4 | 79 | 29.6 | 24 | 28 | 52 | -31.1 | 21 | 1 | 162 | 44 | 62 | 30 |
| 147 | Jakob Chychrun WSH · D | WSH | D | D1 | PP1 | 22.4 | 79 | 28.5 | 19 | 32 | 51 | +10.6 | 18 | 0 | 199 | 0 | 61 | 111 |
| 148 | Valeri Nichushkin CBJ · R | CBJ | R | L2 | PP2 | 18.9 | 68 | 31.6 | 22 | 29 | 51 | +8.4 | 7 | 1 | 152 | 2 | 60 | 28 |
