2026-27 Projections
Full-category forecasts by projected points. Method: four seasons of rates (2022-23 → 2025-26), recency-weighted (6/3/1.5/1 × games played) → regressed to position baseline by sample size, age-adjusted, goals blended with expected goals, 84-game season. Backtest-validated. The Upside view re-weights the scoring stats toward each player's recent ceiling — a draft-board read that trades accuracy for upside; Expected is the accuracy-optimal default.
These are the model's numbers. Think one is wrong? Set your own in the Advanced Projection Sandbox →
| # | Player | Team | Pos | Role | PP | TOI | GP | Age | G | A | P | +/- | PPP | SHP | SOG | FOW | HIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid EDM · C | EDM | C | L1 | PP1 | 21.7 | 84 | 29.7 | 47 | 100 | 147 | +17.1 | 55 | 2 | 294 | 473 | 52 | 30 |
| 2 | Nathan MacKinnon COL · C | COL | C | L1 | PP1 | 20.5 | 84 | 31.1 | 48 | 87 | 135 | +41.4 | 37 | 0 | 358 | 726 | 59 | 45 |
| 3 | Nikita Kucherov TBL · R | TBL | R | L1 | PP1 | 19.2 | 84 | 33.3 | 40 | 99 | 139 | +28.6 | 46 | 1 | 260 | 1 | 37 | 33 |
| 4 | Macklin Celebrini SJS · C | SJS | C | L1 | PP1 | 17.7 | 84 | 20.3 | 46 | 81 | 127 | -1.5 | 39 | 0 | 334 | 638 | 54 | 55 |
| 5 | Leon Draisaitl EDM · C | EDM | C | L1 | PP1 | 21.3 | 84 | 30.9 | 42 | 79 | 122 | +17.9 | 52 | 1 | 244 | 809 | 42 | 24 |
| 6 | David Pastrnak BOS · R | BOS | R | L1 | PP1 | 20.2 | 84 | 30.4 | 37 | 77 | 114 | +5.0 | 35 | 0 | 302 | 3 | 82 | 31 |
| 7 | Nick Suzuki MTL · C | MTL | C | L1 | PP1 | 19.2 | 84 | 27.1 | 31 | 74 | 105 | +22.0 | 41 | 1 | 187 | 733 | 64 | 63 |
| 8 | Jack Hughes NJD · C | NJD | C | L1 | PP1 | 18.3 | 84 | 25.4 | 42 | 74 | 116 | +2.1 | 38 | 3 | 334 | 230 | 8 | 42 |
| 9 | Mikko Rantanen DAL · R | DAL | R | L1 | PP1 | 18.5 | 84 | 29.9 | 34 | 71 | 105 | +5.0 | 41 | 0 | 203 | 104 | 59 | 42 |
| 10 | Martin Necas COL · R | COL | R | L1 | PP1 | 18.9 | 84 | 27.7 | 34 | 66 | 100 | +25.8 | 31 | 0 | 221 | 32 | 83 | 28 |
| 11 | Jack Eichel VGK · C | VGK | C | L1 | PP1 | 18.7 | 84 | 29.9 | 33 | 74 | 106 | +20.7 | 34 | 3 | 283 | 620 | 37 | 51 |
| 12 | Jason Robertson DAL · L | DAL | L | L2 | PP1 | 17.6 | 84 | 27.2 | 41 | 56 | 97 | +15.6 | 38 | 0 | 279 | 3 | 55 | 37 |
| 13 | Clayton Keller UTA · R | UTA | R | L1 | PP1 | 17.5 | 84 | 28.2 | 31 | 65 | 96 | +6.6 | 32 | 0 | 228 | 14 | 12 | 33 |
| 14 | Kyle Connor WPG · L | WPG | L | L1 | PP1 | 19.5 | 84 | 29.8 | 38 | 57 | 95 | +1.6 | 24 | 3 | 274 | 1 | 32 | 27 |
| 15 | Evan Bouchard EDM · D | EDM | D | D1 | PP1 | 24.5 | 84 | 26.9 | 19 | 74 | 94 | +17.7 | 34 | 1 | 230 | 0 | 37 | 105 |
| 16 | Tim Stützle OTT · C | OTT | C | L1 | PP1 | 17.4 | 84 | 24.7 | 34 | 61 | 95 | +2.4 | 35 | 2 | 210 | 306 | 131 | 46 |
| 17 | Quinn Hughes MIN · D | MIN | D | D1 | PP1 | 26.7 | 84 | 27 | 14 | 84 | 98 | +1.3 | 41 | 0 | 218 | 0 | 13 | 91 |
| 18 | Mark Scheifele WPG · C | WPG | C | L1 | PP1 | 20.4 | 84 | 33.5 | 32 | 63 | 96 | +3.2 | 24 | 1 | 175 | 621 | 46 | 49 |
| 19 | Cale Makar COL · D | COL | D | D1 | PP1 | 24.3 | 84 | 27.9 | 24 | 71 | 95 | +24.4 | 37 | 1 | 233 | 0 | 45 | 133 |
| 20 | Mitch Marner VGK · R | VGK | R | L2 | PP1 | 17.4 | 84 | 29.4 | 23 | 68 | 92 | +15.4 | 30 | 2 | 174 | 104 | 36 | 47 |
| 21 | Brandon Hagel TBL · L | TBL | L | L2 | PP1 | 17.0 | 84 | 28.1 | 41 | 51 | 93 | +26.1 | 14 | 3 | 237 | 24 | 54 | 50 |
| 22 | Matt Boldy MIN · L | MIN | L | L2 | PP1 | 17.1 | 84 | 25.5 | 40 | 52 | 92 | +9.6 | 33 | 3 | 287 | 60 | 61 | 61 |
| 23 | Wyatt Johnston DAL · C | DAL | C | L1 | PP1 | 16.5 | 84 | 23.4 | 43 | 46 | 90 | -1.0 | 40 | 1 | 229 | 413 | 54 | 52 |
| 24 | William Nylander TOR · R | TOR | R | L2 | PP1 | 17.5 | 84 | 30.4 | 35 | 58 | 93 | -5.7 | 31 | 0 | 228 | 52 | 18 | 31 |
| 25 | Jake Guentzel TBL · C | TBL | C | L2 | PP1 | 19.1 | 84 | 32 | 39 | 51 | 90 | +12.6 | 31 | 2 | 228 | 187 | 41 | 44 |
| 26 | Lane Hutson MTL · D | MTL | D | D1 | PP1 | 23.3 | 84 | 22.6 | 12 | 77 | 90 | +14.7 | 27 | 0 | 133 | 0 | 36 | 134 |
| 27 | Aleksander Barkov FLA · C | FLA | C | L1 | PP1 | 17.5 | 84 | 31.1 | 28 | 67 | 95 | +8.7 | 36 | 4 | 198 | 748 | 105 | 63 |
| 28 | Sebastian Aho CAR · C | CAR | C | L1 | PP1 | 17.9 | 84 | 29.2 | 32 | 56 | 88 | +10.4 | 29 | 6 | 211 | 649 | 65 | 26 |
| 29 | Lucas Raymond DET · L | DET | L | L1 | PP1 | 17.0 | 84 | 24.5 | 27 | 58 | 86 | -3.7 | 33 | 0 | 194 | 2 | 48 | 32 |
| 30 | Kirill Kaprizov MIN · L | MIN | L | L1 | PP1 | 19.4 | 84 | 29.4 | 46 | 53 | 98 | +9.6 | 36 | 0 | 289 | 0 | 54 | 32 |
| 31 | Zach Werenski CBJ · D | CBJ | D | D1 | PP1 | 26.5 | 84 | 29.2 | 21 | 67 | 88 | +6.5 | 25 | 2 | 287 | 0 | 30 | 117 |
| 32 | Artemi Panarin LAK · L | LAK | L | L1 | PP1 | 19.2 | 84 | 34.9 | 30 | 60 | 91 | -4.2 | 28 | 0 | 234 | 1 | 15 | 16 |
| 33 | Alex DeBrincat DET · R | DET | R | L1 | PP1 | 17.6 | 84 | 28.8 | 39 | 43 | 82 | +0.7 | 26 | 0 | 273 | 21 | 43 | 39 |
| 34 | Jesper Bratt NJD · L | NJD | L | L1 | PP1 | 17.0 | 84 | 28.2 | 25 | 57 | 82 | -4.9 | 26 | 2 | 187 | 3 | 79 | 30 |
| 35 | Connor Bedard CHI · C | CHI | C | — | — | — | 84 | 21.2 | 39 | 63 | 101 | -13.9 | 30 | 0 | 288 | 315 | 45 | 35 |
| 36 | Auston Matthews TOR · C | TOR | C | L1 | PP1 | 18.2 | 84 | 29 | 47 | 45 | 92 | +3.7 | 24 | 1 | 326 | 812 | 63 | 108 |
| 37 | Brady Tkachuk FLA · L | FLA | L | L1 | PP1 | 14.8 | 84 | 27 | 40 | 48 | 88 | +2.2 | 29 | 1 | 330 | 239 | 245 | 30 |
| 38 | Leo Carlsson ANA · C | ANA | C | L1 | PP1 | 16.7 | 84 | 21.8 | 34 | 52 | 86 | +10.1 | 22 | 3 | 227 | 459 | 22 | 39 |
| 39 | Robert Thomas STL · C | STL | C | L1 | PP1 | 18.6 | 84 | 27.2 | 26 | 61 | 87 | +17.8 | 22 | 3 | 149 | 780 | 15 | 52 |
| 40 | Juraj Slafkovský MTL · L | MTL | L | L2 | PP1 | 15.0 | 84 | 22.5 | 33 | 47 | 80 | +3.4 | 27 | 0 | 189 | 16 | 135 | 73 |
| 41 | Cole Caufield MTL · R | MTL | R | L1 | PP1 | 16.0 | 84 | 25.7 | 43 | 40 | 83 | +15.1 | 28 | 0 | 271 | 6 | 56 | 25 |
| 42 | Beckett Sennecke ANA · R | ANA | R | L2 | PP1 | 15.8 | 84 | 20.7 | 34 | 47 | 82 | -4.9 | 20 | 1 | 238 | 3 | 101 | 29 |
| 43 | Rasmus Dahlin BUF · D | BUF | D | D1 | PP1 | 23.8 | 84 | 26.5 | 19 | 62 | 81 | +12.5 | 26 | 0 | 219 | 0 | 95 | 101 |
| 44 | Matthew Tkachuk FLA · L | FLA | L | L2 | PP1 | 16.8 | 84 | 28.8 | 36 | 63 | 99 | -2.5 | 38 | 0 | 257 | 7 | 107 | 22 |
| 45 | Tage Thompson BUF · C | BUF | C | L1 | PP1 | 18.9 | 84 | 28.9 | 38 | 41 | 79 | -3.6 | 24 | 1 | 273 | 390 | 85 | 44 |
| 46 | Sam Reinhart FLA · C | FLA | C | L1 | PP1 | 19.8 | 84 | 30.9 | 38 | 43 | 82 | -8.0 | 33 | 5 | 215 | 139 | 84 | 56 |
| 47 | Dylan Guenther UTA · R | UTA | R | L2 | PP1 | 14.0 | 84 | 23.5 | 39 | 41 | 80 | +2.3 | 31 | 0 | 268 | 23 | 69 | 36 |
| 48 | Ivan Demidov MTL · R | MTL | R | L2 | PP1 | 13.3 | 84 | 20.8 | 24 | 55 | 79 | +1.4 | 26 | 0 | 158 | 0 | 33 | 30 |
| 49 | Dylan Larkin DET · C | DET | C | — | — | — | 84 | 30.2 | 38 | 41 | 79 | -1.6 | 29 | 1 | 245 | 891 | 50 | 36 |
| 50 | Kirill Marchenko TOR · R | TOR | R | L1 | PP1 | 15.2 | 84 | 26.2 | 32 | 47 | 79 | +7.5 | 26 | 1 | 241 | 9 | 68 | 46 |
| 51 | Mark Stone VGK · R | VGK | R | L1 | PP1 | 18.6 | 84 | 34.4 | 32 | 62 | 95 | +20.3 | 35 | 3 | 170 | 5 | 43 | 59 |
| 52 | Travis Konecny PHI · R | PHI | R | L1 | PP2 | 17.9 | 84 | 29.6 | 28 | 48 | 75 | +4.2 | 16 | 3 | 188 | 29 | 109 | 41 |
| 53 | Nico Hischier NJD · C | NJD | C | L2 | PP1 | 17.8 | 84 | 27.7 | 34 | 42 | 76 | -0.6 | 26 | 1 | 212 | 1040 | 56 | 62 |
| 54 | Mika Zibanejad NYR · C | NYR | C | L1 | PP1 | 20.4 | 84 | 33.5 | 28 | 46 | 74 | -13.7 | 32 | 3 | 204 | 589 | 85 | 50 |
| 55 | Filip Forsberg NSH · L | NSH | L | L2 | PP1 | 17.6 | 84 | 32.1 | 34 | 40 | 74 | -5.8 | 28 | 0 | 256 | 9 | 133 | 39 |
| 56 | Brayden Point TBL · C | TBL | C | L1 | PP1 | 17.5 | 84 | 30.6 | 33 | 45 | 78 | +10.0 | 23 | 0 | 183 | 411 | 18 | 37 |
| 57 | Sidney Crosby PIT · C | PIT | C | L1 | PP1 | 19.2 | 84 | 39.2 | 31 | 57 | 88 | -3.2 | 28 | 0 | 205 | 1001 | 74 | 38 |
| 58 | Adrian Kempe LAK · R | LAK | R | L1 | PP1 | 17.9 | 84 | 30 | 33 | 40 | 73 | +13.9 | 16 | 2 | 229 | 40 | 122 | 39 |
| 59 | Adam Fox NYR · D | NYR | D | D1 | PP1 | 23.2 | 84 | 28.6 | 12 | 67 | 79 | +7.9 | 33 | 2 | 143 | 0 | 40 | 119 |
| 60 | Seth Jarvis CAR · R | CAR | R | — | — | — | 84 | 24.7 | 42 | 45 | 87 | +6.4 | 25 | 7 | 261 | 53 | 100 | 41 |
| 61 | Andrei Svechnikov CAR · R | CAR | R | L1 | PP1 | 14.3 | 84 | 26.5 | 32 | 43 | 75 | 0.0 | 30 | 0 | 214 | 8 | 164 | 21 |
| 62 | John Tavares TOR · C | TOR | C | L2 | PP1 | 18.3 | 84 | 36 | 36 | 42 | 78 | -12.7 | 23 | 0 | 202 | 826 | 87 | 31 |
| 63 | Drake Batherson OTT · R | OTT | R | L1 | PP1 | 15.6 | 84 | 28.4 | 29 | 43 | 72 | -7.1 | 32 | 0 | 181 | 16 | 132 | 27 |
| 64 | Matthew Knies CBJ · L | CBJ | L | L1 | PP1 | 16.2 | 84 | 24 | 27 | 44 | 72 | -12.0 | 22 | 1 | 155 | 1 | 170 | 37 |
| 65 | Mathew Barzal NYI · C | NYI | C | — | — | — | 84 | 29.3 | 24 | 56 | 80 | +7.7 | 21 | 0 | 194 | 184 | 37 | 53 |
| 66 | J.T. Miller NYR · C | NYR | C | L2 | PP1 | 20.5 | 84 | 33.5 | 26 | 51 | 77 | -16.8 | 26 | 2 | 168 | 697 | 167 | 47 |
| 67 | Matthew Schaefer NYI · D | NYI | D | D1 | PP1 | 23.8 | 84 | 19.1 | 24 | 47 | 71 | +5.3 | 25 | 0 | 268 | 0 | 44 | 115 |
| 68 | Will Smith SJS · R | SJS | R | L1 | PP1 | 17.0 | 84 | 21.5 | 28 | 47 | 74 | -2.0 | 23 | 0 | 205 | 34 | 21 | 20 |
| 69 | Jimmy Snuggerud STL · R | STL | R | L1 | PP1 | 14.6 | 84 | 22.3 | 31 | 44 | 75 | +6.6 | 17 | 0 | 227 | 5 | 85 | 46 |
| 70 | Cutter Gauthier ANA · L | ANA | L | L1 | PP1 | 15.9 | 84 | 22.7 | 37 | 35 | 72 | +0.5 | 21 | 0 | 302 | 87 | 72 | 32 |
| 71 | Nick Schmaltz UTA · C | UTA | C | L1 | PP1 | 19.2 | 84 | 30.6 | 28 | 44 | 72 | +4.7 | 22 | 1 | 191 | 359 | 21 | 49 |
| 72 | William Eklund OTT · L | OTT | L | L2 | PP1 | 15.5 | 84 | 24 | 24 | 46 | 70 | -18.6 | 20 | 1 | 185 | 17 | 71 | 55 |
| 73 | Roope Hintz DAL · C | DAL | C | L2 | PP1 | 16.8 | 84 | 29.9 | 30 | 46 | 75 | +17.3 | 27 | 1 | 184 | 576 | 76 | 37 |
| 74 | Dylan Strome WSH · C | WSH | C | L2 | PP1 | 16.0 | 84 | 29.6 | 22 | 46 | 68 | +0.5 | 26 | 0 | 146 | 772 | 15 | 55 |
| 75 | Nikolaj Ehlers CAR · L | CAR | L | L3 | PP1 | 15.7 | 84 | 30.6 | 24 | 47 | 71 | +8.9 | 28 | 0 | 204 | 9 | 29 | 29 |
| 76 | Adam Fantilli CBJ · C | CBJ | C | L1 | PP1 | 16.2 | 84 | 22 | 29 | 36 | 66 | -6.4 | 13 | 1 | 220 | 521 | 127 | 50 |
| 77 | Ryan O'Reilly NSH · C | NSH | C | L1 | PP1 | 20.3 | 84 | 35.6 | 26 | 46 | 72 | -0.6 | 21 | 2 | 151 | 779 | 19 | 66 |
| 78 | Bo Horvat NYI · C | NYI | C | L1 | PP1 | 18.2 | 84 | 31.5 | 35 | 33 | 67 | +3.8 | 17 | 2 | 253 | 839 | 73 | 45 |
| 79 | Vincent Trocheck UTA · C | UTA | C | L1 | PP2 | 19.8 | 84 | 33.2 | 24 | 44 | 68 | -8.2 | 11 | 4 | 161 | 831 | 222 | 66 |
| 80 | Gabriel Vilardi WPG · R | WPG | R | L2 | PP1 | 16.7 | 84 | 27.1 | 29 | 41 | 71 | -3.1 | 27 | 0 | 154 | 55 | 24 | 42 |
| 81 | Tomas Hertl VGK · C | VGK | C | L3 | PP1 | 16.2 | 84 | 32.9 | 32 | 35 | 67 | -13.2 | 26 | 0 | 193 | 721 | 111 | 51 |
| 82 | Jake Sanderson OTT · D | OTT | D | D1 | PP1 | 24.4 | 84 | 24.2 | 15 | 52 | 67 | +5.8 | 28 | 1 | 191 | 1 | 40 | 159 |
| 83 | Alex Tuch WSH · R | WSH | R | L1 | PP2 | 17.2 | 84 | 30.4 | 29 | 36 | 65 | +17.1 | 11 | 6 | 195 | 56 | 82 | 95 |
| 84 | Bryan Rust PIT · R | PIT | R | L3 | — | 19.3 | 84 | 34.4 | 32 | 41 | 72 | -3.7 | 24 | 2 | 203 | 4 | 52 | 73 |
| 85 | Dylan Cozens OTT · C | OTT | C | L2 | PP1 | 16.1 | 84 | 25.6 | 28 | 34 | 63 | -7.2 | 25 | 0 | 205 | 500 | 203 | 31 |
| 86 | Zach Hyman EDM · L | EDM | L | L2 | PP1 | 19.7 | 84 | 34.3 | 44 | 28 | 72 | +13.0 | 20 | 0 | 225 | 2 | 77 | 27 |
| 87 | Matvei Michkov PHI · R | PHI | R | L1 | PP1 | 14.2 | 84 | 21.8 | 25 | 40 | 65 | -2.8 | 18 | 0 | 196 | 6 | 35 | 24 |
| 88 | Elias Pettersson VAN · C | VAN | C | L1 | PP1 | 18.6 | 84 | 27.9 | 22 | 45 | 66 | -16.9 | 26 | 1 | 153 | 663 | 85 | 109 |
| 89 | Dylan Holloway STL · L | STL | L | L1 | PP2 | 16.0 | 84 | 25 | 28 | 42 | 71 | +10.2 | 12 | 0 | 215 | 52 | 181 | 54 |
| 90 | Tom Wilson WSH · R | WSH | R | L1 | PP1 | 18.8 | 84 | 32.5 | 31 | 35 | 66 | +11.3 | 15 | 2 | 169 | 16 | 218 | 65 |
| 91 | Pavel Zacha BOS · C | BOS | C | L2 | PP1 | 16.6 | 84 | 29.5 | 24 | 38 | 62 | +2.3 | 19 | 1 | 133 | 513 | 71 | 28 |
| 92 | Miro Heiskanen DAL · D | DAL | D | D1 | PP1 | 24.9 | 84 | 27.2 | 11 | 57 | 68 | +7.4 | 28 | 1 | 166 | 0 | 29 | 138 |
| 93 | Rickard Rakell PIT · R | PIT | R | L1 | PP1 | 18.0 | 84 | 33.4 | 33 | 34 | 67 | -6.2 | 20 | 2 | 209 | 72 | 108 | 62 |
| 94 | Jordan Kyrou WSH · R | WSH | R | L3 | PP2 | 14.7 | 84 | 28.4 | 28 | 35 | 62 | -0.1 | 18 | 0 | 211 | 4 | 27 | 34 |
| 95 | Sam Bennett FLA · C | FLA | C | L2 | PP2 | 16.8 | 84 | 30.3 | 30 | 33 | 64 | -7.5 | 15 | 0 | 219 | 548 | 142 | 40 |
| 96 | Trevor Zegras PHI · C | PHI | C | L2 | PP1 | 15.6 | 84 | 25.5 | 25 | 42 | 67 | -2.3 | 21 | 0 | 170 | 135 | 53 | 32 |
| 97 | Moritz Seider DET · D | DET | D | D1 | PP1 | 25.6 | 84 | 25.5 | 10 | 50 | 60 | +5.8 | 28 | 0 | 178 | 0 | 161 | 184 |
| 98 | Erik Karlsson PIT · D | PIT | D | D1 | PP1 | 23.6 | 84 | 36.3 | 13 | 53 | 67 | -1.1 | 25 | 0 | 185 | 0 | 26 | 80 |
| 99 | Alexis Lafrenière NYR · L | NYR | L | L1 | PP1 | 16.4 | 84 | 25 | 24 | 35 | 59 | -5.7 | 13 | 0 | 172 | 12 | 97 | 37 |
| 100 | Carter Verhaeghe FLA · L | FLA | L | L2 | PP2 | 17.9 | 84 | 31.1 | 27 | 34 | 61 | -8.7 | 14 | 0 | 209 | 35 | 77 | 26 |
| 101 | Logan Cooley UTA · C | UTA | C | L2 | PP1 | 15.0 | 84 | 22.4 | 31 | 39 | 70 | +0.9 | 21 | 2 | 179 | 397 | 77 | 39 |
| 102 | Jackson Blake CAR · R | CAR | R | L2 | PP1 | 14.7 | 84 | 23.2 | 28 | 32 | 61 | +3.2 | 14 | 0 | 183 | 4 | 17 | 35 |
| 103 | Kevin Fiala LAK · L | LAK | L | — | — | — | 84 | 30.2 | 29 | 34 | 63 | -8.7 | 26 | 0 | 218 | 12 | 61 | 31 |
| 104 | Ryan Nugent-Hopkins EDM · C | EDM | C | — | — | — | 84 | 33.5 | 23 | 41 | 64 | -3.1 | 30 | 2 | 154 | 232 | 32 | 39 |
| 105 | Matt Duchene DAL · C | DAL | C | — | — | — | 84 | 35.7 | 23 | 46 | 69 | +2.4 | 22 | 0 | 136 | 398 | 37 | 31 |
| 106 | Josh Morrissey WPG · D | WPG | D | D1 | PP1 | 23.7 | 84 | 31.5 | 12 | 48 | 60 | +9.4 | 20 | 0 | 158 | 0 | 49 | 122 |
| 107 | Gavin McKenna TOR · L | TOR | L | L2 | PP2 | 14.5 | 84 | 19 | 16 | 39 | 55 | 0.0 | 12 | 0 | 191 | 14 | 60 | 29 |
| 108 | Darren Raddysh TOR · D | TOR | D | D2 | PP1 | 21.9 | 84 | 30.6 | 14 | 47 | 61 | +11.2 | 23 | 0 | 186 | 0 | 69 | 83 |
| 109 | Roman Kantserov CHI · R | CHI | R | L1 | PP1 | 17.2 | 84 | 22 | 31 | 24 | 55 | 0.0 | 20 | 0 | 232 | 17 | 71 | 35 |
| 110 | Nazem Kadri COL · C | COL | C | L2 | PP2 | 18.2 | 84 | 36 | 27 | 36 | 63 | -20.1 | 21 | 0 | 233 | 564 | 56 | 31 |
| 111 | Quinton Byfield LAK · C | LAK | C | L1 | PP1 | 16.8 | 84 | 24.1 | 27 | 32 | 59 | +3.6 | 12 | 1 | 184 | 462 | 74 | 41 |
| 112 | Luke Evangelista NJD · R | NJD | R | L2 | PP1 | 13.9 | 84 | 24.6 | 18 | 43 | 61 | +0.3 | 16 | 0 | 182 | 0 | 27 | 23 |
| 113 | Charlie McAvoy BOS · D | BOS | D | D1 | PP2 | 24.0 | 84 | 28.8 | 12 | 54 | 66 | +9.1 | 23 | 0 | 136 | 0 | 114 | 154 |
| 114 | Brad Marchand FLA · L | FLA | L | — | — | — | 84 | 38.4 | 32 | 40 | 72 | -10.2 | 26 | 1 | 206 | 6 | 75 | 30 |
| 115 | Mikhail Sergachev UTA · D | UTA | D | D1 | PP1 | 23.8 | 84 | 28.3 | 10 | 51 | 61 | -1.2 | 27 | 2 | 155 | 0 | 53 | 140 |
| 116 | Brock Nelson COL · C | COL | C | L2 | PP2 | 19.1 | 84 | 35 | 28 | 32 | 61 | +9.8 | 15 | 2 | 183 | 694 | 38 | 58 |
| 117 | Patrick Kane CHI · R | CHI | R | L1 | PP1 | 18.0 | 84 | 37.9 | 22 | 48 | 71 | -5.0 | 26 | 0 | 198 | 6 | 24 | 28 |
| 118 | Anthony Cirelli TBL · C | TBL | C | L2 | PP2 | 16.5 | 84 | 29.2 | 26 | 34 | 59 | +28.7 | 5 | 5 | 145 | 621 | 51 | 62 |
| 119 | Pavel Dorofeyev NYR · R | NYR | R | L2 | PP1 | 17.1 | 84 | 25.9 | 33 | 26 | 59 | -0.4 | 27 | 0 | 231 | 1 | 29 | 33 |
| 120 | Evgeni Malkin PIT · C | PIT | C | L2 | PP2 | 18.3 | 84 | 40.2 | 25 | 53 | 78 | +2.0 | 27 | 0 | 186 | 254 | 36 | 36 |
| 121 | Jared McCann SEA · L | SEA | L | L1 | PP1 | 16.2 | 84 | 30.3 | 26 | 35 | 61 | -2.7 | 20 | 1 | 188 | 64 | 57 | 41 |
| 122 | Ivan Barbashev VGK · L | VGK | L | L1 | — | 15.4 | 84 | 30.8 | 21 | 36 | 57 | +17.4 | 5 | 0 | 126 | 17 | 140 | 39 |
| 123 | Morgan Geekie BOS · C | BOS | C | L2 | PP1 | 16.1 | 84 | 28.2 | 29 | 29 | 58 | -1.1 | 20 | 0 | 167 | 132 | 116 | 36 |
| 124 | Shayne Gostisbehere CAR · D | CAR | D | D3 | PP1 | 19.3 | 84 | 33.4 | 13 | 51 | 64 | +5.6 | 28 | 0 | 153 | 0 | 44 | 88 |
| 125 | Joel Eriksson Ek MIN · C | MIN | C | L2 | PP1 | 17.6 | 84 | 29.7 | 27 | 37 | 64 | +12.8 | 20 | 0 | 230 | 808 | 135 | 47 |
| 126 | Jackson LaCombe ANA · D | ANA | D | D1 | PP1 | 24.6 | 84 | 25.7 | 12 | 45 | 57 | -2.3 | 16 | 2 | 148 | 0 | 75 | 134 |
| 127 | Elias Lindholm BOS · C | BOS | C | L1 | PP2 | 17.6 | 84 | 31.8 | 22 | 36 | 57 | -6.1 | 20 | 1 | 141 | 803 | 74 | 71 |
| 128 | Timo Meier NJD · R | NJD | R | L2 | PP2 | 17.3 | 84 | 30 | 32 | 24 | 57 | -10.2 | 13 | 0 | 264 | 47 | 142 | 58 |
| 129 | Matty Beniers SEA · C | SEA | C | L1 | PP1 | 17.0 | 84 | 23.9 | 24 | 31 | 55 | -4.1 | 13 | 0 | 156 | 544 | 39 | 69 |
| 130 | John Carlson TBL · D | TBL | D | D1 | PP1 | 22.4 | 84 | 36.7 | 13 | 51 | 64 | +7.6 | 17 | 0 | 168 | 0 | 40 | 133 |
| 131 | Mats Zuccarello LAK · R | LAK | R | L2 | PP1 | 19.1 | 84 | 39.1 | 21 | 51 | 72 | -3.2 | 27 | 0 | 166 | 32 | 29 | 44 |
| 132 | Steven Stamkos NSH · C | NSH | C | L1 | PP1 | 17.7 | 84 | 36.6 | 32 | 27 | 59 | -17.0 | 26 | 0 | 193 | 360 | 83 | 40 |
| 133 | Connor McMichael STL · C | STL | C | L2 | PP2 | 15.8 | 84 | 25.7 | 22 | 34 | 55 | +6.2 | 7 | 1 | 157 | 234 | 47 | 45 |
| 134 | Pavel Buchnevich STL · L | STL | L | L2 | PP1 | 17.6 | 84 | 31.5 | 23 | 33 | 56 | -2.7 | 16 | 1 | 146 | 98 | 37 | 38 |
| 135 | Zach Benson BUF · L | BUF | L | L2 | PP1 | 14.1 | 84 | 21.4 | 21 | 37 | 59 | +12.5 | 17 | 2 | 157 | 8 | 49 | 32 |
| 136 | Roman Josi NSH · D | NSH | D | D1 | PP1 | 24.5 | 84 | 36.3 | 16 | 51 | 68 | -12.8 | 29 | 0 | 220 | 0 | 39 | 131 |
| 137 | Aliaksei Protas WSH · L | WSH | L | L3 | — | 15.0 | 84 | 25.7 | 26 | 33 | 58 | +16.1 | 1 | 4 | 163 | 28 | 35 | 44 |
| 138 | JJ Peterka BOS · R | BOS | R | L1 | PP1 | 15.2 | 84 | 24.7 | 24 | 30 | 54 | +2.8 | 10 | 0 | 177 | 6 | 22 | 20 |
| 139 | Ryan Leonard WSH · R | WSH | R | L2 | PP2 | 13.7 | 84 | 21.7 | 26 | 32 | 58 | +0.2 | 16 | 0 | 194 | 7 | 140 | 32 |
| 140 | Mason McTavish STL · C | STL | C | L2 | PP1 | 14.0 | 84 | 23.7 | 25 | 32 | 57 | -9.2 | 15 | 0 | 180 | 457 | 97 | 37 |
| 141 | Marco Rossi VAN · C | VAN | C | L1 | PP1 | 16.3 | 84 | 25 | 20 | 38 | 58 | -14.0 | 21 | 0 | 130 | 461 | 69 | 46 |
| 142 | Anton Lundell FLA · C | FLA | C | L3 | PP2 | 15.6 | 84 | 25 | 22 | 34 | 57 | +0.4 | 15 | 4 | 181 | 673 | 98 | 48 |
| 143 | Ryan McLeod BUF · C | BUF | C | L3 | — | 16.1 | 84 | 27 | 16 | 39 | 54 | +15.3 | 5 | 6 | 96 | 619 | 23 | 36 |
| 144 | Artturi Lehkonen COL · L | COL | L | L1 | PP2 | 18.2 | 84 | 31.2 | 29 | 30 | 59 | +27.7 | 5 | 0 | 172 | 6 | 55 | 41 |
| 145 | Jack Quinn BUF · R | BUF | R | L2 | PP1 | 15.7 | 84 | 25 | 23 | 33 | 56 | -1.5 | 17 | 0 | 183 | 3 | 53 | 27 |
| 146 | Brock Boeser VAN · R | VAN | R | L2 | PP1 | 19.4 | 84 | 29.6 | 25 | 30 | 55 | -31.1 | 22 | 1 | 173 | 47 | 66 | 32 |
| 147 | Jakob Chychrun WSH · D | WSH | D | D1 | PP1 | 22.4 | 84 | 28.5 | 20 | 34 | 54 | +10.6 | 19 | 0 | 211 | 0 | 65 | 118 |
| 148 | Valeri Nichushkin CBJ · R | CBJ | R | L2 | PP2 | 18.9 | 84 | 31.6 | 27 | 36 | 63 | +8.4 | 9 | 1 | 188 | 3 | 75 | 34 |
