Either side of the break— 13 days, last game 2025-02-09, back 2025-02-22
| GP | G | A | P | P/GP | SOG | PPP | xG | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before the break | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 8 | 0 | 0.3 | 10.4 |
| After the break | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.4 | 11.8 |
Recent form — last 7 / 14 / 30 days
| GP | G | A | P | P/GP | SOG | HIT | BLK | xG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7d | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| Last 14d | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0.4 |
| Last 30d | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0.4 |
Home / Road
| GP | G | A | P | P/GP | SOG | HIT | BLK | xG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0.2 |
| Road | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 11 | 12 | 3 | 0.4 |
By month
| Month | GP | G | A | P | P/GP | SOG | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 |
| Dec 2024 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 5 | 0.2 |
| Apr 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 |
By week (Mon-anchored, latest first)
| GP | G | A | P | P/GP | SOG | HIT | BLK | xG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wk 2025-04-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| wk 2025-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| wk 2024-12-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.1 |
| wk 2024-12-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| wk 2024-12-02 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 3 | 3 | 1 | 0.1 |
| wk 2024-11-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| wk 2024-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Production vs opponent (best → worst)
| Opp | GP | G | A | P | P/GP | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
