← back to leaders| Date | Opp | Dec | SA | SV | GA | SV% | GSAx |
|---|
| 2024-04-18 | CGY | L | 23 | 18 | 5 | 0.783 | -3.5 |
| 2024-04-15 | EDM | L | 22 | 14 | 8 | 0.636 | -4.9 |
| 2024-04-13 | MIN | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-04-11 | SEA | W | 50 | 49 | 1 | 0.980 | +4.0 |
| 2024-04-09 | CGY | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-04-07 | ARI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-04-06 | STL | W | 36 | 34 | 2 | 0.944 | +1.3 |
| 2024-04-04 | LAK | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-04-01 | SEA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-30 | STL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-28 | MIN | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-26 | DAL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-23 | CHI | O | 31 | 26 | 5 | 0.839 | -1.9 |
| 2024-03-21 | TBL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-19 | NSH | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-17 | CHI | L | 30 | 26 | 4 | 0.867 | -0.7 |
| 2024-03-16 | CBJ | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-14 | PIT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-12 | PHI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-09 | OTT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-10-29 | COL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
Feedback