← back to leaders

Pyotr Kochetkov
GoalieCAR · age 27 · 2022-23 · drafted 2019 by CAR, round 2, #36 overallCompare with…| Date | Opp | Dec | SA | SV | GA | SV% | GSAx |
|---|
| 2023-03-28 | TBL | L | 20 | 17 | 3 | 0.850 | -1.2 |
| 2023-03-26 | BOS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-03-25 | TOR | W | 44 | 41 | 3 | 0.932 | +2.8 |
| 2023-03-23 | NYR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-03-21 | NYR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-03-18 | PHI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-03-17 | TOR | L | 24 | 19 | 5 | 0.792 | -2.5 |
| 2023-03-14 | WPG | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-03-12 | NJD | L | 23 | 20 | 3 | 0.870 | -0.3 |
| 2023-03-11 | VGK | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-03-09 | PHI | W | 19 | 19 | 0 | 1.000 | +1.5 |
| 2023-01-15 | VAN | O | 32 | 29 | 3 | 0.906 | +0.1 |
| 2023-01-14 | PIT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-12 | CBJ | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-10 | NJD | L | 22 | 18 | 4 | 0.818 | -1.6 |
| 2023-01-07 | CBJ | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-05 | NSH | L | 24 | 20 | 4 | 0.833 | -1.3 |
| 2023-01-03 | NYR | L | 30 | 26 | 4 | 0.867 | -1.6 |
| 2023-01-01 | NJD | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-12-30 | FLA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-12-27 | CHI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-12-23 | PHI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-12-22 | PIT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-12-20 | NJD | W | 38 | 37 | 1 | 0.974 | +3.0 |
| 2022-12-18 | PIT | W | 25 | 23 | 2 | 0.920 | +0.7 |
| 2022-12-17 | DAL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-12-15 | SEA | W | 17 | 15 | 2 | 0.882 | -0.6 |
| 2022-12-13 | DET | W | 27 | 27 | 0 | 1.000 | +2.0 |
| 2022-12-10 | NYI | W | 16 | 16 | 0 | 1.000 | +1.2 |
| 2022-12-06 | ANA | O | 30 | 26 | 4 | 0.867 | -1.5 |
| 2022-12-03 | LAK | W | 33 | 31 | 2 | 0.939 | +1.7 |
| 2022-12-01 | STL | W | 11 | 10 | 1 | 0.909 | -0.1 |
| 2022-11-29 | PIT | W | 32 | 30 | 2 | 0.938 | +0.9 |
| 2022-11-26 | CGY | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-11-25 | BOS | O | 41 | 38 | 3 | 0.927 | +1.3 |
| 2022-11-23 | ARI | L | 26 | 23 | 3 | 0.885 | -0.2 |
| 2022-11-21 | WPG | O | 23 | 19 | 4 | 0.826 | -1.2 |
| 2022-11-19 | MIN | O | 21 | 19 | 2 | 0.905 | +0.0 |
| 2022-11-17 | COL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-11-14 | CHI | W | 27 | 27 | 0 | 1.000 | +3.0 |
| 2022-11-12 | COL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-11-10 | EDM | W | 22 | 20 | 2 | 0.909 | +0.3 |
| 2022-11-09 | FLA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
Feedback