Either side of the break— 20 days, last game 2026-02-05, back 2026-02-25
| GP | W | L | SA | SV% | GAA | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before the break | 57 | 22 | 12 | 1118 | 0.903 | 2.92 | +8.7 |
| After the break | 24 | 9 | 6 | 453 | 0.918 | 2.24 | +15.8 |
Recent form — last 7 / 14 / 30 days
| GP | W | SA | SV% | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7d | 3 | 1 | 45 | 0.956 | +2.9 |
| Last 14d | 7 | 1 | 115 | 0.904 | +2.6 |
| Last 30d | 16 | 5 | 307 | 0.915 | +9.3 |
Home / Road
| GP | W | L | SA | SV% | GAA | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 40 | 19 | 7 | 748 | 0.92 | 2.18 | +22.7 |
| Road | 41 | 12 | 11 | 823 | 0.897 | 3.26 | +1.7 |
By month
| Month | GP | W | SA | SV% | GSAx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 13 | 3 | 211 | 0.886 | +0.4 |
| Nov 2025 | 14 | 8 | 320 | 0.934 | +13.6 |
| Dec 2025 | 14 | 4 | 275 | 0.884 | -7.3 |
| Jan 2026 | 14 | 7 | 266 | 0.902 | +2.1 |
| Feb 2026 | 3 | 0 | 62 | 0.887 | 0.0 |
| Mar 2026 | 16 | 8 | 322 | 0.925 | +13.0 |
| Apr 2026 | 7 | 1 | 115 | 0.904 | +2.6 |
By week (Mon-anchored, latest first)
| GP | W | SA | SV% | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 2026-04-13 | 1 | 1 | 21 | 1 | +2.0 |
| wk 2026-04-06 | 3 | 0 | 48 | 0.854 | -1.0 |
| wk 2026-03-30 | 4 | 0 | 46 | 0.913 | +1.6 |
| wk 2026-03-23 | 4 | 2 | 93 | 0.903 | +1.6 |
| wk 2026-03-16 | 4 | 2 | 99 | 0.939 | +5.1 |
| wk 2026-03-09 | 3 | 2 | 72 | 0.903 | +1.5 |
| wk 2026-03-02 | 4 | 2 | 58 | 0.966 | +4.8 |
| wk 2026-02-23 | 1 | 0 | 16 | 0.875 | +0.2 |
| wk 2026-02-02 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| wk 2026-01-26 | 4 | 2 | 112 | 0.911 | +1.3 |
| wk 2026-01-19 | 3 | 1 | 59 | 0.847 | -2.9 |
| wk 2026-01-12 | 3 | 2 | 52 | 0.962 | +4.9 |
| wk 2026-01-05 | 4 | 1 | 55 | 0.855 | -2.5 |
| wk 2025-12-29 | 3 | 2 | 90 | 0.944 | +3.0 |
| wk 2025-12-22 | 2 | 0 | 29 | 0.793 | -2.8 |
| wk 2025-12-15 | 4 | 1 | 80 | 0.887 | -1.4 |
| wk 2025-12-08 | 3 | 1 | 57 | 0.86 | -3.1 |
| wk 2025-12-01 | 3 | 1 | 53 | 0.887 | -1.8 |
| wk 2025-11-24 | 3 | 2 | 70 | 0.957 | +5.5 |
| wk 2025-11-17 | 4 | 1 | 94 | 0.936 | +2.6 |
| wk 2025-11-10 | 3 | 2 | 61 | 0.918 | +2.8 |
| wk 2025-11-03 | 3 | 2 | 66 | 0.909 | +1.4 |
| wk 2025-10-27 | 4 | 1 | 52 | 0.846 | -2.8 |
| wk 2025-10-20 | 3 | 1 | 56 | 0.893 | +0.9 |
| wk 2025-10-13 | 4 | 0 | 74 | 0.878 | -0.8 |
| wk 2025-10-06 | 3 | 2 | 58 | 0.966 | +4.3 |
