← back to leaders

Joseph Woll
GoaliePHI · age 28 · 2024-25 with TOR · drafted 2016 by TOR, round 3, #62 overallCompare with…| Date | Opp | Dec | SA | SV | GA | SV% | GSAx |
|---|
| 2025-04-17 | DET | W | 34 | 31 | 3 | 0.912 | -0.7 |
| 2025-04-15 | BUF | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-04-13 | CAR | W | 26 | 25 | 1 | 0.962 | +2.2 |
| 2025-04-12 | MTL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-04-09 | TBL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-04-08 | FLA | L | 36 | 34 | 2 | 0.944 | +1.0 |
| 2025-04-05 | CBJ | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-04-02 | FLA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-30 | ANA | W | 31 | 29 | 2 | 0.935 | +0.9 |
| 2025-03-29 | LAK | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-27 | SJS | O | 35 | 30 | 5 | 0.857 | -1.8 |
| 2025-03-25 | PHI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-22 | NSH | L | 31 | 27 | 4 | 0.871 | -0.9 |
| 2025-03-20 | NYR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-19 | COL | W | 39 | 38 | 1 | 0.974 | +2.1 |
| 2025-03-17 | CGY | W | 26 | 24 | 2 | 0.923 | +0.4 |
| 2025-03-15 | OTT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-13 | FLA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-10 | UTA | W | 33 | 30 | 3 | 0.909 | +0.8 |
| 2025-03-08 | COL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-05 | VGK | L | 7 | 4 | 3 | 0.571 | -2.0 |
| 2025-03-03 | SJS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-02 | PIT | W | 34 | 29 | 5 | 0.853 | -2.3 |
| 2025-02-28 | NYR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-02-25 | BOS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-02-23 | CHI | W | 27 | 25 | 2 | 0.926 | -0.5 |
| 2025-02-22 | CAR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-02-08 | VAN | L | 25 | 23 | 2 | 0.920 | +1.2 |
| 2025-02-06 | SEA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-02-04 | CGY | W | 26 | 23 | 3 | 0.885 | -0.4 |
| 2025-02-01 | EDM | W | 48 | 45 | 3 | 0.938 | +1.4 |
| 2025-01-29 | MIN | L | 24 | 22 | 2 | 0.917 | -0.1 |
| 2025-01-25 | OTT | L | 23 | 21 | 2 | 0.913 | +0.4 |
| 2025-01-22 | CBJ | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-01-20 | TBL | W | 30 | 27 | 3 | 0.900 | -0.4 |
| 2025-01-18 | MTL | W | 35 | 32 | 3 | 0.914 | +1.1 |
| 2025-01-16 | NJD | W | 24 | 21 | 3 | 0.875 | -0.1 |
| 2025-01-14 | DAL | L | 23 | 19 | 4 | 0.826 | -1.2 |
| 2025-01-11 | VAN | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-01-09 | CAR | L | 33 | 28 | 5 | 0.849 | -0.6 |
| 2025-01-07 | PHI | W | 32 | 30 | 2 | 0.938 | +1.4 |
| 2025-01-05 | PHI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-01-04 | BOS | W | 31 | 27 | 4 | 0.871 | -1.0 |
| 2025-01-02 | NYI | W | 33 | 32 | 1 | 0.970 | +2.4 |
| 2024-12-31 | NYI | W | 31 | 30 | 1 | 0.968 | +1.6 |
| 2024-12-28 | WSH | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-12-27 | DET | W | 25 | 23 | 2 | 0.920 | +0.8 |
| 2024-12-23 | WPG | L | 26 | 22 | 4 | 0.846 | -0.9 |
| 2024-12-21 | NYI | L | 33 | 28 | 5 | 0.849 | -1.5 |
| 2024-12-20 | BUF | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-12-18 | DAL | W | 39 | 36 | 3 | 0.923 | -0.1 |
| 2024-12-15 | BUF | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-12-14 | DET | L | 25 | 22 | 3 | 0.880 | +0.1 |
| 2024-12-12 | ANA | W | 20 | 19 | 1 | 0.950 | +0.3 |
| 2024-12-10 | NJD | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-12-07 | PIT | L | 27 | 24 | 3 | 0.889 | -0.3 |
| 2024-12-06 | WSH | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-12-04 | NSH | W | 24 | 22 | 2 | 0.917 | +0.7 |
| 2024-12-02 | CHI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-30 | TBL | W | 41 | 38 | 3 | 0.927 | +0.9 |
| 2024-11-27 | FLA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-24 | UTA | W | 26 | 24 | 2 | 0.923 | +0.5 |
| 2024-11-20 | VGK | W | 31 | 31 | 0 | 1.000 | +2.4 |
| 2024-11-16 | EDM | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-13 | WSH | W | 27 | 24 | 3 | 0.889 | +0.1 |
| 2024-11-12 | OTT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-09 | MTL | W | 21 | 20 | 1 | 0.952 | +1.3 |
| 2024-11-08 | DET | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-05 | BOS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-03 | MIN | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-02 | STL | L | 23 | 20 | 3 | 0.870 | -1.0 |
| 2024-10-31 | SEA | W | 25 | 24 | 1 | 0.960 | +0.5 |
| 2024-10-28 | WPG | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-10-26 | BOS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-10-24 | STL | L | 26 | 22 | 4 | 0.846 | -2.0 |
Feedback