Either side of the break— 13 days, last game 2025-02-09, back 2025-02-22
| GP | W | L | SA | SV% | GAA | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before the break | 57 | 20 | 15 | 1163 | 0.917 | 2.53 | +16.5 |
| After the break | 24 | 8 | 6 | 386 | 0.899 | 2.61 | +0.7 |
Recent form — last 7 / 14 / 30 days
| GP | W | SA | SV% | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7d | 4 | 0 | 62 | 0.871 | -2.2 |
| Last 14d | 7 | 1 | 113 | 0.867 | -4.2 |
| Last 30d | 14 | 4 | 240 | 0.896 | +0.8 |
Home / Road
| GP | W | L | SA | SV% | GAA | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 40 | 16 | 7 | 641 | 0.91 | 2.34 | +7.7 |
| Road | 41 | 12 | 14 | 908 | 0.914 | 2.73 | +9.5 |
By month
| Month | GP | W | SA | SV% | GSAx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2024 | 12 | 2 | 217 | 0.894 | -0.9 |
| Nov 2024 | 15 | 3 | 261 | 0.916 | +1.0 |
| Dec 2024 | 11 | 6 | 278 | 0.935 | +6.5 |
| Jan 2025 | 15 | 6 | 297 | 0.912 | +6.6 |
| Feb 2025 | 8 | 5 | 178 | 0.921 | +4.5 |
| Mar 2025 | 14 | 5 | 205 | 0.912 | +3.7 |
| Apr 2025 | 6 | 1 | 113 | 0.867 | -4.2 |
By week (Mon-anchored, latest first)
| GP | W | SA | SV% | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 2025-04-07 | 4 | 0 | 62 | 0.871 | -2.2 |
| wk 2025-03-31 | 3 | 1 | 51 | 0.863 | -2.1 |
| wk 2025-03-24 | 3 | 2 | 72 | 0.944 | +4.3 |
| wk 2025-03-17 | 3 | 1 | 55 | 0.891 | +0.8 |
| wk 2025-03-10 | 4 | 0 | 23 | 0.957 | +0.4 |
| wk 2025-03-03 | 3 | 2 | 55 | 0.873 | -1.7 |
| wk 2025-02-24 | 2 | 2 | 43 | 0.93 | +1.5 |
| wk 2025-02-17 | 2 | 0 | 25 | 0.88 | -0.3 |
| wk 2025-02-03 | 3 | 2 | 86 | 0.907 | +1.5 |
| wk 2025-01-27 | 3 | 2 | 70 | 0.943 | +2.2 |
| wk 2025-01-20 | 4 | 1 | 88 | 0.886 | -0.9 |
| wk 2025-01-13 | 3 | 1 | 57 | 0.895 | +1.4 |
| wk 2025-01-06 | 4 | 2 | 80 | 0.95 | +4.2 |
| wk 2024-12-30 | 3 | 2 | 48 | 0.917 | +2.0 |
| wk 2024-12-23 | 1 | 1 | 35 | 0.971 | +2.2 |
| wk 2024-12-16 | 4 | 2 | 77 | 0.922 | +1.5 |
| wk 2024-12-09 | 2 | 1 | 39 | 0.949 | +0.7 |
| wk 2024-12-02 | 3 | 1 | 105 | 0.933 | +1.6 |
| wk 2024-11-25 | 4 | 1 | 49 | 0.878 | -1.8 |
| wk 2024-11-18 | 4 | 1 | 79 | 0.886 | -1.7 |
| wk 2024-11-11 | 3 | 0 | 61 | 0.934 | +1.5 |
| wk 2024-11-04 | 3 | 1 | 44 | 1 | +2.7 |
| wk 2024-10-28 | 4 | 2 | 80 | 0.887 | 0.0 |
| wk 2024-10-21 | 3 | 0 | 69 | 0.928 | +1.5 |
| wk 2024-10-14 | 4 | 0 | 56 | 0.875 | -1.0 |
| wk 2024-10-07 | 2 | 0 | 40 | 0.875 | -1.2 |
