← back to leaders

Mackenzie Blackwood
GoalieCOL · age 29 · 2022-23 with NJD · drafted 2015 by NJD, round 2, #42 overallCompare with…| Date | Opp | Dec | SA | SV | GA | SV% | GSAx |
|---|
| 2023-04-13 | WSH | | 11 | 7 | 4 | 0.636 | -2.8 |
| 2023-04-11 | BUF | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-04-08 | BOS | L | 40 | 38 | 2 | 0.950 | +1.3 |
| 2023-04-06 | CBJ | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-04-04 | PIT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-04-02 | WPG | | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -1.6 |
| 2023-04-01 | CHI | W | 17 | 14 | 3 | 0.824 | -1.5 |
| 2023-03-30 | NYR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-03-27 | NYI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-03-25 | OTT | W | 28 | 25 | 3 | 0.893 | -1.1 |
| 2023-02-19 | WPG | W | 25 | 23 | 2 | 0.920 | -0.0 |
| 2023-02-18 | PIT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-02-16 | STL | L | 35 | 31 | 4 | 0.886 | -0.6 |
| 2023-02-14 | CBJ | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-02-11 | MIN | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-02-09 | SEA | W | 34 | 33 | 1 | 0.971 | +2.0 |
| 2023-02-06 | VAN | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-27 | DAL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-26 | NSH | L | 40 | 35 | 5 | 0.875 | -1.2 |
| 2023-01-24 | VGK | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-22 | PIT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-19 | SEA | O | 40 | 36 | 4 | 0.900 | -0.5 |
| 2023-01-16 | SJS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-14 | LAK | W | 37 | 35 | 2 | 0.946 | +1.3 |
| 2023-01-13 | ANA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-10 | CAR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-07 | NYR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-04 | DET | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-01-01 | CAR | O | 47 | 43 | 4 | 0.915 | +0.4 |
| 2022-12-30 | PIT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-12-28 | BOS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-12-23 | BOS | L | 18 | 14 | 4 | 0.778 | -1.8 |
| 2022-12-21 | FLA | W | 36 | 34 | 2 | 0.944 | +2.0 |
| 2022-12-20 | CAR | | 7 | 6 | 1 | 0.857 | -0.1 |
| 2022-11-03 | EDM | | 18 | 16 | 2 | 0.889 | -0.0 |
| 2022-11-01 | VAN | W | 23 | 21 | 2 | 0.913 | +0.4 |
| 2022-10-30 | CBJ | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-10-28 | COL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-10-25 | DET | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-10-24 | WSH | L | 18 | 13 | 5 | 0.722 | -3.5 |
| 2022-10-22 | SJS | W | 22 | 21 | 1 | 0.955 | +0.6 |
| 2022-10-20 | NYI | W | 17 | 16 | 1 | 0.941 | +0.3 |
| 2022-10-18 | ANA | W | 20 | 18 | 2 | 0.900 | -0.1 |
| 2022-10-15 | DET | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022-10-13 | PHI | L | 24 | 20 | 4 | 0.833 | -1.7 |
Feedback