← back to leaders

Elvis Merzlikins
GoalieTOR · age 32 · 2023-24 with CBJ · drafted 2014 by CBJ, round 3, #76 overallOutCompare with…| Date | Opp | Dec | SA | SV | GA | SV% | GSAx |
|---|
| 2024-04-16 | CAR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-30 | PIT | W | 33 | 30 | 3 | 0.909 | -0.4 |
| 2024-03-28 | PIT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-26 | ARI | L | 35 | 29 | 6 | 0.829 | -2.0 |
| 2024-03-23 | VGK | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-22 | COL | L | 50 | 44 | 6 | 0.880 | -0.3 |
| 2024-03-19 | DET | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-17 | WPG | L | 27 | 21 | 6 | 0.778 | -3.2 |
| 2024-03-16 | SJS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-14 | OTT | O | 37 | 35 | 2 | 0.946 | +1.6 |
| 2024-03-12 | MTL | L | 4 | 1 | 3 | 0.250 | -2.5 |
| 2024-03-09 | NSH | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-07 | EDM | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-03-02 | CHI | W | 28 | 26 | 2 | 0.929 | +1.1 |
| 2024-02-29 | CAR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-02-28 | NYR | L | 28 | 26 | 2 | 0.929 | +0.2 |
| 2024-02-25 | NYR | W | 40 | 38 | 2 | 0.950 | +1.4 |
| 2024-02-23 | BUF | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-02-21 | ANA | | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -1.5 |
| 2024-02-20 | LAK | L | 35 | 30 | 5 | 0.857 | -1.9 |
| 2024-02-17 | SJS | W | 31 | 28 | 3 | 0.903 | +0.0 |
| 2024-02-13 | OTT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-02-10 | TBL | L | 36 | 33 | 3 | 0.917 | +0.6 |
| 2024-01-30 | STL | W | 21 | 21 | 0 | 1.000 | +2.0 |
| 2024-01-28 | SEA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-01-27 | VAN | O | 34 | 29 | 5 | 0.853 | -0.3 |
| 2024-01-25 | CGY | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-01-23 | EDM | L | 24 | 20 | 4 | 0.833 | -0.1 |
| 2024-01-19 | NJD | L | 33 | 29 | 4 | 0.879 | -1.2 |
| 2024-01-15 | VAN | W | 30 | 27 | 3 | 0.900 | +0.0 |
| 2024-01-13 | SEA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-01-02 | BOS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-12-29 | TOR | | 14 | 12 | 2 | 0.857 | -0.8 |
| 2023-12-27 | NJD | O | 35 | 31 | 4 | 0.886 | -0.4 |
| 2023-12-23 | TOR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-12-21 | WSH | O | 32 | 29 | 3 | 0.906 | -0.1 |
| 2023-12-19 | BUF | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-12-14 | TOR | W | 48 | 43 | 5 | 0.896 | -0.1 |
| 2023-12-05 | LAK | O | 39 | 35 | 4 | 0.897 | +1.0 |
| 2023-12-03 | BOS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-12-01 | OTT | W | 43 | 41 | 2 | 0.954 | +2.4 |
| 2023-11-29 | MTL | L | 30 | 27 | 3 | 0.900 | -0.2 |
| 2023-11-27 | BOS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-11-26 | CAR | L | 43 | 40 | 3 | 0.930 | +0.9 |
| 2023-11-24 | NJD | W | 38 | 37 | 1 | 0.974 | +1.9 |
| 2023-11-22 | CHI | W | 36 | 33 | 3 | 0.917 | +0.8 |
| 2023-11-19 | PHI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-11-18 | WSH | L | 26 | 22 | 4 | 0.846 | -2.0 |
| 2023-11-16 | ARI | L | 32 | 29 | 3 | 0.906 | +0.3 |
| 2023-11-14 | PIT | L | 40 | 36 | 4 | 0.900 | -0.5 |
| 2023-11-12 | NYR | O | 40 | 37 | 3 | 0.925 | +1.3 |
| 2023-11-11 | DET | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-11-09 | DAL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-11-06 | FLA | | 10 | 7 | 3 | 0.700 | -1.5 |
| 2023-11-04 | WSH | L | 27 | 25 | 2 | 0.926 | +0.5 |
| 2023-11-02 | TBL | W | 29 | 27 | 2 | 0.931 | +1.4 |
| 2023-10-30 | DAL | L | 32 | 28 | 4 | 0.875 | -0.3 |
| 2023-10-28 | NYI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-10-26 | MTL | O | 29 | 25 | 4 | 0.862 | +0.3 |
| 2023-10-24 | ANA | O | 27 | 24 | 3 | 0.889 | -0.3 |
| 2023-10-21 | MIN | W | 28 | 24 | 4 | 0.857 | -1.6 |
| 2023-10-20 | CGY | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023-10-14 | NYR | W | 25 | 24 | 1 | 0.960 | +2.3 |
| 2023-10-12 | PHI | L | 35 | 33 | 2 | 0.943 | +1.3 |
Feedback