← back to leadersVitek Vanecek
GoalieFA · age 30 · 2024-25 with SJS · drafted 2014 by WSH, round 2, #39 overallCompare with…| Date | Opp | Dec | SA | SV | GA | SV% | GSAx |
|---|
| 2025-04-15 | TBL | L | 31 | 26 | 5 | 0.839 | -1.2 |
| 2025-04-14 | NYR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-04-12 | BUF | W | 28 | 26 | 2 | 0.929 | +0.1 |
| 2025-04-10 | DET | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-04-08 | TOR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-04-06 | DET | L | 24 | 22 | 2 | 0.917 | +0.7 |
| 2025-04-05 | OTT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-04-02 | TOR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-04-01 | MTL | O | 21 | 18 | 3 | 0.857 | +0.3 |
| 2025-03-30 | MTL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-28 | UTA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-23 | PIT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-22 | WSH | L | 33 | 27 | 6 | 0.818 | -3.1 |
| 2025-03-20 | CBJ | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-16 | NYI | L | 33 | 30 | 3 | 0.909 | +0.2 |
| 2025-03-15 | MTL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-13 | TOR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-11 | BOS | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-08 | BUF | W | 21 | 21 | 0 | 1.000 | +2.5 |
| 2025-03-06 | CBJ | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-04 | BUF | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-03 | TOR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-03-01 | OTT | L | 31 | 27 | 4 | 0.871 | -1.1 |
| 2025-02-27 | MTL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-02-24 | WPG | O | 35 | 33 | 2 | 0.943 | +1.1 |
| 2025-02-23 | CGY | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2025-02-08 | DAL | L | 34 | 26 | 8 | 0.765 | -5.0 |
| 2025-02-06 | VAN | O | 24 | 22 | 2 | 0.917 | +0.3 |
| 2025-02-04 | MTL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-12-17 | WPG | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-12-14 | UTA | L | 40 | 36 | 4 | 0.900 | -0.5 |
| 2024-12-12 | STL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-12-10 | CAR | L | 28 | 25 | 3 | 0.893 | +0.9 |
| 2024-12-07 | FLA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-12-05 | TBL | L | 12 | 7 | 5 | 0.583 | -3.8 |
| 2024-12-03 | WSH | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-30 | SEA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-29 | SEA | W | 31 | 26 | 5 | 0.839 | -1.8 |
| 2024-11-27 | OTT | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-23 | BUF | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-16 | PIT | | 10 | 8 | 2 | 0.800 | -1.0 |
| 2024-11-14 | NYR | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-11 | PHI | O | 43 | 40 | 3 | 0.930 | +1.0 |
| 2024-11-10 | NJD | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-11-07 | MIN | L | 30 | 26 | 4 | 0.867 | -0.7 |
| 2024-11-05 | CBJ | W | 50 | 49 | 1 | 0.980 | +3.4 |
| 2024-11-02 | VAN | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-10-31 | CHI | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-10-29 | LAK | W | 28 | 26 | 2 | 0.929 | +1.0 |
| 2024-10-28 | UTA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-10-26 | VGK | L | 42 | 35 | 7 | 0.833 | -3.4 |
| 2024-10-24 | LAK | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-10-22 | ANA | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-10-20 | COL | L | 21 | 18 | 3 | 0.857 | -0.1 |
| 2024-10-18 | WPG | | 18 | 15 | 3 | 0.833 | -0.3 |
| 2024-10-17 | CHI | L | 27 | 23 | 4 | 0.852 | -1.0 |
| 2024-10-15 | DAL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024-10-12 | ANA | L | 29 | 28 | 1 | 0.966 | +1.1 |
| 2024-10-10 | STL | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
Feedback