Either side of the break— 13 days, last game 2025-02-09, back 2025-02-22
| GP | G | A | P | P/GP | SOG | PPP | xG | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before the break | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 10.8 |
| After the break | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 0 | 0.2 | 16.7 |
Recent form — last 7 / 14 / 30 days
| GP | G | A | P | P/GP | SOG | HIT | BLK | xG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7d | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 3 | 3 | 0.2 |
| Last 14d | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 3 | 3 | 0.2 |
| Last 30d | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 3 | 3 | 0.2 |
Home / Road
| GP | G | A | P | P/GP | SOG | HIT | BLK | xG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 2 | 0.3 |
| Road | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.1 |
By month
| Month | GP | G | A | P | P/GP | SOG | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
| Apr 2025 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 0.2 |
By week (Mon-anchored, latest first)
| GP | G | A | P | P/GP | SOG | HIT | BLK | xG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wk 2025-04-14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0.2 |
| wk 2025-04-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| wk 2024-12-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.2 |
Production vs opponent (best → worst)
| Opp | GP | G | A | P | P/GP | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 |
| PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TBL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
