← back to leaders

Tomas Hertl
CVGK · age 32 · 2022-23 with SJS · drafted 2012 by SJS, round 1, #17 overallCompare with…| Date | | Opp | G | A | P | SOG | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | SHP | +/- | HIT | BLK | PIM | FO% | TOI | PP | SH | ES% | PP% | PK% | SHF | GV | TK | xGF |
|---|
| 2023-04-13 | @ | EDM | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 20:46 | — | — | — | — | — | 21 | 2 | 0 | 0.52 |
| 2023-04-12 | @ | CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 18:25 | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 2 | 0.13 |
| 2023-04-10 | @ | WPG | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 19:00 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.20 |
| 2023-04-08 | vs | EDM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 19:19 | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 0 | 0.36 |
| 2023-04-06 | vs | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 1 | 2 | 2 | 52.0 | 18:38 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.19 |
| 2023-04-04 | vs | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 10:02 | — | — | — | — | — | 13 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-04-01 | @ | ARI | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 70.0 | 17:12 | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2023-03-30 | vs | VGK | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 20:55 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 2 | 0.43 |
| 2023-03-28 | vs | WPG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 17:52 | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 2 | 0.13 |
| 2023-03-25 | @ | CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 2 | 1 | 0 | 59.1 | 19:53 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2023-03-23 | @ | VAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -3 | 3 | 0 | 0 | 56.3 | 17:21 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 0 | 0.14 |
| 2023-03-20 | @ | EDM | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 1 | 2 | 38.9 | 19:24 | — | — | — | — | — | 27 | 3 | 1 | 0.74 |
| 2023-03-18 | vs | NYI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 2 | 1 | 0 | 45.5 | 19:41 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.28 |
| 2023-03-16 | vs | SEA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 20:56 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 0 | 0.35 |
| 2023-03-14 | vs | CBJ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 1 | 0 | 65.0 | 21:50 | — | — | — | — | — | 26 | 3 | 1 | 0.24 |
| 2023-03-11 | vs | MIN | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | -2 | 3 | 1 | 2 | 54.5 | 21:03 | — | — | — | — | — | 24 | 1 | 1 | 0.78 |
| 2023-03-09 | @ | STL | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 1 | 0 | 76.2 | 21:47 | — | — | — | — | — | 29 | 1 | 2 | 0.49 |
| 2023-03-07 | @ | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 1 | 2 | 52.9 | 16:10 | — | — | — | — | — | 19 | 2 | 0 | 0.23 |
| 2023-03-06 | @ | WPG | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 2 | 0 | 0 | 84.2 | 19:23 | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 0 | 0.72 |
| 2023-03-04 | vs | WSH | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | -3 | 3 | 1 | 2 | 59.1 | 20:52 | — | — | — | — | — | 24 | 1 | 2 | 0.82 |
| 2023-03-02 | vs | STL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 20:32 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 2 | 0.43 |
| 2023-02-28 | vs | MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.0 | 20:06 | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 2 | 0.14 |
| 2023-02-25 | vs | CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 1 | 0 | 0 | 53.8 | 20:37 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 1 | 0.19 |
| 2023-02-23 | vs | NSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 18:38 | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-02-18 | vs | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -3 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 19:28 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-02-16 | @ | VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 1 | 4 | 60.0 | 18:13 | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 0 | 0.23 |
| 2023-02-14 | vs | PIT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 21:44 | — | — | — | — | — | 24 | 1 | 1 | 0.53 |
| 2023-02-12 | @ | WSH | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 1 | 0 | 72.7 | 17:38 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.27 |
| 2023-02-09 | @ | FLA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | -4 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 20:14 | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 2 | 0.74 |
| 2023-02-07 | @ | TBL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 2 | 1 | 0 | 53.8 | 18:22 | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 2 | 0.00 |
| 2023-01-28 | @ | PIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 20:14 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 0 | 0.45 |
| 2023-01-27 | @ | CAR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 48.1 | 21:35 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.09 |
| 2023-01-24 | @ | DET | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 1 | 2 | 57.1 | 17:21 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-01-22 | @ | BOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 1 | 0 | 0 | 52.9 | 15:57 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.39 |
| 2023-01-21 | @ | CBJ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 17:27 | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 1 | 0.17 |
| 2023-01-18 | vs | DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 18:27 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 1 | 0.08 |
| 2023-01-16 | vs | NJD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 2 | 0 | 52.9 | 19:42 | — | — | — | — | — | 26 | 4 | 2 | 0.33 |
| 2023-01-13 | vs | EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.9 | 18:23 | — | — | — | — | — | 23 | 1 | 0 | 0.19 |
| 2023-01-11 | @ | LAK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 2 | 57.1 | 19:44 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.29 |
| 2023-01-10 | @ | ARI | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 16:55 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 1 | 0.32 |
| 2023-01-07 | vs | BOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 2 | 0 | 31.3 | 19:05 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.57 |
| 2023-01-06 | @ | ANA | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 19:48 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.51 |
| 2023-01-01 | @ | CHI | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 0 | 0 | 4 | 38.9 | 17:00 | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 0 | 0.31 |
| 2022-12-31 | @ | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 1 | 0 | 0 | 73.3 | 19:53 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-12-29 | vs | PHI | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | -1 | 3 | 2 | 0 | 55.6 | 20:55 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.24 |
| 2022-12-27 | @ | VAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | -3 | 1 | 0 | 0 | 63.6 | 16:12 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.53 |
| 2022-12-18 | vs | CGY | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 0 | 2 | 54.2 | 19:07 | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 1 | 0.35 |
| 2022-12-17 | @ | LAK | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 2 | 1 | 0 | 52.2 | 20:39 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 0 | 0.44 |
| 2022-12-13 | vs | ARI | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.2 | 18:42 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 1 | 0.48 |
| 2022-12-09 | @ | ANA | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 1 | 1 | 0 | 47.4 | 21:10 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 0 | 0.34 |
| 2022-12-07 | vs | VAN | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 21:59 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 1 | 1.03 |
| 2022-12-04 | @ | BUF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 16:01 | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 0 | 0.39 |
| 2022-12-03 | @ | OTT | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 1 | 2 | 46.7 | 18:08 | — | — | — | — | — | 23 | 2 | 0 | 0.59 |
| 2022-11-30 | @ | TOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 0 | 0 | 45.0 | 19:28 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2022-11-29 | @ | MTL | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 0 | 1 | 0 | 56.3 | 19:42 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 1.13 |
| 2022-11-27 | vs | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 61.9 | 18:09 | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2022-11-25 | vs | LAK | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 21:18 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 4 | 0.44 |
| 2022-11-23 | @ | SEA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 1 | 0 | 55.6 | 21:39 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.10 |
| 2022-11-21 | vs | OTT | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | +2 | 0 | 1 | 0 | 40.0 | 20:42 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 0 | 0.27 |
| 2022-11-19 | vs | NYR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 1 | 1 | 0 | 52.2 | 17:47 | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 0 | 0.16 |
| 2022-11-17 | vs | DET | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 1 | 0 | 54.5 | 20:52 | — | — | — | — | — | 20 | 2 | 1 | 0.21 |
| 2022-11-15 | @ | VGK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 1 | 3 | 2 | 45.0 | 20:38 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 0 | 0.02 |
| 2022-11-13 | @ | MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 23:44 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 1 | 0.21 |
| 2022-11-11 | @ | DAL | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 2 | 2 | 0 | 55.6 | 20:15 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.53 |
| 2022-11-10 | @ | STL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 1 | 0 | 41.2 | 17:55 | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 1 | 0.38 |
| 2022-11-05 | vs | ANA | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 3 | 0 | 0 | 68.2 | 20:08 | — | — | — | — | — | 27 | 1 | 1 | 0.13 |
| 2022-11-03 | vs | FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 21:10 | — | — | — | — | — | 24 | 1 | 1 | 0.32 |
| 2022-11-01 | vs | ANA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 0 | 2 | 0 | 29.4 | 19:25 | — | — | — | — | — | 28 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2022-10-29 | vs | TBL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.7 | 21:02 | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2022-10-27 | vs | TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 20:41 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 0 | 0.14 |
| 2022-10-25 | vs | VGK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 1 | 0 | 54.2 | 19:56 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 2 | 0.24 |
| 2022-10-23 | @ | PHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 1 | 0 | 40.0 | 17:33 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.07 |
| 2022-10-22 | @ | NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 3 | 0 | 2 | 60.0 | 18:04 | — | — | — | — | — | 23 | 2 | 0 | 0.06 |
| 2022-10-20 | @ | NYR | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 0 | 0 | 52.9 | 19:20 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 0 | 0.75 |
| 2022-10-18 | @ | NYI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 1 | 0 | 0 | 42.9 | 15:41 | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 0 | 0.29 |
| 2022-10-15 | vs | CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -3 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 17:20 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.23 |
| 2022-10-14 | vs | CAR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.7 | 21:06 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.47 |
| 2022-10-08 | vs | NSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 3 | 2 | 47.8 | 18:12 | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 0 | 0.18 |
| 2022-10-07 | @ | NSH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 21:01 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 1 | 0.14 |
Feedback