← back to leaders

J.T. Miller
CNYR · age 33 · 2022-23 with VAN · drafted 2011 by NYR, round 1, #15 overallCompare with…| Date | | Opp | G | A | P | SOG | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | SHP | +/- | HIT | BLK | PIM | FO% | TOI | PP | SH | ES% | PP% | PK% | SHF | GV | TK | xGF |
|---|
| 2023-04-13 | @ | ARI | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 19:08 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2023-04-11 | @ | ANA | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 20:13 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 0 | 0.36 |
| 2023-04-10 | @ | LAK | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 3 | 1 | 5 | 50.0 | 18:05 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.36 |
| 2023-04-08 | vs | CGY | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 80.0 | 21:51 | — | — | — | — | — | 33 | 0 | 1 | 0.41 |
| 2023-04-06 | vs | CHI | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 3 | 1 | 0 | 58.8 | 17:41 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.09 |
| 2023-04-04 | vs | SEA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 56.0 | 23:06 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 2 | 0.52 |
| 2023-04-02 | vs | LAK | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | 25:04 | — | — | — | — | — | 28 | 1 | 0 | 0.34 |
| 2023-03-31 | vs | CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 4 | 3 | 0 | 48.1 | 22:42 | — | — | — | — | — | 35 | 0 | 0 | 0.16 |
| 2023-03-28 | @ | STL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 3 | 0 | 0 | 58.1 | 22:12 | — | — | — | — | — | 27 | 0 | 4 | 0.20 |
| 2023-03-26 | @ | CHI | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 2 | 0 | 0 | 76.5 | 17:47 | — | — | — | — | — | 28 | 1 | 1 | 0.26 |
| 2023-03-25 | @ | DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 4 | 1 | 0 | 60.0 | 22:08 | — | — | — | — | — | 29 | 0 | 0 | 0.05 |
| 2023-03-23 | vs | SJS | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 2 | 0 | 0 | 38.9 | 20:06 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 2 | 0.12 |
| 2023-03-21 | vs | VGK | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | +1 | 5 | 0 | 0 | 44.4 | 22:47 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 0 | 0.33 |
| 2023-03-19 | @ | ANA | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.6 | 18:22 | — | — | — | — | — | 24 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2023-03-18 | @ | LAK | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 44.4 | 21:52 | — | — | — | — | — | 30 | 0 | 2 | 0.14 |
| 2023-03-16 | @ | ARI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 1 | 2 | 47.8 | 22:46 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 0 | 0.42 |
| 2023-03-14 | vs | DAL | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 5 | 0 | 2 | 45.5 | 18:46 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 0 | 0.39 |
| 2023-03-11 | vs | OTT | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 5 | 0 | 0 | 60.6 | 22:22 | — | — | — | — | — | 24 | 1 | 1 | 0.30 |
| 2023-03-08 | vs | ANA | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 4 | 1 | 0 | 80.0 | 20:18 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 0 | 0.43 |
| 2023-03-06 | vs | NSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 7 | 2 | 7 | 68.2 | 21:36 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 0 | 0.23 |
| 2023-03-04 | vs | TOR | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 5 | 1 | 0 | 55.6 | 20:32 | — | — | — | — | — | 31 | 1 | 0 | 0.82 |
| 2023-03-02 | vs | MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 0 | 2 | 55.0 | 20:29 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2023-02-25 | vs | BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 35.7 | 18:37 | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 1 | 0.14 |
| 2023-02-23 | @ | STL | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 24:35 | — | — | — | — | — | 29 | 0 | 0 | 0.86 |
| 2023-02-21 | @ | NSH | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 1 | 0 | 52.2 | 25:58 | — | — | — | — | — | 31 | 0 | 1 | 0.56 |
| 2023-02-18 | vs | PHI | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 4 | 1 | 0 | 70.0 | 19:24 | — | — | — | — | — | 27 | 2 | 2 | 0.27 |
| 2023-02-15 | vs | NYR | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | -3 | 3 | 2 | 0 | 54.5 | 19:36 | — | — | — | — | — | 30 | 3 | 3 | 0.37 |
| 2023-02-13 | vs | DET | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 19:28 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.36 |
| 2023-02-11 | @ | DET | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 0 | 4 | 56.0 | 16:24 | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 2 | 0.35 |
| 2023-02-09 | @ | NYI | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 2 | 3 | 0 | 52.6 | 22:55 | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 1 | 0.27 |
| 2023-02-08 | @ | NYR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | 18:42 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-02-06 | @ | NJD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.0 | 21:21 | — | — | — | — | — | 31 | 0 | 1 | 0.04 |
| 2023-01-27 | vs | CBJ | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 0 | 2 | 80.0 | 18:49 | — | — | — | — | — | 27 | 0 | 0 | 1.05 |
| 2023-01-25 | @ | SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 16:30 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 2 | 0.05 |
| 2023-01-24 | vs | CHI | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 2 | 1 | 0 | 57.1 | 19:16 | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 2 | 0.39 |
| 2023-01-21 | vs | EDM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:20 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.05 |
| 2023-01-20 | vs | COL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 20:22 | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 1 | 0.42 |
| 2023-01-18 | vs | TBL | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 24:15 | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 1 | 0.54 |
| 2023-01-15 | @ | CAR | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 21:32 | — | — | — | — | — | 23 | 2 | 1 | 0.27 |
| 2023-01-14 | @ | FLA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:37 | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 1 | 0.50 |
| 2023-01-12 | @ | TBL | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 20:09 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 1 | 0.35 |
| 2023-01-10 | @ | PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 4 | 1 | 2 | 33.3 | 20:47 | — | — | — | — | — | 24 | 1 | 2 | 0.04 |
| 2023-01-08 | @ | WPG | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:51 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.31 |
| 2023-01-05 | vs | COL | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:34 | — | — | — | — | — | 29 | 0 | 0 | 0.51 |
| 2023-01-03 | vs | NYI | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 1 | 0 | 2 | 76.9 | 18:00 | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 0 | 0.35 |
| 2022-12-31 | @ | CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 0 | 2 | 25.0 | 19:17 | — | — | — | — | — | 23 | 1 | 1 | 0.14 |
| 2022-12-29 | @ | WPG | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 1 | 0 | 61.5 | 19:04 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 1 | 0.42 |
| 2022-12-27 | vs | SJS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 41.2 | 17:05 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.29 |
| 2022-12-23 | @ | EDM | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | +1 | 1 | 2 | 0 | 56.3 | 22:27 | — | — | — | — | — | 27 | 1 | 1 | 0.61 |
| 2022-12-22 | vs | SEA | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 22:22 | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 1 | 0.32 |
| 2022-12-19 | vs | STL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 1 | 2 | 44.4 | 21:42 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 0 | 0.49 |
| 2022-12-17 | vs | WPG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | 17:48 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2022-12-14 | @ | CGY | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 22:44 | — | — | — | — | — | 29 | 1 | 0 | 0.31 |
| 2022-12-10 | vs | MIN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 18:06 | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 0 | 0.30 |
| 2022-12-07 | @ | SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 3 | 1 | 0 | 100.0 | 18:17 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-12-05 | vs | MTL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:41 | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 1 | 0.21 |
| 2022-12-03 | vs | ARI | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 25:22 | — | — | — | — | — | 27 | 1 | 0 | 0.12 |
| 2022-12-01 | vs | FLA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 20:43 | — | — | — | — | — | 25 | 2 | 1 | 0.37 |
| 2022-11-29 | vs | WSH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:46 | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 1 | 0.20 |
| 2022-11-27 | @ | SJS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 18:46 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-11-26 | @ | VGK | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | +1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 18:27 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 1 | 0.24 |
| 2022-11-23 | @ | COL | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 21:58 | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 1 | 0.31 |
| 2022-11-21 | vs | VGK | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21:42 | — | — | — | — | — | 23 | 1 | 0 | 0.17 |
| 2022-11-18 | vs | LAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 20:28 | — | — | — | — | — | 24 | 1 | 0 | 0.05 |
| 2022-11-15 | @ | BUF | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 25:05 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 2 | 0.43 |
| 2022-11-13 | @ | BOS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | -2 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 22:58 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 1 | 0.18 |
| 2022-11-12 | @ | TOR | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | -2 | 2 | 2 | 0 | 40.0 | 23:06 | — | — | — | — | — | 23 | 2 | 0 | 0.35 |
| 2022-11-09 | @ | MTL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 18:19 | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 1 | 0.12 |
| 2022-11-08 | @ | OTT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 2 | 2 | 2 | 57.1 | 22:19 | — | — | — | — | — | 28 | 1 | 0 | 0.06 |
| 2022-11-05 | vs | NSH | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 23:26 | — | — | — | — | — | 29 | 0 | 0 | 0.64 |
| 2022-11-03 | vs | ANA | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:52 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.54 |
| 2022-11-01 | vs | NJD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:45 | — | — | — | — | — | 21 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2022-10-28 | vs | PIT | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 3 | 2 | 4 | 0.0 | 22:24 | — | — | — | — | — | 30 | 2 | 1 | 0.38 |
| 2022-10-27 | @ | SEA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.0 | 21:43 | — | — | — | — | — | 27 | 0 | 2 | 0.15 |
| 2022-10-24 | vs | CAR | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | +1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 21:46 | — | — | — | — | — | 30 | 0 | 1 | 0.32 |
| 2022-10-22 | vs | BUF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 3 | 0 | 0 | 27.3 | 20:59 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 1 | 0.12 |
| 2022-10-20 | @ | MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 1 | 2 | 44.4 | 20:07 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.07 |
| 2022-10-18 | @ | CBJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 1 | 1 | 0 | 30.8 | 18:15 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 1 | 0.22 |
| 2022-10-17 | @ | WSH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 54.5 | 17:36 | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 0 | 0.07 |
| 2022-10-15 | @ | PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 1 | 2 | 44.4 | 21:42 | — | — | — | — | — | 23 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2022-10-12 | @ | EDM | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 0 | 0 | 55.0 | 22:01 | — | — | — | — | — | 28 | 2 | 0 | 0.22 |
Feedback