Either side of the break— 20 days, last game 2026-02-05, back 2026-02-25
| GP | W | L | SA | SV% | GAA | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before the break | 56 | 9 | 7 | 578 | 0.907 | 2.57 | +4.3 |
| After the break | 26 | 7 | 5 | 374 | 0.914 | 2.56 | +0.3 |
Recent form — last 7 / 14 / 30 days
| GP | W | SA | SV% | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7d | 4 | 2 | 79 | 0.937 | +0.9 |
| Last 14d | 7 | 4 | 135 | 0.941 | +3.6 |
| Last 30d | 15 | 5 | 202 | 0.946 | +5.4 |
Home / Road
| GP | W | L | SA | SV% | GAA | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 41 | 8 | 6 | 456 | 0.921 | 2.37 | +5.4 |
| Road | 41 | 8 | 6 | 496 | 0.899 | 2.74 | -0.8 |
By month
| Month | GP | W | SA | SV% | GSAx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 12 | 2 | 123 | 0.894 | -1.6 |
| Nov 2025 | 13 | 2 | 85 | 0.894 | +0.2 |
| Dec 2025 | 13 | 2 | 195 | 0.908 | +0.9 |
| Jan 2026 | 15 | 3 | 119 | 0.941 | +5.2 |
| Feb 2026 | 6 | 1 | 131 | 0.878 | -1.8 |
| Mar 2026 | 14 | 1 | 140 | 0.9 | -3.6 |
| Apr 2026 | 9 | 5 | 159 | 0.943 | +5.3 |
By week (Mon-anchored, latest first)
| GP | W | SA | SV% | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 2026-04-13 | 3 | 1 | 52 | 0.904 | -1.4 |
| wk 2026-04-06 | 3 | 3 | 83 | 0.964 | +5.0 |
| wk 2026-03-30 | 3 | 1 | 24 | 0.958 | +1.8 |
| wk 2026-03-23 | 3 | 0 | 11 | 1 | +1.0 |
| wk 2026-03-16 | 4 | 0 | 32 | 0.938 | -0.9 |
| wk 2026-03-09 | 4 | 1 | 59 | 0.847 | -4.1 |
| wk 2026-03-02 | 3 | 0 | 38 | 0.921 | +0.4 |
| wk 2026-02-23 | 3 | 1 | 75 | 0.88 | -1.4 |
| wk 2026-02-02 | 2 | 0 | 22 | 0.818 | -1.6 |
| wk 2026-01-26 | 4 | 1 | 62 | 0.935 | +3.8 |
| wk 2026-01-19 | 2 | 1 | 28 | 0.964 | +1.2 |
| wk 2026-01-12 | 4 | 0 | 33 | 0.939 | +1.6 |
| wk 2026-01-05 | 4 | 1 | 30 | 0.9 | -0.1 |
| wk 2025-12-29 | 3 | 0 | 25 | 0.84 | -1.2 |
| wk 2025-12-22 | 3 | 1 | 56 | 0.929 | +0.7 |
| wk 2025-12-15 | 3 | 1 | 81 | 0.914 | +0.6 |
| wk 2025-12-08 | 3 | 0 | 33 | 0.909 | +0.7 |
| wk 2025-12-01 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| wk 2025-11-24 | 3 | 1 | 20 | 0.95 | +1.0 |
| wk 2025-11-17 | 3 | 0 | 24 | 0.875 | -0.2 |
| wk 2025-11-10 | 3 | 1 | 17 | 1 | +2.2 |
| wk 2025-11-03 | 3 | 0 | 24 | 0.792 | -2.9 |
| wk 2025-10-27 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| wk 2025-10-20 | 4 | 1 | 23 | 0.957 | +0.9 |
| wk 2025-10-13 | 3 | 0 | 65 | 0.892 | -0.4 |
| wk 2025-10-06 | 3 | 1 | 35 | 0.857 | -2.0 |
