Either side of the break— 13 days, last game 2025-02-09, back 2025-02-22
| GP | W | L | SA | SV% | GAA | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before the break | 41 | 16 | 6 | 767 | 0.919 | 2.19 | +10.8 |
| After the break | 29 | 15 | 5 | 500 | 0.926 | 1.78 | +13.3 |
Recent form — last 7 / 14 / 30 days
| GP | W | SA | SV% | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7d | 4 | 2 | 42 | 0.905 | -0.1 |
| Last 14d | 7 | 4 | 122 | 0.943 | +3.1 |
| Last 30d | 16 | 9 | 250 | 0.936 | +7.4 |
Home / Road
| GP | W | L | SA | SV% | GAA | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 35 | 20 | 3 | 628 | 0.935 | 1.67 | +18.0 |
| Road | 35 | 11 | 8 | 639 | 0.909 | 2.37 | +6.0 |
By month
| Month | GP | W | SA | SV% | GSAx |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2024 | 7 | 3 | 152 | 0.895 | -2.1 |
| Nov 2024 | 7 | 1 | 106 | 0.915 | +0.5 |
| Dec 2024 | 11 | 5 | 185 | 0.919 | +2.7 |
| Jan 2025 | 13 | 5 | 275 | 0.938 | +10.1 |
| Feb 2025 | 7 | 4 | 131 | 0.878 | -1.6 |
| Mar 2025 | 16 | 7 | 246 | 0.935 | +9.8 |
| Apr 2025 | 9 | 6 | 172 | 0.942 | +4.7 |
By week (Mon-anchored, latest first)
| GP | W | SA | SV% | GSAx | |
|---|---|---|---|---|---|
| wk 2025-04-14 | 3 | 1 | 16 | 1 | +1.5 |
| wk 2025-04-07 | 3 | 2 | 79 | 0.911 | -0.4 |
| wk 2025-03-31 | 3 | 3 | 77 | 0.961 | +3.7 |
| wk 2025-03-24 | 4 | 1 | 48 | 0.938 | +2.8 |
| wk 2025-03-17 | 4 | 2 | 51 | 0.902 | -0.6 |
| wk 2025-03-10 | 3 | 3 | 79 | 0.987 | +7.1 |
| wk 2025-03-03 | 4 | 1 | 68 | 0.897 | +0.6 |
| wk 2025-02-24 | 4 | 1 | 54 | 0.852 | -1.2 |
| wk 2025-02-17 | 1 | 1 | 28 | 0.893 | -0.1 |
| wk 2025-02-03 | 2 | 1 | 21 | 0.857 | -1.5 |
| wk 2025-01-27 | 4 | 1 | 93 | 0.914 | +1.9 |
| wk 2025-01-20 | 3 | 1 | 52 | 0.923 | +1.5 |
| wk 2025-01-13 | 3 | 1 | 72 | 0.931 | +2.2 |
| wk 2025-01-06 | 2 | 1 | 19 | 0.947 | +0.7 |
| wk 2024-12-30 | 2 | 2 | 67 | 0.985 | +4.8 |
| wk 2024-12-23 | 2 | 1 | 27 | 0.889 | -0.2 |
| wk 2024-12-16 | 4 | 1 | 83 | 0.892 | -1.8 |
| wk 2024-12-09 | 3 | 2 | 52 | 0.962 | +2.9 |
| wk 2024-12-02 | 2 | 1 | 23 | 0.957 | +1.7 |
| wk 2024-11-11 | 2 | 0 | 47 | 0.915 | +0.4 |
| wk 2024-11-04 | 4 | 1 | 38 | 0.947 | +1.2 |
| wk 2024-10-28 | 3 | 1 | 47 | 0.872 | -1.9 |
| wk 2024-10-21 | 2 | 1 | 26 | 0.923 | -0.1 |
| wk 2024-10-14 | 1 | 0 | 41 | 0.805 | -4.2 |
| wk 2024-10-07 | 2 | 1 | 59 | 0.949 | +3.0 |
