← back to leadersNick Bonino
CFA · age 38 · 2022-23 with SJS · drafted 2007 by SJS, round 6, #173 overallCompare with…| Date | | Opp | G | A | P | SOG | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | SHP | +/- | HIT | BLK | PIM | FO% | TOI | PP | SH | ES% | PP% | PK% | SHF | GV | TK | xGF |
|---|
| 2023-03-09 | vs | NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 9:45 | — | — | — | — | — | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-03-07 | vs | CBJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 7:53 | — | — | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2023-03-04 | @ | FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 45.5 | 11:52 | — | — | — | — | — | 19 | 2 | 0 | 0.07 |
| 2023-03-02 | vs | STL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:17 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 3 | 0.31 |
| 2023-02-28 | vs | MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:32 | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 0 | 0.11 |
| 2023-02-25 | vs | CHI | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 3 | 0 | 0 | 57.1 | 17:01 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 2 | 0.23 |
| 2023-02-23 | vs | NSH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:55 | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 1 | 0.37 |
| 2023-02-20 | vs | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.5 | 18:20 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-02-18 | vs | BUF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:10 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.13 |
| 2023-02-16 | @ | VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 1 | 10 | 28.6 | 19:23 | — | — | — | — | — | 27 | 0 | 1 | 0.05 |
| 2023-02-14 | vs | PIT | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19:21 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 3 | 1.13 |
| 2023-02-12 | @ | WSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:12 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-02-09 | @ | FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15:47 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 1 | 0.04 |
| 2023-02-07 | @ | TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 2 | 0 | 25.0 | 17:09 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-01-28 | @ | PIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 15:42 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 1 | 0.16 |
| 2023-01-27 | @ | CAR | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 16:14 | — | — | — | — | — | 23 | 1 | 0 | 0.44 |
| 2023-01-24 | @ | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:35 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-01-22 | @ | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 15:45 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023-01-21 | @ | CBJ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 15:17 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.30 |
| 2023-01-18 | vs | DAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +3 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 18:19 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 2 | 0.19 |
| 2023-01-16 | vs | NJD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:29 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.13 |
| 2023-01-13 | vs | EDM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 16:35 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.22 |
| 2023-01-11 | @ | LAK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 14:05 | — | — | — | — | — | 19 | 1 | 0 | 0.05 |
| 2023-01-10 | @ | ARI | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 17:49 | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 1 | 0.81 |
| 2023-01-07 | vs | BOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 85.7 | 16:09 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.29 |
| 2023-01-06 | @ | ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:30 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 2 | 0.19 |
| 2023-01-01 | @ | CHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 14:36 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2022-12-31 | @ | DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 13:52 | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 1 | 0.02 |
| 2022-12-29 | vs | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 16:50 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-12-27 | @ | VAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -3 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 14:57 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.13 |
| 2022-12-22 | vs | MIN | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 2 | 0 | 46.7 | 22:37 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 1 | 0.36 |
| 2022-12-20 | vs | CGY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 0 | 3 | 0 | 38.5 | 16:59 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 0 | 0.22 |
| 2022-12-18 | vs | CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 17:18 | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-12-17 | @ | LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 75.0 | 17:56 | — | — | — | — | — | 28 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2022-12-13 | vs | ARI | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 20:55 | — | — | — | — | — | 27 | 1 | 2 | 0.35 |
| 2022-12-09 | @ | ANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 2 | 0 | 75.0 | 15:51 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2022-12-07 | vs | VAN | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 1 | 0 | 54.5 | 18:48 | — | — | — | — | — | 29 | 1 | 1 | 0.90 |
| 2022-12-04 | @ | BUF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 14:28 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.16 |
| 2022-12-03 | @ | OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 18:05 | — | — | — | — | — | 27 | 3 | 0 | 0.10 |
| 2022-11-30 | @ | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.7 | 15:30 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-11-29 | @ | MTL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.0 | 17:51 | — | — | — | — | — | 23 | 2 | 0 | 0.32 |
| 2022-11-27 | vs | VAN | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +2 | 0 | 3 | 0 | 54.5 | 16:29 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.30 |
| 2022-11-25 | vs | LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8 | 16:51 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 4 | 0.06 |
| 2022-11-23 | @ | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -2 | 0 | 3 | 0 | 43.8 | 16:04 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-11-21 | vs | OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 1 | 0 | 64.3 | 14:58 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-11-19 | vs | NYR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 15:12 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.37 |
| 2022-11-17 | vs | DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11:36 | — | — | — | — | — | 19 | 1 | 1 | 0.08 |
| 2022-11-15 | @ | VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 14:52 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.11 |
| 2022-11-13 | @ | MIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 2 | 0 | 14.3 | 13:29 | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 0 | 0.34 |
| 2022-11-11 | @ | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -3 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 13:03 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-11-10 | @ | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 1 | 0 | 77.8 | 13:08 | — | — | — | — | — | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-11-05 | vs | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.0 | 15:59 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-11-03 | vs | FLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | +1 | 0 | 4 | 0 | 28.6 | 14:00 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-11-01 | vs | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.9 | 16:35 | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-10-29 | vs | TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 2 | 88.9 | 13:45 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2022-10-22 | @ | NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 14:26 | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0.03 |
| 2022-10-20 | @ | NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 16:40 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 1 | 0.12 |
| 2022-10-18 | @ | NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 16:01 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.05 |
| 2022-10-15 | vs | CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 41.7 | 16:56 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 0 | 0.09 |
| 2022-10-14 | vs | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 3 | 0 | 53.8 | 15:40 | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-10-08 | vs | NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 16:54 | — | — | — | — | — | 21 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2022-10-07 | @ | NSH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 0 | 1 | 0 | 62.5 | 16:27 | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0.44 |
Feedback