Category Combos · 2026-27
Every projected skater across the categories you choose, ranked by what those categories are worth in your league. Click any column header to sort by something else.
A block and a power-play point have no exchange rate in general, which is why adding them raw is meaningless. Your league supplies one: Points league — G=3, A=2, PPP=1, SOG=0.4, HIT/BLK=0.3, PIM=0.3. The PPP × SOG × HIT × BLK column is the fantasy points those categories are worth to you.
Wondering how many clear a bar rather than who is best? The scarcity matrix →
| # | Player | Tm | Pos | ES | PP | GP | PPP × SOG × HIT × BLK pts | FLOOR % | Δ /gm | G | A | PTS | PPP | SOG | HIT | BLK | PIM | FOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Tkachuk FLA · L | FLA | L | L1 | PP1 | 76 | 220.3 | 23.2 | +0.5 | 36.1 | 43.3 | 79.4 | 26.4 | 298 | 222 | 27 | 102 | 216 |
| 2 | Nathan MacKinnon COL · C | COL | C | L1 | PP1 | 81 | 204.3 | 37.8 | -0.1 | 46.3 | 83.6 | 129.9 | 36 | 345 | 57 | 44 | 40 | 700 |
| 3 | Moritz Seider DET · D | DET | D | D1 | PP1 | 83 | 200.7 | 94.8 | +0.2 | 9.9 | 49 | 58.9 | 27.7 | 176 | 160 | 182 | 52 | 0 |
| 4 | Macklin Celebrini SJS · C | SJS | C | L1 | PP1 | 79 | 193.1 | 32.1 | +0.5 | 43.3 | 76 | 119.3 | 36.6 | 314 | 51 | 52 | 40 | 600 |
| 5 | Connor McDavid EDM · C | EDM | C | L1 | PP1 | 80 | 187.9 | 30.4 | -0.1 | 44.4 | 95.2 | 139.6 | 52.5 | 280 | 49 | 29 | 41 | 450 |
| 6 | Kiefer Sherwood SJS · L | SJS | R | L4 | PP2 | 75 | 185.8 | 35.2 | -0.4 | 17 | 14.9 | 31.9 | 8 | 152 | 360 | 30 | 46 | 18 |
| 7 | David Pastrnak BOS · R | BOS | R | L1 | PP1 | 82 | 185 | 35.2 | 0.0 | 36.4 | 74.8 | 111.2 | 34 | 295 | 80 | 30 | 62 | 3 |
| 8 | Auston Matthews TOR · C | TOR | C | L1 | PP1 | 74 | 181.4 | 37.1 | +0.2 | 41.3 | 39.4 | 80.7 | 21 | 287 | 56 | 96 | 22 | 715 |
| 9 | MacKenzie Weegar UTA · D | UTA | D | D1 | PP2 | 81 | 179.7 | 81.5 | +0.1 | 6.9 | 27.4 | 34.3 | 9.8 | 157 | 182 | 175 | 69 | 0 |
| 10 | Matt Boldy MIN · L | MIN | R | L2 | PP1 | 81 | 177.7 | 39 | -0.0 | 38.9 | 49.9 | 88.8 | 31.5 | 277 | 59 | 59 | 38 | 58 |
| 11 | Will Cuylle NYR · L | NYR | L | L3 | PP2 | 83 | 177.6 | 50.3 | -0.2 | 22.6 | 20.6 | 43.2 | 7 | 158 | 299 | 59 | 58 | 31 |
| 12 | Filip Forsberg NSH · L | NSH | L | L2 | PP1 | 81 | 175.7 | 59.6 | +0.2 | 32.5 | 39 | 71.5 | 26.8 | 247 | 129 | 38 | 36 | 8 |
| 13 | Jason Robertson DAL · L | DAL | L | L2 | PP1 | 83 | 175.7 | 36.4 | -0.2 | 40.4 | 55.4 | 95.8 | 38 | 276 | 55 | 36 | 28 | 3 |
| 14 | Dylan Cozens OTT · C | OTT | C | L2 | PP1 | 83 | 175.1 | 38.5 | -0.3 | 28.1 | 33.9 | 62 | 25 | 202 | 200 | 31 | 59 | 494 |
| 15 | Cale Makar COL · D | COL | D | D1 | PP1 | 80 | 174.8 | 32.5 | +0.3 | 22.5 | 67.6 | 90.1 | 35 | 222 | 43 | 127 | 23 | 0 |
| 16 | Zach Werenski CBJ · D | CBJ | D | D1 | PP1 | 80 | 174.6 | 10.6 | +0.1 | 20.3 | 63.5 | 83.8 | 23.4 | 273 | 28 | 112 | 23 | 0 |
| 17 | Matthew Schaefer NYI · D | NYI | D | D1 | PP1 | 81 | 173.9 | 31 | +0.6 | 22.8 | 45.6 | 68.4 | 24.4 | 259 | 42 | 111 | 40 | 0 |
| 18 | Timo Meier NJD · R | NJD | L | L2 | PP2 | 81 | 172.2 | 65.9 | -0.3 | 31 | 23.5 | 54.5 | 12.3 | 255 | 137 | 56 | 35 | 45 |
| 19 | Evan Bouchard EDM · D | EDM | D | D1 | PP1 | 83 | 166.6 | 22.9 | +0.2 | 19 | 73.4 | 92.4 | 33.8 | 227 | 36 | 104 | 32 | 0 |
| 20 | Tage Thompson BUF · C | BUF | C | L1 | PP1 | 81 | 166.3 | 60.6 | -0.2 | 36.8 | 39.7 | 76.5 | 23.5 | 264 | 82 | 42 | 37 | 376 |
| 21 | Tim Stützle OTT · C | OTT | C | L1 | PP1 | 81 | 165.8 | 75 | +0.1 | 32.7 | 58.9 | 91.6 | 33.7 | 202 | 126 | 45 | 41 | 295 |
| 22 | Alex Laferriere LAK · R | LAK | R | L2 | PP2 | 82 | 165.4 | 43.4 | -0.6 | 24.4 | 24.2 | 48.6 | 5.3 | 206 | 213 | 46 | 23 | 145 |
| 23 | Cutter Gauthier ANA · L | ANA | R | L1 | PP1 | 80 | 164.6 | 38.5 | -0.0 | 35.3 | 32.9 | 68.2 | 19.7 | 288 | 68 | 31 | 28 | 83 |
| 24 | Rasmus Dahlin BUF · D | BUF | D | D1 | PP1 | 80 | 164.4 | 44.1 | +0.6 | 18.5 | 59.1 | 77.6 | 24.7 | 209 | 91 | 96 | 73 | 0 |
| 25 | Juraj Slafkovský MTL · L | MTL | L | L2 | PP1 | 83 | 163.3 | 81.7 | +0.3 | 32.2 | 46.8 | 79 | 26.7 | 187 | 134 | 72 | 51 | 16 |
| 26 | Wyatt Johnston DAL · C | DAL | C | L1 | PP1 | 83 | 161.2 | 34.8 | +0.1 | 42.7 | 45.9 | 88.6 | 39.6 | 226 | 53 | 51 | 29 | 408 |
| 27 | Dylan Guenther UTA · R | UTA | R | L2 | PP1 | 79 | 159.9 | 44.9 | +0.3 | 36.7 | 38.6 | 75.3 | 29.4 | 252 | 65 | 34 | 29 | 22 |
| 28 | Jack Hughes NJD · C | NJD | C | L1 | PP1 | 72 | 159.8 | 0.1 | +0.3 | 36 | 63.6 | 99.6 | 32.5 | 286 | 7 | 36 | 15 | 197 |
| 29 | Andrei Svechnikov CAR · R | CAR | R | L1 | PP1 | 78 | 158.8 | 7.8 | +0.1 | 30.1 | 39.6 | 69.7 | 27.6 | 199 | 152 | 20 | 65 | 7 |
| 30 | Alex DeBrincat DET · R | DET | L | L1 | PP1 | 83 | 158.4 | 24.2 | -0.2 | 38.9 | 42.6 | 81.5 | 25.8 | 270 | 43 | 39 | 24 | 20 |
| 31 | Jack Eichel VGK · C | VGK | C | L1 | PP1 | 76 | 157.2 | 15.7 | -0.1 | 29.5 | 66.6 | 96.1 | 31.1 | 256 | 33 | 46 | 17 | 561 |
| 32 | Nikita Kucherov TBL · R | TBL | L | L1 | PP1 | 77 | 157 | 16.9 | +0.1 | 36.8 | 90.8 | 127.6 | 42.6 | 238 | 34 | 30 | 44 | 0 |
| 33 | Darnell Nurse SJS · D | SJS | D | D1 | — | 81 | 156 | 50 | +0.0 | 6.7 | 18.8 | 25.5 | 0.9 | 162 | 144 | 157 | 91 | 0 |
| 34 | Leon Draisaitl EDM · C | EDM | C | L1 | PP1 | 77 | 155.8 | 10.5 | +0.1 | 38.7 | 72.8 | 111.5 | 47.9 | 224 | 39 | 22 | 35 | 742 |
| 35 | Jake Sanderson OTT · D | OTT | D | D1 | PP1 | 79 | 155 | 25.9 | +0.1 | 13.7 | 48.9 | 62.6 | 26.6 | 180 | 38 | 150 | 14 | 1 |
| 36 | Tom Wilson WSH · R | WSH | R | L1 | PP1 | 77 | 153.9 | 68.4 | +0.0 | 28.5 | 32.1 | 60.6 | 13.9 | 155 | 200 | 60 | 115 | 15 |
| 37 | Jacob Trouba SJS · D | SJS | D | D2 | — | 80 | 153.5 | 50 | +0.1 | 6.2 | 19.7 | 25.9 | 0.9 | 143 | 153 | 165 | 44 | 0 |
| 38 | Cole Caufield MTL · R | MTL | R | L1 | PP1 | 80 | 153.3 | 14.8 | +0.1 | 41.1 | 37.9 | 79 | 26.7 | 258 | 54 | 24 | 15 | 6 |
| 39 | Owen Tippett PHI · R | PHI | R | L2 | PP2 | 80 | 152.8 | 52.1 | -0.2 | 26.4 | 23.7 | 50.1 | 7.6 | 210 | 151 | 53 | 27 | 10 |
| 40 | Adam Fantilli CBJ · C | CBJ | C | L1 | PP1 | 83 | 152.8 | 68.4 | -0.2 | 29.1 | 35.9 | 65 | 13.1 | 218 | 126 | 49 | 32 | 514 |
| 41 | Adrian Kempe LAK · R | LAK | R | L1 | PP1 | 82 | 152.6 | 59.6 | -0.2 | 31.9 | 39.3 | 71.2 | 15.9 | 224 | 119 | 38 | 53 | 39 |
| 42 | Nick Suzuki MTL · C | MTL | C | L1 | PP1 | 83 | 152.4 | 42.8 | -0.1 | 30.8 | 72.7 | 103.5 | 41 | 184 | 63 | 63 | 25 | 725 |
| 43 | Kirill Kaprizov MIN · L | MIN | L | L1 | PP1 | 72 | 152.3 | 23.2 | +0.0 | 39.1 | 45.1 | 84.2 | 30.9 | 248 | 47 | 27 | 28 | 0 |
| 44 | Roman Kantserov CHI · R | CHI | L | L1 | PP1 | 88 | 151.7 | 53.7 | — | 32.2 | 25.1 | 57.3 | 20.5 | 244 | 75 | 37 | 42 | 17 |
| 45 | Yakov Trenin MIN · C | MIN | L | L3 | — | 80 | 150.4 | 8.7 | -0.8 | 8.9 | 12 | 20.9 | 0.1 | 93 | 340 | 37 | 42 | 43 |
| 46 | Aleksander Barkov FLA · C | FLA | C | L1 | PP1 | 76 | 149.8 | 67.6 | — | 25.1 | 61 | 86.1 | 32.6 | 179 | 95 | 57 | 19 | 676 |
| 47 | Vincent Trocheck UTA · C | UTA | C | L1 | PP2 | 78 | 149.6 | 61 | -0.1 | 22.2 | 41 | 63.2 | 9.9 | 149 | 206 | 61 | 60 | 772 |
| 48 | Sam Reinhart FLA · C | FLA | R | L1 | PP1 | 78 | 149.5 | 56.7 | +0.1 | 35.6 | 40.3 | 75.9 | 30.9 | 199 | 78 | 52 | 18 | 129 |
| 49 | Noah Dobson MTL · D | MTL | D | D2 | PP2 | 80 | 149.1 | 49.5 | +0.0 | 10.8 | 37.5 | 48.3 | 10.6 | 170 | 64 | 171 | 34 | 0 |
| 50 | Jakob Chychrun WSH · D | WSH | D | D1 | PP1 | 79 | 148.7 | 46.1 | -0.2 | 19 | 32.1 | 51.1 | 17.5 | 199 | 61 | 111 | 58 | 0 |
| 51 | Beckett Sennecke ANA · R | ANA | R | L2 | PP1 | 81 | 148.7 | 27.7 | +0.6 | 33 | 45.7 | 78.7 | 18.9 | 230 | 98 | 28 | 57 | 3 |
| 52 | Mika Zibanejad NYR · C | NYR | C | L1 | PP1 | 81 | 148.6 | 60.6 | -0.6 | 27.3 | 44.4 | 71.7 | 31.2 | 196 | 82 | 48 | 17 | 568 |
| 53 | Quinn Hughes MIN · D | MIN | D | D1 | PP1 | 78 | 147.9 | 1.2 | +0.1 | 13.4 | 77.9 | 91.3 | 38 | 202 | 12 | 85 | 34 | 0 |
| 54 | Kyle Connor WPG · L | WPG | L | L1 | PP1 | 82 | 147.5 | 14.6 | 0.0 | 37.2 | 55.5 | 92.7 | 23.3 | 267 | 32 | 26 | 18 | 0 |
| 55 | Martin Necas COL · R | COL | R | L1 | PP1 | 81 | 147.2 | 23.2 | -0.1 | 32.7 | 64.1 | 96.8 | 29.5 | 214 | 80 | 27 | 29 | 30 |
| 56 | Eeli Tolvanen NYR · R | NYR | R | L3 | PP2 | 79 | 147 | 57.3 | -0.1 | 15.9 | 20.9 | 36.8 | 11 | 136 | 198 | 74 | 28 | 2 |
| 57 | Drake Batherson OTT · R | OTT | R | L1 | PP1 | 81 | 146.8 | 19.9 | +0.1 | 28.2 | 41.2 | 69.4 | 31 | 174 | 128 | 26 | 34 | 16 |
| 58 | Kirill Marchenko TOR · R | TOR | R | L1 | PP1 | 79 | 146.5 | 43.9 | +0.0 | 30.1 | 43.9 | 74 | 24 | 226 | 64 | 43 | 30 | 8 |
| 59 | Porter Martone PHI · R | PHI | R | L3 | PP1 | 83 | 145.6 | 23.2 | — | 23.4 | 23.4 | 46.8 | 16.4 | 182 | 161 | 27 | 62 | 12 |
| 60 | Sam Bennett FLA · C | FLA | C | L2 | PP2 | 78 | 145.4 | 56.4 | +0.2 | 28.2 | 31 | 59.2 | 13.5 | 203 | 132 | 37 | 85 | 508 |
| 61 | Dylan Holloway STL · L | STL | L | L1 | PP2 | 72 | 144.8 | 63.5 | -0.3 | 24.4 | 36.4 | 60.8 | 10.6 | 184 | 156 | 46 | 23 | 44 |
| 62 | Bo Horvat NYI · C | NYI | C | L1 | PP1 | 79 | 144.6 | 48.5 | -0.3 | 32.5 | 30.9 | 63.4 | 16.1 | 238 | 69 | 42 | 36 | 789 |
| 63 | Brandon Montour SEA · D | SEA | D | D2 | PP2 | 77 | 144.1 | 38.2 | -0.2 | 12.6 | 25 | 37.6 | 11.2 | 198 | 88 | 91 | 58 | 0 |
| 64 | Dylan Larkin DET · C | DET | C | — | — | 79 | 143.8 | 28.2 | -0.2 | 35.8 | 38.3 | 74.1 | 27.1 | 231 | 47 | 34 | 46 | 838 |
| 65 | Emil Heineman NYI · L | NYI | R | L1 | — | 77 | 143.6 | 35.9 | -0.4 | 17.9 | 9.4 | 27.3 | 3.8 | 147 | 225 | 45 | 21 | 5 |
| 66 | Mikko Rantanen DAL · R | DAL | R | L1 | PP1 | 79 | 143.4 | 36.4 | +0.2 | 32.2 | 66.5 | 98.7 | 38.8 | 191 | 55 | 39 | 88 | 98 |
| 67 | Joel Eriksson Ek MIN · C | MIN | C | L2 | PP1 | 72 | 143.2 | 63.5 | +0.1 | 23.2 | 31.6 | 54.8 | 17.2 | 198 | 116 | 40 | 35 | 692 |
| 68 | Jake Guentzel TBL · C | TBL | L | L2 | PP1 | 81 | 142.8 | 21.7 | +0.0 | 37.8 | 49.4 | 87.2 | 30.2 | 220 | 39 | 43 | 48 | 180 |
| 69 | Anton Frondell CHI · C | CHI | C | L2 | PP1 | 87 | 142.7 | 42.8 | — | 31.5 | 12.6 | 44.1 | 15.5 | 228 | 63 | 57 | 21 | 497 |
| 70 | J.T. Miller NYR · C | NYR | C | L2 | PP1 | 75 | 141.2 | 65.5 | +0.1 | 23 | 45.4 | 68.4 | 23.6 | 150 | 150 | 42 | 43 | 622 |
| 71 | Matthew Knies CBJ · L | CBJ | L | L1 | PP1 | 81 | 140.7 | 49.7 | +0.3 | 26.2 | 42.8 | 69 | 21 | 150 | 164 | 35 | 35 | 1 |
| 72 | Tomas Hertl VGK · C | VGK | C | L3 | PP1 | 78 | 140.5 | 71.7 | -0.2 | 29.7 | 32.9 | 62.6 | 23.9 | 179 | 103 | 47 | 33 | 670 |
| 73 | Nico Hischier NJD · C | NJD | C | L2 | PP1 | 80 | 139.9 | 34.8 | -0.1 | 32.2 | 39.9 | 72.1 | 25.2 | 202 | 53 | 60 | 25 | 991 |
| 74 | Alexander Romanov NYI · D | NYI | D | D2 | — | 75 | 139.8 | 12.1 | — | 2.9 | 10.7 | 13.6 | 0 | 102 | 164 | 166 | 27 | 0 |
| 75 | Rasmus Andersson VGK · D | VGK | D | D2 | PP2 | 83 | 139.2 | 27.3 | -0.1 | 12.6 | 28 | 40.6 | 11.9 | 166 | 39 | 164 | 65 | 0 |
| 76 | Seth Jarvis CAR · R | CAR | R | — | — | 68 | 139 | 46.2 | +0.1 | 34.3 | 36.1 | 70.4 | 20.1 | 211 | 81 | 34 | 20 | 43 |
| 77 | Matthew Tkachuk FLA · L | FLA | R | L2 | PP1 | 65 | 138.8 | 3.8 | +0.6 | 28 | 48.6 | 76.6 | 29.2 | 199 | 83 | 17 | 84 | 6 |
| 78 | Rickard Rakell PIT · R | PIT | R | L1 | PP1 | 75 | 138.2 | 68.6 | -0.2 | 29.4 | 30.4 | 59.8 | 18.2 | 186 | 96 | 56 | 12 | 64 |
| 79 | Mikhail Sergachev UTA · D | UTA | D | D1 | PP1 | 78 | 137 | 39.9 | +0.0 | 9.5 | 47 | 56.5 | 25.4 | 144 | 50 | 130 | 41 | 0 |
| 80 | Charlie McAvoy BOS · D | BOS | D | D1 | PP2 | 73 | 136.9 | 71.7 | +0.1 | 10.5 | 46.6 | 57.1 | 19.8 | 118 | 99 | 134 | 66 | 0 |
| 81 | Vasily Podkolzin EDM · R | EDM | R | L1 | PP1 | 79 | 135.8 | 34.6 | -0.2 | 15.2 | 16.9 | 32.1 | 3.4 | 127 | 223 | 49 | 54 | 18 |
| 82 | Alex Tuch WSH · R | WSH | L | L1 | PP2 | 80 | 135.4 | 56.7 | -0.2 | 27.9 | 34.3 | 62.2 | 10.3 | 186 | 78 | 91 | 52 | 53 |
| 83 | Sebastian Aho CAR · C | CAR | C | L1 | PP1 | 81 | 135.3 | 17.2 | +0.0 | 30.7 | 54.3 | 85 | 28 | 203 | 62 | 25 | 46 | 626 |
| 84 | Clayton Keller UTA · R | UTA | R | L1 | PP1 | 83 | 135.3 | 0.8 | +0.1 | 30.6 | 64.7 | 95.3 | 31.7 | 226 | 11 | 33 | 36 | 14 |
| 85 | Brandon Hagel TBL · L | TBL | R | L2 | PP1 | 81 | 135.2 | 33.6 | -0.1 | 40 | 49.2 | 89.2 | 13.6 | 229 | 52 | 48 | 63 | 23 |
| 86 | Connor Bedard CHI · C | CHI | C | — | — | 67 | 135.2 | 19.2 | +0.3 | 30.9 | 50 | 80.9 | 24 | 230 | 36 | 28 | 48 | 251 |
| 87 | Sean Walker CAR · D | CAR | D | D1 | — | 82 | 135.1 | 47.5 | -0.7 | 8.2 | 17.2 | 25.4 | 0.7 | 156 | 124 | 116 | 54 | 0 |
| 88 | Darren Raddysh TOR · D | TOR | D | D2 | PP1 | 79 | 134.1 | 23.9 | -0.8 | 13.5 | 44.3 | 57.8 | 21.5 | 175 | 64 | 78 | 55 | 0 |
| 89 | Brandt Clarke LAK · D | LAK | D | D2 | PP1 | 81 | 133.6 | 12.1 | -0.3 | 8.5 | 33 | 41.5 | 14.2 | 156 | 29 | 161 | 57 | 0 |
| 90 | Elias Pettersson VAN · C | VAN | C | L1 | PP1 | 77 | 133.4 | 56.7 | +0.0 | 19.9 | 41 | 60.9 | 23.6 | 141 | 78 | 100 | 20 | 608 |
| 91 | Jimmy Snuggerud STL · R | STL | R | L1 | PP1 | 76 | 133.3 | 55.4 | +0.3 | 28.3 | 39.9 | 68.2 | 15.2 | 206 | 77 | 42 | 23 | 4 |
| 92 | Dougie Hamilton NJD · D | NJD | D | D2 | PP2 | 72 | 133.1 | 22.2 | -0.1 | 10.6 | 27.4 | 38 | 14.1 | 182 | 78 | 76 | 43 | 0 |
| 93 | Jackson LaCombe ANA · D | ANA | D | D1 | PP1 | 81 | 133 | 59.4 | -0.1 | 11.5 | 43 | 54.5 | 15.5 | 143 | 72 | 129 | 24 | 0 |
| 94 | Blake Coleman MIN · L | MIN | L | L2 | PP2 | 76 | 132.9 | 28.2 | -0.5 | 20.4 | 17.6 | 38 | 2.1 | 171 | 155 | 53 | 48 | 21 |
| 95 | Lawson Crouse UTA · L | UTA | L | L3 | — | 82 | 132.7 | 26.5 | -0.2 | 19.9 | 16.6 | 36.5 | 1.9 | 135 | 205 | 51 | 43 | 26 |
| 96 | Roman Josi NSH · D | NSH | D | D1 | PP1 | 66 | 132.5 | 16 | +0.1 | 12.8 | 40.4 | 53.2 | 23.1 | 173 | 31 | 103 | 28 | 0 |
| 97 | Jake DeBrusk VAN · L | VAN | L | L1 | PP1 | 81 | 132.5 | 55.4 | -0.2 | 26.4 | 19.5 | 45.9 | 21.2 | 192 | 77 | 38 | 15 | 12 |
| 98 | Braden Schneider NYR · D | NYR | D | D3 | — | 83 | 132.4 | 12.1 | -0.0 | 3.5 | 14.3 | 17.8 | 0 | 103 | 162 | 142 | 25 | 0 |
| 99 | Neal Pionk WPG · D | WPG | D | D2 | PP2 | 73 | 132.3 | 60.3 | -0.3 | 4.9 | 17.2 | 22.1 | 5.4 | 126 | 149 | 106 | 50 | 0 |
| 100 | Jack McBain UTA · C | UTA | R | L3 | — | 76 | 132.3 | 17.3 | -0.2 | 12.6 | 15 | 27.6 | 0.7 | 95 | 268 | 44 | 76 | 304 |
| 101 | Lucas Raymond DET · L | DET | R | L1 | PP1 | 83 | 132.2 | 28.2 | +0.3 | 26.8 | 57.7 | 84.5 | 32.4 | 191 | 47 | 31 | 24 | 2 |
| 102 | Jesper Bratt NJD · L | NJD | R | L1 | PP1 | 83 | 131.8 | 35.2 | +0.2 | 24.7 | 56.6 | 81.3 | 25.4 | 185 | 78 | 30 | 14 | 3 |
| 103 | Travis Konecny PHI · R | PHI | R | L1 | PP2 | 81 | 131.3 | 63.5 | -0.0 | 26.6 | 46.2 | 72.8 | 15.4 | 181 | 105 | 40 | 60 | 28 |
| 104 | Ryan Leonard WSH · R | WSH | R | L2 | PP2 | 76 | 131.3 | 31.9 | +0.3 | 23.2 | 29.4 | 52.6 | 14.8 | 175 | 126 | 29 | 47 | 6 |
| 105 | Pavel Dorofeyev NYR · R | NYR | R | L2 | PP1 | 80 | 131.1 | 12.1 | -0.0 | 31.4 | 24.4 | 55.8 | 25.4 | 220 | 28 | 31 | 26 | 1 |
| 106 | Jeremy Lauzon VGK · D | VGK | D | D3 | — | 66 | 131 | 12.1 | +0.1 | 1.6 | 5 | 6.6 | 0 | 68 | 255 | 91 | 82 | 0 |
| 107 | Kevin Fiala LAK · L | LAK | L | — | — | 78 | 130.7 | 27.7 | -0.1 | 27.2 | 31.2 | 58.4 | 24 | 203 | 57 | 28 | 45 | 11 |
| 108 | Nikita Zadorov BOS · D | BOS | D | D1 | — | 82 | 130.2 | 29.1 | -0.1 | 4.2 | 16.1 | 20.3 | 0.1 | 101 | 199 | 100 | 143 | 0 |
| 109 | Josh Morrissey WPG · D | WPG | D | D1 | PP1 | 81 | 129.4 | 36 | +0.1 | 11.4 | 46.6 | 58 | 19.1 | 152 | 47 | 118 | 31 | 0 |
| 110 | Radko Gudas FLA · D | FLA | D | D3 | — | 69 | 129.2 | 12.1 | +0.3 | 1.4 | 7.6 | 9 | 0 | 74 | 210 | 122 | 80 | 0 |
| 111 | Filip Hronek VAN · D | VAN | D | D1 | PP1 | 77 | 129 | 40.6 | -0.2 | 7.1 | 37.8 | 44.9 | 17.1 | 120 | 120 | 93 | 36 | 1 |
| 112 | William Nylander TOR · R | TOR | R | L2 | PP1 | 79 | 128.6 | 3.7 | +0.3 | 33 | 54.8 | 87.8 | 29.2 | 214 | 17 | 29 | 22 | 48 |
| 113 | Miro Heiskanen DAL · D | DAL | D | D1 | PP1 | 74 | 127.9 | 9.6 | +0.1 | 9.8 | 50.5 | 60.3 | 25.1 | 146 | 26 | 122 | 28 | 0 |
| 114 | Mathieu Olivier CBJ · R | CBJ | R | L3 | — | 71 | 127.2 | 3.7 | -0.1 | 12.5 | 11.2 | 23.7 | 0 | 96 | 242 | 54 | 109 | 6 |
| 115 | Nazem Kadri COL · C | COL | C | L2 | PP2 | 76 | 127 | 27.7 | 0.0 | 24.2 | 33 | 57.2 | 18.9 | 211 | 51 | 28 | 40 | 510 |
| 116 | Marco Kasper DET · C | DET | C | L3 | PP2 | 79 | 127 | 30.6 | +0.1 | 15.4 | 13.4 | 28.8 | 2.5 | 144 | 175 | 48 | 34 | 243 |
| 117 | Steven Stamkos NSH · C | NSH | L | L1 | PP1 | 76 | 126.7 | 53 | -0.3 | 29 | 24.5 | 53.5 | 23.8 | 174 | 75 | 36 | 48 | 326 |
| 118 | William Eklund OTT · L | OTT | L | L2 | PP1 | 81 | 126.7 | 47.2 | -0.1 | 23.2 | 44 | 67.2 | 19.2 | 178 | 68 | 53 | 33 | 17 |
| 119 | Morgan Geekie BOS · C | BOS | L | L2 | PP1 | 80 | 126.6 | 49.7 | -0.3 | 27.4 | 27.6 | 55 | 19.2 | 159 | 111 | 35 | 24 | 125 |
| 120 | Bobby McMann SEA · L | SEA | L | L2 | PP2 | 77 | 126.3 | 23.2 | -0.3 | 20 | 15.5 | 35.5 | 5.6 | 166 | 154 | 27 | 39 | 6 |
| 121 | Alex Ovechkin WSH · L | WSH | L | L2 | PP1 | 65 | 126.2 | 1.6 | -0.1 | 25 | 24.8 | 49.8 | 16.4 | 183 | 108 | 14 | 19 | 1 |
| 122 | Beck Malenstyn BUF · L | BUF | R | L4 | — | 80 | 125.9 | 3.7 | -0.3 | 4.2 | 4.6 | 8.8 | 0 | 71 | 254 | 71 | 35 | 13 |
| 123 | Fabian Zetterlund OTT · L | OTT | R | L2 | PP2 | 83 | 125.9 | 56.2 | +0.2 | 17.7 | 18.2 | 35.9 | 8.3 | 147 | 149 | 47 | 18 | 12 |
| 124 | Alexander Nikishin CAR · D | CAR | D | — | — | 81 | 125.8 | 49 | +0.0 | 8.5 | 22.5 | 31 | 8.2 | 123 | 130 | 98 | 36 | 0 |
| 125 | Lane Hutson MTL · D | MTL | D | D1 | PP1 | 81 | 125.8 | 19.7 | +0.1 | 12 | 74.5 | 86.5 | 25.7 | 128 | 34 | 129 | 35 | 0 |
| 126 | Adam Klapka CGY · R | CGY | R | L4 | — | 73 | 125.5 | 19.6 | -0.1 | 6.5 | 9.3 | 15.8 | 1.3 | 78 | 264 | 46 | 89 | 11 |
| 127 | Thomas Harley DAL · D | DAL | D | D1 | PP2 | 79 | 124.6 | 34.2 | -0.0 | 10 | 35.8 | 45.8 | 10.4 | 143 | 44 | 146 | 26 | 0 |
| 128 | John Tavares TOR · C | TOR | C | L2 | PP1 | 75 | 124.5 | 27.7 | +0.3 | 32.2 | 37.3 | 69.5 | 20.6 | 181 | 77 | 28 | 30 | 737 |
| 129 | Carter Verhaeghe FLA · L | FLA | L | L2 | PP2 | 81 | 123.8 | 17.2 | +0.1 | 25.9 | 32.8 | 58.7 | 13.3 | 202 | 74 | 25 | 37 | 34 |
| 130 | Seth Jones FLA · D | FLA | D | D2 | PP1 | 71 | 123.7 | 52.7 | +0.5 | 8.6 | 30.8 | 39.4 | 19.5 | 127 | 78 | 100 | 26 | 0 |
| 131 | Mackie Samoskevich SEA · R | SEA | L | L4 | PP2 | 76 | 123.5 | 46.2 | 0.0 | 18.2 | 20.3 | 38.5 | 10.4 | 156 | 135 | 34 | 26 | 4 |
| 132 | Ben Chiarot DET · D | DET | D | D2 | — | 77 | 123.2 | 29.1 | -0.3 | 2.6 | 6 | 8.6 | 0.1 | 91 | 146 | 143 | 65 | 0 |
| 133 | Adam Fox NYR · D | NYR | D | D1 | PP1 | 75 | 123 | 22.9 | +0.1 | 10.8 | 59.9 | 70.7 | 29.6 | 127 | 36 | 106 | 30 | 0 |
| 134 | Colton Parayko STL · D | STL | D | D2 | — | 76 | 122.6 | 43.8 | +0.1 | 6 | 13.6 | 19.6 | 0.4 | 109 | 96 | 166 | 20 | 0 |
| 135 | Bryan Rust PIT · R | PIT | R | L3 | — | 72 | 121.9 | 25.4 | -0.2 | 27.3 | 34.8 | 62.1 | 20.5 | 174 | 44 | 62 | 24 | 4 |
| 136 | Brock Faber MIN · D | MIN | D | — | — | 76 | 121.8 | 22.9 | -0.2 | 10 | 32.3 | 42.3 | 10.5 | 153 | 36 | 131 | 33 | 0 |
| 137 | Mitch Marner VGK · R | VGK | R | L2 | PP1 | 82 | 121.4 | 18.1 | +0.2 | 22.9 | 66.5 | 89.4 | 29.1 | 170 | 35 | 46 | 22 | 101 |
